セ・リーグ
League Statistics / 2023年
打撃成績(2023年)
打率0.245
本塁打632
打点3005
出塁率0.302
長打率0.362
OPS0.664
打席31752
安打6984
三振6268
四球2144
全体
スイング率46.7%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率64.8%
コンタクト率87.0%
ボールゾーン
スイング率27.4%
コンタクト率56.0%
対右投手
打率0.244
OPS0.663
本塁打408
打席21108
対左投手
打率0.247
OPS0.666
本塁打224
打席10644
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.320 | 0.840 | 3467 | 122 | 0.276 | 0.762 |
| 1-0 | 0.343 | 0.893 | 2112 | 86 | 0.406 | 0.768 |
| 2-0 | 0.331 | 0.920 | 610 | 37 | 0.359 | 0.800 |
| 3-0 | 0.380 | 1.861 | 431 | 8 | 0.084 | 0.832 |
| 0-1 | 0.303 | 0.743 | 2766 | 59 | 0.442 | 0.756 |
| 1-1 | 0.321 | 0.800 | 2963 | 75 | 0.545 | 0.784 |
| 2-1 | 0.320 | 0.820 | 1678 | 59 | 0.601 | 0.813 |
| 3-1 | 0.357 | 1.363 | 1192 | 31 | 0.467 | 0.822 |
| 0-2 | 0.133 | 0.309 | 2489 | 11 | 0.472 | 0.742 |
| 1-2 | 0.171 | 0.398 | 5249 | 37 | 0.620 | 0.776 |
| 2-2 | 0.189 | 0.453 | 4893 | 58 | 0.711 | 0.805 |
| 3-2 | 0.211 | 0.744 | 3849 | 48 | 0.753 | 0.837 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.240 | 0.648 | 18132 | 368 | 0.456 | 0.783 |
| 1塁 | 0.254 | 0.682 | 5924 | 129 | 0.482 | 0.795 |
| 2塁 | 0.235 | 0.677 | 2545 | 42 | 0.470 | 0.767 |
| 3塁 | 0.296 | 0.774 | 712 | 7 | 0.476 | 0.739 |
| 1塁・2塁 | 0.233 | 0.644 | 2200 | 37 | 0.484 | 0.774 |
| 1塁・3塁 | 0.259 | 0.709 | 873 | 20 | 0.480 | 0.786 |
| 2塁・3塁 | 0.267 | 0.725 | 605 | 11 | 0.495 | 0.774 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.297 | 0.753 | 761 | 18 | 0.503 | 0.765 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.248 | 0.674 | 1356 | 38 | 0.502 | 0.788 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.245 | 0.657 | 9510 | 185 | 0.471 | 0.779 |
| 同点(0) | 0.245 | 0.659 | 10325 | 184 | 0.463 | 0.786 |
| リード(+1〜+4) | 0.242 | 0.669 | 9095 | 193 | 0.464 | 0.779 |
| 大差リード(+5以上) | 0.260 | 0.706 | 1466 | 32 | 0.456 | 0.789 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 54889 | 0.442 | 0.261 | 324 | 2456 | 0.459 | 0.848 |
| スライダー系 | 29674 | 0.239 | 0.234 | 150 | 1464 | 0.465 | 0.743 |
| フォーク系 | 21258 | 0.171 | 0.212 | 86 | 1728 | 0.530 | 0.663 |
| カーブ系 | 7993 | 0.064 | 0.233 | 26 | 347 | 0.350 | 0.745 |
| ツーシーム系 | 6063 | 0.049 | 0.286 | 30 | 150 | 0.483 | 0.847 |
| シュート系 | 2990 | 0.024 | 0.300 | 11 | 62 | 0.454 | 0.881 |
| シンカー系 | 1354 | 0.011 | 0.224 | 5 | 61 | 0.479 | 0.777 |
球団別打撃成績(通算)
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31472 | 0.250 | 757 | 3223 | 0.312 | 0.694 | 6302 | 2343 |
| 2022 | 31731 | 0.248 | 689 | 3096 | 0.304 | 0.675 | 6022 | 2068 |
| 2023 | 31752 | 0.245 | 632 | 3005 | 0.302 | 0.664 | 6268 | 2144 |
| 2024 | 30526 | 0.244 | 456 | 2651 | 0.300 | 0.640 | 5760 | 2006 |
| 2025 | 31760 | 0.242 | 543 | 2755 | 0.297 | 0.646 | 6224 | 2037 |
| 2026 | 9435 | 0.238 | 177 | 893 | 0.299 | 0.645 | 2077 | 667 |
投手成績(2023年)
失点率3.18
WHIP1.20
被打率0.244
登板数3612
先発数860
投球回7549.7
奪三振6193
与四球2142
被OPS0.664
QS率0.494
全体(被)
スイング率46.6%
コンタクト率78.4%
ストライクゾーン
スイング率64.8%
コンタクト率87.0%
ボールゾーン
スイング率27.1%
コンタクト率56.2%
対右打者
被打率0.242
被OPS0.682
奪三振3322
打席16038
対左打者
被打率0.246
被OPS0.646
奪三振2871
打席15651
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.312 | - | 3500 | 126 | - | - |
| 1-0 | 0.348 | - | 2067 | 88 | - | - |
| 2-0 | 0.326 | - | 606 | 31 | - | - |
| 3-0 | 0.431 | - | 418 | 8 | - | - |
| 0-1 | 0.300 | - | 2748 | 60 | - | - |
| 1-1 | 0.317 | - | 2977 | 90 | - | - |
| 2-1 | 0.325 | - | 1693 | 60 | - | - |
| 3-1 | 0.353 | - | 1199 | 29 | - | - |
| 0-2 | 0.134 | - | 2465 | 10 | - | - |
| 1-2 | 0.171 | - | 5257 | 40 | - | - |
| 2-2 | 0.188 | - | 4877 | 62 | - | - |
| 3-2 | 0.211 | - | 3834 | 49 | - | - |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.239 | - | 18148 | 385 | - | - |
| 1塁 | 0.254 | - | 5907 | 127 | - | - |
| 2塁 | 0.237 | - | 2575 | 48 | - | - |
| 3塁 | 0.289 | - | 692 | 8 | - | - |
| 1塁・2塁 | 0.234 | - | 2172 | 39 | - | - |
| 1塁・3塁 | 0.263 | - | 862 | 19 | - | - |
| 2塁・3塁 | 0.241 | - | 585 | 8 | - | - |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.291 | - | 748 | 20 | - | - |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.263 | - | 1300 | 29 | - | - |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.241 | - | 9146 | 194 | - | - |
| 同点(0) | 0.241 | - | 10290 | 196 | - | - |
| リード(+1〜+4) | 0.248 | - | 9449 | 196 | - | - |
| 大差リード(+5以上) | 0.240 | - | 1504 | 39 | - | - |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 54263 | 0.438 | 0.259 | 335 | 2427 | 0.458 | 0.851 |
| スライダー系 | 29406 | 0.237 | 0.235 | 157 | 1442 | 0.462 | 0.747 |
| フォーク系 | 21317 | 0.172 | 0.209 | 83 | 1722 | 0.526 | 0.658 |
| カーブ系 | 7855 | 0.063 | 0.230 | 30 | 313 | 0.346 | 0.756 |
| ツーシーム系 | 6508 | 0.053 | 0.282 | 32 | 164 | 0.488 | 0.846 |
| シュート系 | 3289 | 0.027 | 0.298 | 11 | 68 | 0.455 | 0.878 |
| シンカー系 | 1320 | 0.011 | 0.233 | 6 | 57 | 0.488 | 0.758 |
球団別投手成績(通算)