セ・リーグ
League Statistics / 2021年
打撃成績(2021年)
打率0.250
本塁打760
打点3237
出塁率0.312
長打率0.383
OPS0.695
打席31532
安打7080
三振6321
四球2351
全体
スイング率46.9%
コンタクト率78.0%
ストライクゾーン
スイング率66.8%
コンタクト率86.5%
ボールゾーン
スイング率25.9%
コンタクト率54.7%
対右投手
打率0.251
OPS0.696
本塁打518
打席21452
対左投手
打率0.249
OPS0.691
本塁打242
打席10114
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.338 | 0.890 | 3535 | 138 | 0.290 | 0.759 |
| 1-0 | 0.330 | 0.870 | 2050 | 83 | 0.418 | 0.761 |
| 2-0 | 0.333 | 0.910 | 647 | 33 | 0.382 | 0.791 |
| 3-0 | 0.415 | 1.742 | 462 | 5 | 0.111 | 0.784 |
| 0-1 | 0.304 | 0.767 | 2461 | 70 | 0.424 | 0.760 |
| 1-1 | 0.322 | 0.822 | 2818 | 96 | 0.542 | 0.776 |
| 2-1 | 0.336 | 0.878 | 1703 | 72 | 0.591 | 0.808 |
| 3-1 | 0.381 | 1.415 | 1339 | 43 | 0.513 | 0.840 |
| 0-2 | 0.142 | 0.332 | 2382 | 18 | 0.477 | 0.745 |
| 1-2 | 0.172 | 0.411 | 5113 | 56 | 0.599 | 0.769 |
| 2-2 | 0.185 | 0.456 | 4842 | 73 | 0.695 | 0.813 |
| 3-2 | 0.226 | 0.794 | 4151 | 71 | 0.753 | 0.822 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.244 | 0.678 | 17872 | 449 | 0.461 | 0.782 |
| 1塁 | 0.270 | 0.730 | 5733 | 145 | 0.481 | 0.786 |
| 2塁 | 0.228 | 0.674 | 2580 | 38 | 0.469 | 0.787 |
| 3塁 | 0.287 | 0.853 | 733 | 28 | 0.472 | 0.768 |
| 1塁・2塁 | 0.242 | 0.669 | 2311 | 51 | 0.478 | 0.761 |
| 1塁・3塁 | 0.261 | 0.726 | 873 | 23 | 0.475 | 0.776 |
| 2塁・3塁 | 0.284 | 0.784 | 643 | 10 | 0.483 | 0.761 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.268 | 0.709 | 821 | 16 | 0.514 | 0.749 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.249 | 0.687 | 1977 | 48 | 0.489 | 0.780 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.254 | 0.683 | 9400 | 201 | 0.476 | 0.775 |
| 同点(0) | 0.246 | 0.688 | 8986 | 227 | 0.465 | 0.784 |
| リード(+1〜+4) | 0.253 | 0.715 | 9417 | 242 | 0.464 | 0.782 |
| 大差リード(+5以上) | 0.239 | 0.690 | 1786 | 42 | 0.461 | 0.771 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 53404 | 0.428 | 0.266 | 373 | 2436 | 0.459 | 0.844 |
| スライダー系 | 32485 | 0.260 | 0.246 | 188 | 1666 | 0.466 | 0.743 |
| フォーク系 | 18803 | 0.151 | 0.209 | 106 | 1534 | 0.536 | 0.656 |
| ツーシーム系 | 7918 | 0.063 | 0.272 | 40 | 271 | 0.509 | 0.813 |
| カーブ系 | 7376 | 0.059 | 0.256 | 29 | 261 | 0.334 | 0.765 |
| シュート系 | 3501 | 0.028 | 0.283 | 20 | 72 | 0.474 | 0.881 |
| シンカー系 | 1390 | 0.011 | 0.224 | 4 | 81 | 0.499 | 0.718 |
球団別打撃成績(通算)
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31532 | 0.250 | 760 | 3237 | 0.312 | 0.695 | 6321 | 2351 |
| 2022 | 31877 | 0.249 | 691 | 3115 | 0.304 | 0.675 | 6051 | 2079 |
| 2023 | 31823 | 0.245 | 643 | 3011 | 0.302 | 0.664 | 6277 | 2155 |
| 2024 | 31697 | 0.245 | 472 | 2757 | 0.300 | 0.641 | 5999 | 2076 |
| 2025 | 31727 | 0.242 | 543 | 2749 | 0.297 | 0.647 | 6219 | 2035 |
| 2026 | 31764 | 0.235 | 648 | 2919 | 0.297 | 0.646 | 6927 | 2283 |
投手成績(2021年)
失点率3.55
WHIP1.28
被打率0.251
登板数3666
先発数862
投球回7397
奪三振6278
与四球2397
被OPS0.694
QS率0.435
全体(被)
スイング率46.6%
コンタクト率78.3%
ストライクゾーン
スイング率66.3%
コンタクト率86.8%
ボールゾーン
スイング率25.6%
コンタクト率55.1%
対右打者
被打率0.242
被OPS0.696
奪三振3307
打席15962
対左打者
被打率0.259
被OPS0.691
奪三振2983
打席15688
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.341 | 0.896 | 3509 | 139 | 0.285 | 0.762 |
| 1-0 | 0.334 | 0.882 | 2055 | 86 | 0.413 | 0.763 |
| 2-0 | 0.338 | 0.927 | 626 | 32 | 0.365 | 0.792 |
| 3-0 | 0.463 | 1.845 | 483 | 6 | 0.106 | 0.793 |
| 0-1 | 0.297 | 0.739 | 2481 | 66 | 0.421 | 0.766 |
| 1-1 | 0.321 | 0.817 | 2867 | 96 | 0.540 | 0.782 |
| 2-1 | 0.333 | 0.869 | 1717 | 69 | 0.589 | 0.813 |
| 3-1 | 0.377 | 1.403 | 1332 | 40 | 0.507 | 0.839 |
| 0-2 | 0.138 | 0.321 | 2350 | 13 | 0.474 | 0.745 |
| 1-2 | 0.171 | 0.411 | 5112 | 57 | 0.599 | 0.776 |
| 2-2 | 0.186 | 0.459 | 4853 | 70 | 0.693 | 0.816 |
| 3-2 | 0.231 | 0.800 | 4203 | 69 | 0.751 | 0.818 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.244 | 0.674 | 17861 | 436 | 0.457 | 0.784 |
| 1塁 | 0.270 | 0.733 | 5771 | 147 | 0.479 | 0.791 |
| 2塁 | 0.234 | 0.692 | 2556 | 42 | 0.469 | 0.792 |
| 3塁 | 0.253 | 0.758 | 723 | 21 | 0.473 | 0.769 |
| 1塁・2塁 | 0.253 | 0.692 | 2332 | 51 | 0.472 | 0.767 |
| 1塁・3塁 | 0.271 | 0.738 | 873 | 20 | 0.471 | 0.787 |
| 2塁・3塁 | 0.276 | 0.776 | 666 | 10 | 0.486 | 0.768 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.265 | 0.705 | 868 | 17 | 0.508 | 0.757 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.235 | 0.673 | 1868 | 40 | 0.456 | 0.776 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.254 | 0.716 | 9212 | 231 | 0.464 | 0.787 |
| 同点(0) | 0.247 | 0.685 | 9026 | 216 | 0.459 | 0.788 |
| リード(+1〜+4) | 0.253 | 0.683 | 9655 | 210 | 0.471 | 0.776 |
| 大差リード(+5以上) | 0.252 | 0.699 | 1889 | 47 | 0.487 | 0.785 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 53691 | 0.428 | 0.269 | 365 | 2410 | 0.458 | 0.849 |
| スライダー系 | 32754 | 0.261 | 0.241 | 182 | 1694 | 0.459 | 0.744 |
| フォーク系 | 18767 | 0.150 | 0.209 | 100 | 1523 | 0.529 | 0.659 |
| ツーシーム系 | 8144 | 0.065 | 0.270 | 42 | 272 | 0.504 | 0.814 |
| カーブ系 | 6964 | 0.056 | 0.259 | 27 | 220 | 0.328 | 0.777 |
| シュート系 | 3714 | 0.030 | 0.288 | 22 | 74 | 0.475 | 0.881 |
| シンカー系 | 1299 | 0.010 | 0.218 | 6 | 85 | 0.494 | 0.697 |
球団別投手成績(通算)
シーズン別推移(投手)