楽天 12 - 5 オリックス
7/21(日) ほっと神戸 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は オリックス(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど オリックス、下に行くほど 楽天 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 楽天 の勝利確率は最も低いときで 46.1%。 勝利確率の動きの合計は 1.52(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 佐藤 一磨 | 右本 | 1-0 | +21.1% |
| 1回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 佐藤 一磨 | 左安 | 0-0 | +11.7% |
| 3回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 才木 海翔 | 中安 | 6-3 | +11.1% |
| 3回裏 | オリックス | 杉本 裕太郎 | 藤井 聖 | 二併打 | 8-3 | -8.7% |
| 2回裏 | オリックス | 頓宮 裕真 | 藤井 聖 | 右安 | 6-2 | +6.3% |
| 3回表 | 楽天 | 太田 光 | 才木 海翔 | 投ゴロ | 6-3 | -5.7% |
| 3回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 才木 海翔 | 右安 | 6-3 | +5.5% |
| 2回裏 | オリックス | 杉本 裕太郎 | 藤井 聖 | 左本 | 6-0 | +4.8% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(84打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | オリックスの勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 佐藤 一磨 | 左安 | 0-0 | 50.3% | +3.6% |
| 2 | 1回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 佐藤 一磨 | 三ゴロ | 0-0 | 51.4% | -1.2% |
| 3 | 1回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 佐藤 一磨 | 四球 | 0-0 | 49.5% | +2.0% |
| 4 | 1回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 佐藤 一磨 | 左安 | 0-0 | 37.8% | +11.7% |
| 5 | 1回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 佐藤 一磨 | 右本 | 1-0 | 16.7% | +21.1% |
| 6 | 1回表 | 楽天 | M.フランコ | 佐藤 一磨 | 左飛 | 4-0 | 17.3% | -0.6% |
| 7 | 1回表 | 楽天 | 阿部 寿樹 | 佐藤 一磨 | 中飛 | 4-0 | 17.3% | +0.0% |
| 8 | 1回裏 | オリックス | 大里 昂生 | 藤井 聖 | 一ゴロ | 4-0 | 15.7% | -1.6% |
| 9 | 1回裏 | オリックス | 森 友哉 | 藤井 聖 | 遊飛 | 4-0 | 14.7% | -1.0% |
| 10 | 1回裏 | オリックス | 太田 椋 | 藤井 聖 | 空三振 | 4-0 | 13.7% | -1.0% |
| 11 | 2回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 佐藤 一磨 | 四球 | 4-0 | 12.5% | +1.3% |
| 12 | 2回表 | 楽天 | 太田 光 | 佐藤 一磨 | 犠打失 | 4-0 | 8.9% | +3.5% |
| 13 | 2回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 佐藤 一磨 | 右安 | 4-0 | 6.9% | +2.1% |
| 14 | 2回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 才木 海翔 | 中安 | 5-0 | 5.3% | +1.6% |
| 15 | 2回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 才木 海翔 | 中犠飛 | 5-0 | 4.3% | +1.0% |
| 16 | 2回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 才木 海翔 | 一飛 | 6-0 | 5.6% | -1.2% |
| 17 | 2回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 才木 海翔 | 中飛 | 6-0 | 6.5% | -1.0% |
| 18 | 2回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 藤井 聖 | 左失 | 6-0 | 9.1% | +2.5% |
| 19 | 2回裏 | オリックス | 中川 圭太 | 藤井 聖 | 遊ゴロ | 6-0 | 7.3% | -1.7% |
| 20 | 2回裏 | オリックス | 杉本 裕太郎 | 藤井 聖 | 左本 | 6-0 | 12.2% | +4.8% |
| 21 | 2回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 藤井 聖 | 中安 | 6-2 | 14.1% | +2.0% |
| 22 | 2回裏 | オリックス | 頓宮 裕真 | 藤井 聖 | 右安 | 6-2 | 20.5% | +6.3% |
| 23 | 2回裏 | オリックス | 若月 健矢 | 藤井 聖 | 遊ゴロ | 6-2 | 21.5% | +1.0% |
| 24 | 2回裏 | オリックス | 大里 昂生 | 藤井 聖 | 右飛 | 6-3 | 19.2% | -2.4% |
| 25 | 3回表 | 楽天 | M.フランコ | 才木 海翔 | 空三振 | 6-3 | 20.4% | -1.3% |
| 26 | 3回表 | 楽天 | 阿部 寿樹 | 才木 海翔 | 中安 | 6-3 | 19.0% | +1.4% |
| 27 | 3回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 才木 海翔 | 右安 | 6-3 | 13.5% | +5.5% |
| 28 | 3回表 | 楽天 | 太田 光 | 才木 海翔 | 投ゴロ | 6-3 | 19.2% | -5.7% |
| 29 | 3回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 才木 海翔 | 中安 | 6-3 | 8.2% | +11.1% |
| 30 | 3回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 才木 海翔 | 三ゴロ | 8-3 | 8.3% | -0.1% |
| 31 | 3回裏 | オリックス | 森 友哉 | 藤井 聖 | 右安 | 8-3 | 10.4% | +2.0% |
| 32 | 3回裏 | オリックス | 太田 椋 | 藤井 聖 | 右安 | 8-3 | 14.5% | +4.2% |
| 33 | 3回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 藤井 聖 | 空三振 | 8-3 | 10.8% | -3.7% |
| 34 | 3回裏 | オリックス | 中川 圭太 | 藤井 聖 | 右安 | 8-3 | 14.6% | +3.8% |
| 35 | 3回裏 | オリックス | 杉本 裕太郎 | 藤井 聖 | 二併打 | 8-3 | 5.9% | -8.7% |
| 36 | 4回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 吉田 輝星 | 四球 | 8-3 | 5.3% | +0.6% |
| 37 | 4回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 吉田 輝星 | 遊ゴロ | 8-3 | 5.5% | -0.2% |
| 38 | 4回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 吉田 輝星 | 右安 | 8-3 | 4.8% | +0.8% |
| 39 | 4回表 | 楽天 | M.フランコ | 吉田 輝星 | 三併打 | 8-3 | 6.3% | -1.5% |
| 40 | 4回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 藤井 聖 | 二ゴロ | 8-3 | 5.3% | -1.1% |
| 41 | 4回裏 | オリックス | 頓宮 裕真 | 藤井 聖 | 一邪飛 | 8-3 | 4.7% | -0.6% |
| 42 | 4回裏 | オリックス | 若月 健矢 | 藤井 聖 | 遊ゴロ | 8-3 | 4.2% | -0.5% |
| 43 | 5回表 | 楽天 | 阿部 寿樹 | 吉田 輝星 | 空三振 | 8-3 | 4.3% | -0.2% |
| 44 | 5回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 吉田 輝星 | 二ゴロ | 8-3 | 4.4% | -0.1% |
| 45 | 5回表 | 楽天 | 太田 光 | 吉田 輝星 | 空三振 | 8-3 | 5.0% | -0.5% |
| 46 | 5回裏 | オリックス | 大里 昂生 | 藤井 聖 | 左安 | 8-3 | 6.8% | +1.8% |
| 47 | 5回裏 | オリックス | 森 友哉 | 藤井 聖 | 左安 | 8-3 | 10.9% | +4.1% |
| 48 | 5回裏 | オリックス | 太田 椋 | 藤井 聖 | 二ゴロ | 8-3 | 9.0% | -1.9% |
| 49 | 5回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 藤井 聖 | 左犠飛 | 8-3 | 5.5% | -3.5% |
| 50 | 6回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 山田 修義 | 空三振 | 8-4 | 5.8% | -0.3% |
| 51 | 6回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 山田 修義 | 空三振 | 8-4 | 6.0% | -0.2% |
| 52 | 6回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 山田 修義 | 見三振 | 8-4 | 6.1% | -0.1% |
| 53 | 6回裏 | オリックス | 中川 圭太 | 藤井 聖 | 空三振 | 8-4 | 4.6% | -1.5% |
| 54 | 6回裏 | オリックス | 杉本 裕太郎 | 藤井 聖 | 遊ゴロ | 8-4 | 3.8% | -0.8% |
| 55 | 6回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 藤井 聖 | 死球 | 8-4 | 4.6% | +0.8% |
| 56 | 6回裏 | オリックス | 頓宮 裕真 | 藤井 聖 | 右飛 | 8-4 | 3.3% | -1.3% |
| 57 | 7回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 山下 舜平大 | 左本 | 8-4 | 2.1% | +1.1% |
| 58 | 7回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 山下 舜平大 | 中飛 | 9-4 | 2.3% | -0.2% |
| 59 | 7回表 | 楽天 | M.フランコ | 山下 舜平大 | 見三振 | 9-4 | 2.4% | -0.1% |
| 60 | 7回表 | 楽天 | 中島 大輔 | 山下 舜平大 | 中飛 | 9-4 | 2.4% | +0.0% |
| 61 | 7回裏 | オリックス | 若月 健矢 | 藤井 聖 | 二飛 | 9-4 | 1.8% | -0.6% |
| 62 | 7回裏 | オリックス | 大里 昂生 | 藤井 聖 | 遊飛 | 9-4 | 1.5% | -0.3% |
| 63 | 7回裏 | オリックス | 森 友哉 | 藤井 聖 | 右飛 | 9-4 | 1.2% | -0.3% |
| 64 | 8回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 井口 和朋 | 二ゴロ | 9-4 | 1.3% | -0.1% |
| 65 | 8回表 | 楽天 | 太田 光 | 井口 和朋 | 右飛 | 9-4 | 1.3% | -0.1% |
| 66 | 8回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 井口 和朋 | 右2 | 9-4 | 1.2% | +0.1% |
| 67 | 8回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 井口 和朋 | 四球 | 9-4 | 1.2% | +0.0% |
| 68 | 8回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 井口 和朋 | 中3 | 9-4 | 0.2% | +1.0% |
| 69 | 8回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 井口 和朋 | 左2 | 11-4 | 0.2% | +0.0% |
| 70 | 8回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 井口 和朋 | 四球 | 12-4 | 0.2% | +0.0% |
| 71 | 8回表 | 楽天 | M.フランコ | 井口 和朋 | 空三振 | 12-4 | 0.2% | -0.0% |
| 72 | 8回裏 | オリックス | 山足 達也 | 渡辺 翔太 | 中安 | 12-4 | 0.5% | +0.2% |
| 73 | 8回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 渡辺 翔太 | 右安 | 12-4 | 1.2% | +0.7% |
| 74 | 8回裏 | オリックス | 中川 圭太 | 渡辺 翔太 | 遊ゴロ | 12-4 | 0.2% | -1.0% |
| 75 | 8回裏 | オリックス | 杉本 裕太郎 | 渡辺 翔太 | 空三振 | 12-5 | 0.1% | -0.1% |
| 76 | 8回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 渡辺 翔太 | 空三振 | 12-5 | 0.1% | -0.1% |
| 77 | 9回表 | 楽天 | 中島 大輔 | 古田島 成龍 | 左飛 | 12-5 | 0.1% | -0.0% |
| 78 | 9回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 古田島 成龍 | 一邪飛 | 12-5 | 0.1% | +0.0% |
| 79 | 9回表 | 楽天 | 太田 光 | 古田島 成龍 | 右飛 | 12-5 | 0.1% | +0.0% |
| 80 | 9回裏 | オリックス | 頓宮 裕真 | 小孫 竜二 | 死球 | 12-5 | 0.2% | +0.1% |
| 81 | 9回裏 | オリックス | C.トーマス | 弓削 隼人 | 空三振 | 12-5 | 0.1% | -0.1% |
| 82 | 9回裏 | オリックス | 大里 昂生 | 弓削 隼人 | 遊ゴロ | 12-5 | 0.0% | -0.0% |
| 83 | 9回裏 | オリックス | 森 友哉 | 弓削 隼人 | 四球 | 12-5 | 0.0% | -0.0% |
| 84 | 9回裏 | オリックス | 山足 達也 | 弓削 隼人 | 遊ゴロ | 12-5 | 0.0% | -0.0% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →