中日 6 - 1 DeNA
4/10(水) 横浜 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は DeNA(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど DeNA、下に行くほど 中日 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 中日 の勝利確率は最も低いときで 43.9%。 勝利確率の動きの合計は 1.22(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 中日 | 細川 成也 | 小園 健太 | 左安 | 0-0 | +12.4% |
| 3回表 | 中日 | 松葉 貴大 | 小園 健太 | 右安 | 3-0 | +10.1% |
| 2回表 | 中日 | 高橋 周平 | 小園 健太 | 一安 | 2-0 | +7.2% |
| 2回表 | 中日 | 松葉 貴大 | 小園 健太 | 投安 | 1-0 | +5.7% |
| 2回表 | 中日 | 村松 開人 | 小園 健太 | 投安 | 1-0 | +4.8% |
| 2回表 | 中日 | 三好 大倫 | 小園 健太 | 空三振 | 1-0 | -4.2% |
| 2回表 | 中日 | 木下 拓哉 | 小園 健太 | 中安 | 1-0 | +3.1% |
| 3回裏 | DeNA | T.オースティン | 松葉 貴大 | 左2 | 5-0 | +3.0% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(78打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | DeNAの勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 中日 | 三好 大倫 | 小園 健太 | 見三振 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 中日 | 田中 幹也 | 小園 健太 | 四球 | 0-0 | 53.4% | +2.6% |
| 3 | 1回表 | 中日 | 高橋 周平 | 小園 健太 | 二ゴロ | 0-0 | 56.1% | -2.7% |
| 4 | 1回表 | 中日 | 中田 翔 | 小園 健太 | 四球 | 0-0 | 53.8% | +2.2% |
| 5 | 1回表 | 中日 | 細川 成也 | 小園 健太 | 左安 | 0-0 | 41.4% | +12.4% |
| 6 | 1回表 | 中日 | 上林 誠知 | 小園 健太 | 空三振 | 1-0 | 44.3% | -2.9% |
| 7 | 1回裏 | DeNA | 度会 隆輝 | 松葉 貴大 | 中飛 | 1-0 | 41.9% | -2.5% |
| 8 | 1回裏 | DeNA | T.オースティン | 松葉 貴大 | 左飛 | 1-0 | 40.2% | -1.6% |
| 9 | 1回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 松葉 貴大 | 四球 | 1-0 | 41.7% | +1.4% |
| 10 | 1回裏 | DeNA | 牧 秀悟 | 松葉 貴大 | 遊ゴロ | 1-0 | 40.2% | -1.4% |
| 11 | 2回表 | 中日 | 木下 拓哉 | 小園 健太 | 中安 | 1-0 | 37.1% | +3.1% |
| 12 | 2回表 | 中日 | 村松 開人 | 小園 健太 | 投安 | 1-0 | 32.3% | +4.8% |
| 13 | 2回表 | 中日 | 松葉 貴大 | 小園 健太 | 投安 | 1-0 | 26.6% | +5.7% |
| 14 | 2回表 | 中日 | 三好 大倫 | 小園 健太 | 空三振 | 1-0 | 30.8% | -4.2% |
| 15 | 2回表 | 中日 | 田中 幹也 | 小園 健太 | 二ゴロ | 1-0 | 28.2% | +2.6% |
| 16 | 2回表 | 中日 | 高橋 周平 | 小園 健太 | 一安 | 2-0 | 20.9% | +7.2% |
| 17 | 2回表 | 中日 | 中田 翔 | 小園 健太 | 遊ゴロ | 3-0 | 23.5% | -2.5% |
| 18 | 2回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 松葉 貴大 | 右飛 | 3-0 | 21.6% | -1.9% |
| 19 | 2回裏 | DeNA | 大和 | 松葉 貴大 | 三直 | 3-0 | 20.4% | -1.2% |
| 20 | 2回裏 | DeNA | 松尾 汐恩 | 松葉 貴大 | 遊ゴロ | 3-0 | 19.2% | -1.2% |
| 21 | 3回表 | 中日 | 細川 成也 | 小園 健太 | 遊ゴロ | 3-0 | 20.4% | -1.3% |
| 22 | 3回表 | 中日 | 上林 誠知 | 小園 健太 | 四球 | 3-0 | 19.0% | +1.4% |
| 23 | 3回表 | 中日 | 木下 拓哉 | 小園 健太 | 遊安 | 3-0 | 16.8% | +2.2% |
| 24 | 3回表 | 中日 | 村松 開人 | 小園 健太 | 二直 | 3-0 | 19.2% | -2.4% |
| 25 | 3回表 | 中日 | 松葉 貴大 | 小園 健太 | 右安 | 3-0 | 9.1% | +10.1% |
| 26 | 3回表 | 中日 | 三好 大倫 | 石川 達也 | 左安 | 4-0 | 7.9% | +1.2% |
| 27 | 3回表 | 中日 | 田中 幹也 | 石川 達也 | 空三振 | 5-0 | 8.3% | -0.4% |
| 28 | 3回裏 | DeNA | 桑原 将志 | 松葉 貴大 | 中飛 | 5-0 | 7.3% | -1.0% |
| 29 | 3回裏 | DeNA | 梶原 昂希 | 松葉 貴大 | 右安 | 5-0 | 9.2% | +1.8% |
| 30 | 3回裏 | DeNA | 度会 隆輝 | 松葉 貴大 | 二ゴロ | 5-0 | 7.5% | -1.7% |
| 31 | 3回裏 | DeNA | T.オースティン | 松葉 貴大 | 左2 | 5-0 | 10.5% | +3.0% |
| 32 | 3回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 松葉 貴大 | 空三振 | 5-1 | 9.2% | -1.4% |
| 33 | 4回表 | 中日 | 高橋 周平 | 中川 颯 | 左安 | 5-1 | 8.3% | +0.8% |
| 34 | 4回表 | 中日 | 中田 翔 | 中川 颯 | 三ゴロ | 5-1 | 9.0% | -0.7% |
| 35 | 4回表 | 中日 | 細川 成也 | 中川 颯 | 右飛 | 5-1 | 9.7% | -0.6% |
| 36 | 4回表 | 中日 | 上林 誠知 | 中川 颯 | 左飛 | 5-1 | 10.9% | -1.2% |
| 37 | 4回裏 | DeNA | 牧 秀悟 | 松葉 貴大 | 二ゴロ | 5-1 | 9.5% | -1.4% |
| 38 | 4回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 松葉 貴大 | 中飛 | 5-1 | 8.7% | -0.8% |
| 39 | 4回裏 | DeNA | 大和 | 松葉 貴大 | 投ゴロ | 5-1 | 8.1% | -0.6% |
| 40 | 5回表 | 中日 | 木下 拓哉 | 中川 颯 | 遊ゴロ | 5-1 | 8.6% | -0.5% |
| 41 | 5回表 | 中日 | 村松 開人 | 中川 颯 | 一安 | 5-1 | 8.0% | +0.6% |
| 42 | 5回表 | 中日 | 松葉 貴大 | 中川 颯 | バ三振 | 5-1 | 8.9% | -0.9% |
| 43 | 5回裏 | DeNA | 松尾 汐恩 | 松葉 貴大 | 三ゴロ | 5-1 | 7.6% | -1.4% |
| 44 | 5回裏 | DeNA | 桑原 将志 | 松葉 貴大 | 三ゴロ | 5-1 | 6.8% | -0.7% |
| 45 | 5回裏 | DeNA | 中川 颯 | 松葉 貴大 | 投ゴロ | 5-1 | 5.5% | -1.4% |
| 46 | 6回表 | 中日 | 三好 大倫 | 中川 颯 | 右安 | 5-1 | 4.9% | +0.6% |
| 47 | 6回表 | 中日 | 田中 幹也 | 中川 颯 | 投犠打 | 5-1 | 5.1% | -0.1% |
| 48 | 6回表 | 中日 | 高橋 周平 | 中川 颯 | 二ゴロ | 5-1 | 5.5% | -0.4% |
| 49 | 6回表 | 中日 | 中田 翔 | 中川 颯 | 左安 | 5-1 | 3.6% | +1.9% |
| 50 | 6回表 | 中日 | 細川 成也 | 中川 颯 | 二ゴロ | 6-1 | 3.8% | -0.2% |
| 51 | 6回裏 | DeNA | 度会 隆輝 | 松葉 貴大 | 四球 | 6-1 | 5.4% | +1.6% |
| 52 | 6回裏 | DeNA | 石上 泰輝 | 松葉 貴大 | 空三振 | 6-1 | 3.8% | -1.6% |
| 53 | 6回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 松葉 貴大 | 一ゴロ | 6-1 | 3.0% | -0.8% |
| 54 | 6回裏 | DeNA | 牧 秀悟 | 梅野 雄吾 | 右飛 | 6-1 | 2.1% | -0.9% |
| 55 | 7回表 | 中日 | 上林 誠知 | 中川 颯 | 四球 | 6-1 | 1.9% | +0.3% |
| 56 | 7回表 | 中日 | 木下 拓哉 | 中川 颯 | 投犠打 | 6-1 | 1.9% | -0.1% |
| 57 | 7回表 | 中日 | 村松 開人 | 中川 颯 | 一ゴロ | 6-1 | 2.1% | -0.2% |
| 58 | 7回表 | 中日 | 大島 洋平 | 中川 颯 | 右飛 | 6-1 | 2.4% | -0.2% |
| 59 | 7回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 清水 達也 | 中飛 | 6-1 | 1.8% | -0.6% |
| 60 | 7回裏 | DeNA | 大和 | 清水 達也 | 三ゴロ | 6-1 | 1.5% | -0.3% |
| 61 | 7回裏 | DeNA | 松尾 汐恩 | 清水 達也 | 空三振 | 6-1 | 1.2% | -0.3% |
| 62 | 8回表 | 中日 | 三好 大倫 | 中川 颯 | 右安 | 6-1 | 1.0% | +0.1% |
| 63 | 8回表 | 中日 | 田中 幹也 | 中川 颯 | 左安 | 6-1 | 0.8% | +0.2% |
| 64 | 8回表 | 中日 | 高橋 周平 | 中川 颯 | 二安 | 6-1 | 0.5% | +0.3% |
| 65 | 8回表 | 中日 | 中田 翔 | 中川 颯 | 空三振 | 6-1 | 0.7% | -0.2% |
| 66 | 8回表 | 中日 | 細川 成也 | 中川 颯 | 遊併打 | 6-1 | 1.1% | -0.4% |
| 67 | 8回裏 | DeNA | 桑原 将志 | 齋藤 綱記 | 左飛 | 6-1 | 0.6% | -0.5% |
| 68 | 8回裏 | DeNA | 楠本 泰史 | 齋藤 綱記 | 中飛 | 6-1 | 0.3% | -0.2% |
| 69 | 8回裏 | DeNA | 度会 隆輝 | 齋藤 綱記 | 中安 | 6-1 | 0.5% | +0.2% |
| 70 | 8回裏 | DeNA | 石上 泰輝 | 齋藤 綱記 | 三失 | 6-1 | 1.1% | +0.5% |
| 71 | 8回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 齋藤 綱記 | 右安 | 6-1 | 1.9% | +0.9% |
| 72 | 8回裏 | DeNA | 牧 秀悟 | 齋藤 綱記 | 右飛 | 6-1 | 0.3% | -1.6% |
| 73 | 9回表 | 中日 | 上林 誠知 | 上茶谷 大河 | 見三振 | 6-1 | 0.3% | -0.0% |
| 74 | 9回表 | 中日 | 木下 拓哉 | 上茶谷 大河 | 空三振 | 6-1 | 0.3% | -0.0% |
| 75 | 9回表 | 中日 | 村松 開人 | 上茶谷 大河 | 空三振 | 6-1 | 0.5% | -0.2% |
| 76 | 9回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 松山 晋也 | 二ゴロ | 6-1 | 0.2% | -0.3% |
| 77 | 9回裏 | DeNA | 京田 陽太 | 松山 晋也 | 遊ゴロ | 6-1 | 0.1% | -0.1% |
| 78 | 9回裏 | DeNA | 松尾 汐恩 | 松山 晋也 | 空三振 | 6-1 | 0.0% | -0.1% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →