阪神 7 - 3 DeNA
8/5(土) 横浜 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は DeNA(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど DeNA、下に行くほど 阪神 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 阪神 の勝利確率は最も低いときで 46.1%。 勝利確率の動きの合計は 1.96(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | 大貫 晋一 | 左中本 | 0-0 | +21.5% |
| 6回裏 | DeNA | 大和 | 青柳 晃洋 | 右安 | 5-1 | +11.3% |
| 6回裏 | DeNA | 大田 泰示 | 青柳 晃洋 | 遊ゴロ | 5-3 | -11.0% |
| 3回表 | 阪神 | 青柳 晃洋 | 大貫 晋一 | 右安 | 3-0 | +10.1% |
| 7回表 | 阪神 | 森下 翔太 | E.エスコバー | 中安 | 5-3 | +7.7% |
| 1回裏 | DeNA | 牧 秀悟 | 青柳 晃洋 | 三併打 | 3-0 | -7.5% |
| 1回表 | 阪神 | 近本 光司 | 大貫 晋一 | 右安 | 0-0 | +7.1% |
| 2回裏 | DeNA | 大和 | 青柳 晃洋 | 三併打 | 3-0 | -6.6% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(83打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | DeNAの勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 阪神 | 近本 光司 | 大貫 晋一 | 右安 | 0-0 | 46.8% | +7.1% |
| 2 | 1回表 | 阪神 | 中野 拓夢 | 大貫 晋一 | 遊ゴロ | 0-0 | 51.4% | -4.6% |
| 3 | 1回表 | 阪神 | 森下 翔太 | 大貫 晋一 | 左安 | 0-0 | 45.8% | +5.7% |
| 4 | 1回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | 大貫 晋一 | 左中本 | 0-0 | 24.3% | +21.5% |
| 5 | 1回表 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 大貫 晋一 | 三安 | 3-0 | 22.9% | +1.5% |
| 6 | 1回表 | 阪神 | S.ノイジー | 大貫 晋一 | 投ゴロ | 3-0 | 23.8% | -0.9% |
| 7 | 1回表 | 阪神 | 坂本 誠志郎 | 大貫 晋一 | 四球 | 3-0 | 23.1% | +0.6% |
| 8 | 1回表 | 阪神 | 木浪 聖也 | 大貫 晋一 | 中飛 | 3-0 | 24.8% | -1.7% |
| 9 | 1回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 青柳 晃洋 | 中安 | 3-0 | 28.2% | +3.3% |
| 10 | 1回裏 | DeNA | 関根 大気 | 青柳 晃洋 | 右安 | 3-0 | 34.4% | +6.2% |
| 11 | 1回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 青柳 晃洋 | 空三振 | 3-0 | 28.9% | -5.5% |
| 12 | 1回裏 | DeNA | 牧 秀悟 | 青柳 晃洋 | 三併打 | 3-0 | 21.4% | -7.5% |
| 13 | 2回表 | 阪神 | 青柳 晃洋 | 大貫 晋一 | 空三振 | 3-0 | 22.6% | -1.1% |
| 14 | 2回表 | 阪神 | 近本 光司 | 大貫 晋一 | 右安 | 3-0 | 19.9% | +2.6% |
| 15 | 2回表 | 阪神 | 中野 拓夢 | 大貫 晋一 | 四球 | 3-0 | 19.0% | +0.9% |
| 16 | 2回表 | 阪神 | 森下 翔太 | 大貫 晋一 | 遊ゴロ | 3-0 | 20.9% | -1.9% |
| 17 | 2回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | 大貫 晋一 | 見三振 | 3-0 | 23.5% | -2.5% |
| 18 | 2回裏 | DeNA | 楠本 泰史 | 青柳 晃洋 | 右安 | 3-0 | 26.9% | +3.5% |
| 19 | 2回裏 | DeNA | 大和 | 青柳 晃洋 | 三併打 | 3-0 | 20.4% | -6.6% |
| 20 | 2回裏 | DeNA | 戸柱 恭孝 | 青柳 晃洋 | 空三振 | 3-0 | 19.2% | -1.2% |
| 21 | 3回表 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 大貫 晋一 | 空三振 | 3-0 | 20.4% | -1.3% |
| 22 | 3回表 | 阪神 | S.ノイジー | 大貫 晋一 | 中安 | 3-0 | 19.0% | +1.4% |
| 23 | 3回表 | 阪神 | 坂本 誠志郎 | 大貫 晋一 | 三ゴロ | 3-0 | 19.2% | -0.2% |
| 24 | 3回表 | 阪神 | 青柳 晃洋 | 大貫 晋一 | 右安 | 3-0 | 9.1% | +10.1% |
| 25 | 3回表 | 阪神 | 近本 光司 | 大貫 晋一 | 右2 | 4-0 | 7.7% | +1.5% |
| 26 | 3回表 | 阪神 | 中野 拓夢 | 大貫 晋一 | 四球 | 5-0 | 7.3% | +0.4% |
| 27 | 3回表 | 阪神 | 森下 翔太 | 大貫 晋一 | 三ゴロ | 5-0 | 8.3% | -1.0% |
| 28 | 3回裏 | DeNA | 京田 陽太 | 青柳 晃洋 | 右安 | 5-0 | 10.4% | +2.0% |
| 29 | 3回裏 | DeNA | 梶原 昂希 | 青柳 晃洋 | 二併打 | 5-0 | 6.8% | -3.6% |
| 30 | 3回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 青柳 晃洋 | 四球 | 5-0 | 7.4% | +0.6% |
| 31 | 3回裏 | DeNA | 関根 大気 | 青柳 晃洋 | 左飛 | 5-0 | 5.9% | -1.5% |
| 32 | 4回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | 上茶谷 大河 | 空三振 | 5-0 | 6.2% | -0.3% |
| 33 | 4回表 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 上茶谷 大河 | 右飛 | 5-0 | 6.4% | -0.2% |
| 34 | 4回表 | 阪神 | S.ノイジー | 上茶谷 大河 | 遊ゴロ | 5-0 | 6.3% | +0.1% |
| 35 | 4回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 青柳 晃洋 | 二ゴロ | 5-0 | 5.3% | -1.1% |
| 36 | 4回裏 | DeNA | 牧 秀悟 | 青柳 晃洋 | 中飛 | 5-0 | 4.7% | -0.6% |
| 37 | 4回裏 | DeNA | 楠本 泰史 | 青柳 晃洋 | 中飛 | 5-0 | 4.2% | -0.5% |
| 38 | 5回表 | 阪神 | 坂本 誠志郎 | 上茶谷 大河 | 空三振 | 5-0 | 4.3% | -0.2% |
| 39 | 5回表 | 阪神 | 木浪 聖也 | 上茶谷 大河 | 投安 | 5-0 | 4.0% | +0.3% |
| 40 | 5回表 | 阪神 | 青柳 晃洋 | 上茶谷 大河 | 中飛 | 5-0 | 4.3% | -0.3% |
| 41 | 5回表 | 阪神 | 近本 光司 | 上茶谷 大河 | 右安 | 5-0 | 3.8% | +0.5% |
| 42 | 5回表 | 阪神 | 森下 翔太 | 上茶谷 大河 | 空三振 | 5-0 | 5.0% | -1.2% |
| 43 | 5回裏 | DeNA | 大和 | 青柳 晃洋 | 右飛 | 5-0 | 4.0% | -1.0% |
| 44 | 5回裏 | DeNA | 戸柱 恭孝 | 青柳 晃洋 | 右本 | 5-0 | 7.6% | +3.5% |
| 45 | 5回裏 | DeNA | 京田 陽太 | 青柳 晃洋 | 右安 | 5-1 | 9.2% | +1.6% |
| 46 | 5回裏 | DeNA | 桑原 将志 | 青柳 晃洋 | 二ゴロ | 5-1 | 7.6% | -1.6% |
| 47 | 5回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 青柳 晃洋 | 中飛 | 5-1 | 5.5% | -2.2% |
| 48 | 6回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | 石川 達也 | 二飛 | 5-1 | 5.8% | -0.3% |
| 49 | 6回表 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 石川 達也 | 空三振 | 5-1 | 6.0% | -0.2% |
| 50 | 6回表 | 阪神 | S.ノイジー | 石川 達也 | 中2 | 5-1 | 5.6% | +0.4% |
| 51 | 6回表 | 阪神 | 坂本 誠志郎 | 石川 達也 | 空三振 | 5-1 | 6.1% | -0.5% |
| 52 | 6回裏 | DeNA | 関根 大気 | 青柳 晃洋 | 空三振 | 5-1 | 4.6% | -1.5% |
| 53 | 6回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 青柳 晃洋 | 三失 | 5-1 | 6.2% | +1.6% |
| 54 | 6回裏 | DeNA | 牧 秀悟 | 青柳 晃洋 | 右2 | 5-1 | 12.7% | +6.5% |
| 55 | 6回裏 | DeNA | 楠本 泰史 | 青柳 晃洋 | 空三振 | 5-1 | 6.8% | -5.9% |
| 56 | 6回裏 | DeNA | 大和 | 青柳 晃洋 | 右安 | 5-1 | 18.1% | +11.3% |
| 57 | 6回裏 | DeNA | 戸柱 恭孝 | 青柳 晃洋 | 四球 | 5-3 | 21.9% | +3.8% |
| 58 | 6回裏 | DeNA | 京田 陽太 | 青柳 晃洋 | 四球 | 5-3 | 25.8% | +4.0% |
| 59 | 6回裏 | DeNA | 大田 泰示 | 青柳 晃洋 | 遊ゴロ | 5-3 | 14.8% | -11.0% |
| 60 | 7回表 | 阪神 | 木浪 聖也 | E.エスコバー | 左安 | 5-3 | 15.9% | -1.1% |
| 61 | 7回表 | 阪神 | 渡邉 諒 | E.エスコバー | 空三振 | 5-3 | 16.7% | -0.8% |
| 62 | 7回表 | 阪神 | 近本 光司 | E.エスコバー | 四球 | 5-3 | 16.0% | +0.7% |
| 63 | 7回表 | 阪神 | 中野 拓夢 | E.エスコバー | 死球 | 5-3 | 14.9% | +1.2% |
| 64 | 7回表 | 阪神 | 森下 翔太 | E.エスコバー | 中安 | 5-3 | 7.2% | +7.7% |
| 65 | 7回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | E.エスコバー | 三ゴロ | 6-3 | 8.4% | -1.2% |
| 66 | 7回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 桐敷 拓馬 | 遊ゴロ | 6-3 | 6.1% | -2.3% |
| 67 | 7回裏 | DeNA | 関根 大気 | 桐敷 拓馬 | 一ゴロ | 6-3 | 4.9% | -1.3% |
| 68 | 7回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 桐敷 拓馬 | 三ゴロ | 6-3 | 4.4% | -0.4% |
| 69 | 8回表 | 阪神 | 佐藤 輝明 | E.エスコバー | 左失 | 6-3 | 3.1% | +1.3% |
| 70 | 8回表 | 阪神 | S.ノイジー | E.エスコバー | 右2 | 6-3 | 2.0% | +1.1% |
| 71 | 8回表 | 阪神 | 坂本 誠志郎 | 入江 大生 | 中犠飛 | 6-3 | 1.5% | +0.5% |
| 72 | 8回表 | 阪神 | 木浪 聖也 | 入江 大生 | 左飛 | 7-3 | 1.8% | -0.3% |
| 73 | 8回表 | 阪神 | 小幡 竜平 | 入江 大生 | 左飛 | 7-3 | 2.5% | -0.7% |
| 74 | 8回裏 | DeNA | 牧 秀悟 | K.ケラー | 右飛 | 7-3 | 1.4% | -1.1% |
| 75 | 8回裏 | DeNA | 楠本 泰史 | K.ケラー | 右飛 | 7-3 | 0.9% | -0.5% |
| 76 | 8回裏 | DeNA | 大和 | K.ケラー | 空三振 | 7-3 | 0.9% | +0.1% |
| 77 | 9回表 | 阪神 | 近本 光司 | 入江 大生 | 中飛 | 7-3 | 1.0% | -0.1% |
| 78 | 9回表 | 阪神 | 中野 拓夢 | 入江 大生 | 四球 | 7-3 | 0.9% | +0.1% |
| 79 | 9回表 | 阪神 | 森下 翔太 | 入江 大生 | 右飛 | 7-3 | 0.9% | -0.0% |
| 80 | 9回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | 入江 大生 | 空三振 | 7-3 | 1.2% | -0.3% |
| 81 | 9回裏 | DeNA | 戸柱 恭孝 | 岩貞 祐太 | 一ゴロ | 7-3 | 0.5% | -0.8% |
| 82 | 9回裏 | DeNA | 知野 直人 | 岩貞 祐太 | 空三振 | 7-3 | 0.2% | -0.3% |
| 83 | 9回裏 | DeNA | 蝦名 達夫 | 岩貞 祐太 | 遊ゴロ | 7-3 | 0.0% | -0.2% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →