阪神 1 - 4 ヤクルト
10月8日(金) 神宮 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は ヤクルト(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど ヤクルト、下に行くほど 阪神 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 ヤクルト の勝利確率は最も低いときで 53.9%。 勝利確率の動きの合計は 1.66(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | 奥川 恭伸 | 右本 | 0-2 | +12.9% |
| 2回裏 | ヤクルト | 西浦 直亨 | 髙橋 遥人 | 左本 | 0-1 | +12.9% |
| 1回裏 | ヤクルト | 村上 宗隆 | 髙橋 遥人 | 中2 | 0-0 | +12.2% |
| 5回裏 | ヤクルト | 塩見 泰隆 | 髙橋 遥人 | 右安 | 1-2 | +8.7% |
| 5回裏 | ヤクルト | 西浦 直亨 | 髙橋 遥人 | 中安 | 1-2 | +7.7% |
| 7回表 | 阪神 | 糸井 嘉男 | 田口 麗斗 | 空三振 | 1-4 | -7.1% |
| 4回裏 | ヤクルト | 中村 悠平 | 髙橋 遥人 | 投併打 | 1-2 | -4.5% |
| 7回表 | 阪神 | M.ロハス・ジュニア | 奥川 恭伸 | 二ゴロ | 1-4 | -4.4% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(65打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | ヤクルトの勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 阪神 | 近本 光司 | 奥川 恭伸 | 遊飛 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 阪神 | 中野 拓夢 | 奥川 恭伸 | 左飛 | 0-0 | 57.4% | -1.5% |
| 3 | 1回表 | 阪神 | J.マルテ | 奥川 恭伸 | 遊ゴロ | 0-0 | 57.9% | -0.4% |
| 4 | 1回裏 | ヤクルト | 塩見 泰隆 | 髙橋 遥人 | 右飛 | 0-0 | 55.8% | -2.1% |
| 5 | 1回裏 | ヤクルト | 青木 宣親 | 髙橋 遥人 | 右安 | 0-0 | 58.2% | +2.4% |
| 6 | 1回裏 | ヤクルト | 山田 哲人 | 髙橋 遥人 | 遊ゴロ | 0-0 | 55.7% | -2.5% |
| 7 | 1回裏 | ヤクルト | 村上 宗隆 | 髙橋 遥人 | 中2 | 0-0 | 67.9% | +12.2% |
| 8 | 1回裏 | ヤクルト | J.オスナ | 髙橋 遥人 | 中飛 | 0-1 | 64.7% | -3.2% |
| 9 | 2回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | 奥川 恭伸 | 左飛 | 0-1 | 66.8% | -2.1% |
| 10 | 2回表 | 阪神 | 糸原 健斗 | 奥川 恭伸 | 一ゴロ | 0-1 | 68.4% | -1.5% |
| 11 | 2回表 | 阪神 | M.ロハス・ジュニア | 奥川 恭伸 | 遊ゴロ | 0-1 | 70.0% | -1.7% |
| 12 | 2回裏 | ヤクルト | 中村 悠平 | 髙橋 遥人 | 二直 | 0-1 | 68.1% | -1.9% |
| 13 | 2回裏 | ヤクルト | D.サンタナ | 髙橋 遥人 | 右飛 | 0-1 | 66.9% | -1.3% |
| 14 | 2回裏 | ヤクルト | 西浦 直亨 | 髙橋 遥人 | 左本 | 0-1 | 79.7% | +12.9% |
| 15 | 2回裏 | ヤクルト | 奥川 恭伸 | 髙橋 遥人 | 空三振 | 0-2 | 78.2% | -1.5% |
| 16 | 3回表 | 阪神 | 島田 海吏 | 奥川 恭伸 | 二ゴロ | 0-2 | 80.4% | -2.2% |
| 17 | 3回表 | 阪神 | 梅野 隆太郎 | 奥川 恭伸 | 二失 | 0-2 | 77.4% | +3.0% |
| 18 | 3回表 | 阪神 | 髙橋 遥人 | 奥川 恭伸 | 捕犠打 | 0-2 | 79.6% | -2.2% |
| 19 | 3回表 | 阪神 | 近本 光司 | 奥川 恭伸 | 中飛 | 0-2 | 82.8% | -3.2% |
| 20 | 3回裏 | ヤクルト | 塩見 泰隆 | 髙橋 遥人 | 遊ゴロ | 0-2 | 81.7% | -1.1% |
| 21 | 3回裏 | ヤクルト | 青木 宣親 | 髙橋 遥人 | 三ゴロ | 0-2 | 80.9% | -0.8% |
| 22 | 3回裏 | ヤクルト | 山田 哲人 | 髙橋 遥人 | 三直 | 0-2 | 80.8% | -0.0% |
| 23 | 4回表 | 阪神 | 中野 拓夢 | 奥川 恭伸 | 左飛 | 0-2 | 83.3% | -2.4% |
| 24 | 4回表 | 阪神 | J.マルテ | 奥川 恭伸 | 三直 | 0-2 | 85.0% | -1.7% |
| 25 | 4回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | 奥川 恭伸 | 右本 | 0-2 | 72.0% | +12.9% |
| 26 | 4回表 | 阪神 | 糸原 健斗 | 奥川 恭伸 | 遊ゴロ | 1-2 | 74.0% | -2.0% |
| 27 | 4回裏 | ヤクルト | 村上 宗隆 | 髙橋 遥人 | 右安 | 1-2 | 76.8% | +2.8% |
| 28 | 4回裏 | ヤクルト | J.オスナ | 髙橋 遥人 | 二ゴロ | 1-2 | 74.2% | -2.6% |
| 29 | 4回裏 | ヤクルト | 中村 悠平 | 髙橋 遥人 | 投併打 | 1-2 | 69.6% | -4.5% |
| 30 | 5回表 | 阪神 | M.ロハス・ジュニア | 奥川 恭伸 | 左飛 | 1-2 | 72.7% | -3.1% |
| 31 | 5回表 | 阪神 | 島田 海吏 | 奥川 恭伸 | 三飛 | 1-2 | 74.9% | -2.2% |
| 32 | 5回表 | 阪神 | 梅野 隆太郎 | 奥川 恭伸 | 空三振 | 1-2 | 76.8% | -1.9% |
| 33 | 5回裏 | ヤクルト | D.サンタナ | 髙橋 遥人 | 右安 | 1-2 | 79.5% | +2.7% |
| 34 | 5回裏 | ヤクルト | 西浦 直亨 | 髙橋 遥人 | 中安 | 1-2 | 87.2% | +7.7% |
| 35 | 5回裏 | ヤクルト | 奥川 恭伸 | 髙橋 遥人 | 一犠打 | 1-2 | 84.6% | -2.6% |
| 36 | 5回裏 | ヤクルト | 塩見 泰隆 | 髙橋 遥人 | 右安 | 1-2 | 93.3% | +8.7% |
| 37 | 5回裏 | ヤクルト | 青木 宣親 | 髙橋 遥人 | 左飛 | 1-4 | 92.6% | -0.7% |
| 38 | 5回裏 | ヤクルト | 山田 哲人 | 髙橋 遥人 | 空三振 | 1-4 | 92.5% | -0.1% |
| 39 | 6回表 | 阪神 | 木浪 聖也 | 奥川 恭伸 | 右安 | 1-4 | 89.1% | +3.4% |
| 40 | 6回表 | 阪神 | 近本 光司 | 奥川 恭伸 | 二ゴロ | 1-4 | 91.8% | -2.7% |
| 41 | 6回表 | 阪神 | 中野 拓夢 | 奥川 恭伸 | 二併打 | 1-4 | 95.4% | -3.6% |
| 42 | 6回裏 | ヤクルト | 村上 宗隆 | 馬場 皐輔 | 二飛 | 1-4 | 95.0% | -0.4% |
| 43 | 6回裏 | ヤクルト | J.オスナ | 馬場 皐輔 | 空三振 | 1-4 | 94.8% | -0.2% |
| 44 | 6回裏 | ヤクルト | 中村 悠平 | 馬場 皐輔 | 二飛 | 1-4 | 93.9% | -0.9% |
| 45 | 7回表 | 阪神 | J.マルテ | 奥川 恭伸 | 左安 | 1-4 | 90.5% | +3.4% |
| 46 | 7回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | 奥川 恭伸 | 空三振 | 1-4 | 93.2% | -2.7% |
| 47 | 7回表 | 阪神 | 糸原 健斗 | 奥川 恭伸 | 右安 | 1-4 | 89.0% | +4.2% |
| 48 | 7回表 | 阪神 | M.ロハス・ジュニア | 奥川 恭伸 | 二ゴロ | 1-4 | 93.4% | -4.4% |
| 49 | 7回表 | 阪神 | 島田 海吏 | 奥川 恭伸 | 四球 | 1-4 | 89.9% | +3.5% |
| 50 | 7回表 | 阪神 | 糸井 嘉男 | 田口 麗斗 | 空三振 | 1-4 | 97.0% | -7.1% |
| 51 | 7回裏 | ヤクルト | D.サンタナ | 馬場 皐輔 | 空三振 | 1-4 | 96.8% | -0.2% |
| 52 | 7回裏 | ヤクルト | 西浦 直亨 | 馬場 皐輔 | 遊ゴロ | 1-4 | 96.7% | -0.1% |
| 53 | 7回裏 | ヤクルト | 川端 慎吾 | 馬場 皐輔 | 見三振 | 1-4 | 96.0% | -0.7% |
| 54 | 8回表 | 阪神 | 木浪 聖也 | 清水 昇 | 見三振 | 1-4 | 97.5% | -1.5% |
| 55 | 8回表 | 阪神 | 近本 光司 | 清水 昇 | 空三振 | 1-4 | 98.5% | -1.0% |
| 56 | 8回表 | 阪神 | 小野寺 暖 | 清水 昇 | 右飛 | 1-4 | 98.6% | -0.1% |
| 57 | 8回裏 | ヤクルト | 塩見 泰隆 | 小林 慶祐 | 右飛 | 1-4 | 98.5% | -0.1% |
| 58 | 8回裏 | ヤクルト | 青木 宣親 | 小林 慶祐 | 遊ゴロ | 1-4 | 98.5% | -0.1% |
| 59 | 8回裏 | ヤクルト | 山田 哲人 | 小林 慶祐 | 四球 | 1-4 | 98.5% | +0.1% |
| 60 | 8回裏 | ヤクルト | 村上 宗隆 | 小林 慶祐 | 中2 | 1-4 | 98.7% | +0.2% |
| 61 | 8回裏 | ヤクルト | J.オスナ | 小林 慶祐 | 遊ゴロ | 1-4 | 97.7% | -1.0% |
| 62 | 9回表 | 阪神 | J.マルテ | S.マクガフ | 中飛 | 1-4 | 99.0% | -1.3% |
| 63 | 9回表 | 阪神 | 大山 悠輔 | S.マクガフ | 中飛 | 1-4 | 99.7% | -0.8% |
| 64 | 9回表 | 阪神 | 糸原 健斗 | S.マクガフ | 中安 | 1-4 | 99.1% | +0.6% |
| 65 | 9回表 | 阪神 | M.ロハス・ジュニア | S.マクガフ | 見三振 | 1-4 | 100.0% | -0.9% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →