大里 昂生
オリックス / 内野手 / 右投・左打 / [ 遊・二・一・三・指 ]
月別推移(2025年)
基本成績
打率.220
本塁打0
打点7
出塁率.304
長打率.268
OPS.573
打席96
安打18
三振14
四球10
全体
スイング率37.5%
コンタクト率86.8%
ストライクゾーン
スイング率54.0%
コンタクト率87.6%
ボールゾーン
スイング率19.0%
コンタクト率84.2%
対右投手
打率.226
OPS.624
本塁打0
打席76
対左投手
打率.200
OPS.400
本塁打0
打席20
セイバーメトリクス指標
規定打席未到達のためパーセンタイル非表示(通算 PA≥100 / シーズンは規定打席以上が対象)
詳しく →
打撃効率
wOBA
.265
wRAA
-2.6
wRC+
90
リーグ平均wOBA: .296
長打・選球
IsoP
.048
IsoD
.084
SecA
0.171
コンタクト傾向
BABIP
.265
K%
14.6%
BB%
10.4%
wOBA係数: BB=0.69 / 死球=0.72 / 単打=0.89 / 二塁打=1.27 / 三塁打=1.62 / 本塁打=2.10(NPB近似・敬遠除外)。wRC+はリーグ平均=100、球場補正なし近似。バー%は規定打席以上の打者内パーセンタイル(赤=優秀・青=不振)。
用語集で詳しく →
得点創出 RC / XR 用語集 →
RC Bill James
7.78
累積推定得点
XR Furtado
7.77
累積推定得点
RCAA
-1.97
RCWIN
-0.20
XR+
-1.67
XRWIN
-0.17
2025シーズンの推定得点(1シーズン分の値)。 RC(Bill James)は乗算式: (出塁要因×塁打要因)÷機会。XR(Furtado)は加算式: 各打撃イベントに重みを掛けて合算。27換算=この打者だけで打線を組んだ場合の1試合推定得点(赤線がリーグ平均、シーズン/通算で比較可能)。AA/WIN=同打席のリーグ平均より何点多く/少なく稼いだか(WIN=AA÷10)。
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
コース別打率
キャッチャー視点
低高
カウント別コース打率
キャッチャー視点
低高
カウント別球種コース
キャッチャー視点
低高
投球率 / Sw / Co
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .333 | .667 | 4 | 0 | 16.7% | 87.5% |
| 1-0 | .500 | 2.000 | 5 | 0 | 22.7% | 90.0% |
| 2-0 | .000 | .000 | 2 | 0 | 30.8% | 75.0% |
| 3-0 | - | - | 3 | 0 | 40.0% | 100.0% |
| 0-1 | .250 | .500 | 4 | 0 | 20.8% | 80.0% |
| 1-1 | .143 | .286 | 7 | 0 | 34.0% | 88.2% |
| 2-1 | .200 | .400 | 5 | 0 | 45.5% | 90.0% |
| 3-1 | - | - | 5 | 0 | 28.6% | 50.0% |
| 0-2 | .250 | .500 | 8 | 0 | 48.0% | 100.0% |
| 1-2 | .167 | .333 | 18 | 0 | 51.1% | 82.6% |
| 2-2 | .238 | .476 | 21 | 0 | 84.6% | 87.9% |
| 3-2 | .200 | .629 | 14 | 0 | 78.3% | 88.9% |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .208 | .478 | 52 | 0 | 39.4% | 87.8% |
| 1塁 | .250 | .625 | 19 | 0 | 38.8% | 92.3% |
| 2塁 | .000 | .500 | 6 | 0 | 21.4% | 83.3% |
| 3塁 | .000 | .000 | 1 | 0 | 50.0% | 100.0% |
| 1塁・2塁 | .250 | .900 | 11 | 0 | 34.7% | 76.5% |
| 1塁・3塁 | .000 | .250 | 4 | 0 | 30.0% | 83.3% |
| 2塁・3塁 | .000 | .000 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 1塁・2塁・3塁 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 60.0% | 100.0% |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-4以下) | .333 | 1.000 | 6 | 0 | 42.3% | 90.9% |
| 僅差負け(-3〜-1) | .091 | .258 | 25 | 0 | 35.9% | 81.0% |
| 同点(0) | .273 | .633 | 26 | 0 | 39.0% | 91.3% |
| 僅差リード(+1〜+3) | .273 | .697 | 26 | 0 | 39.8% | 84.6% |
| 大差リード(+4以上) | .200 | .585 | 13 | 0 | 32.3% | 90.5% |
◎ ストレート系
✕ スライダー系
◎ フォーク系
| 球種 | 投球数 | 打席 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 193 | 45 | 45.5% | .250 | 0 | 4 | 42.5% | 91.5% |
| スライダー系 | 96 | 13 | 22.6% | .077 | 0 | 4 | 27.1% | 80.8% |
| フォーク系 | 84 | 32 | 19.8% | .259 | 0 | 6 | 45.2% | 76.3% |
| カーブ系 | 32 | 2 | 7.5% | .000 | 0 | 0 | 18.8% | 100.0% |
| ツーシーム系 | 8 | 2 | 1.9% | .500 | 0 | 0 | 37.5% | 100.0% |
| シンカー系 | 6 | 2 | 1.4% | .000 | 0 | 0 | 33.3% | 100.0% |
| シュート系 | 5 | 0 | 1.2% | - | 0 | 0 | 40.0% | 100.0% |
| 球場 | 打席 | 打率 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 47 | .222 | 0 | 35.8% | 86.5% |
| ZOZOマリン | 18 | .278 | 0 | 44.3% | 88.6% |
| みずほPayPay | 10 | .300 | 0 | 37.0% | 76.5% |
| ベルーナドーム | 7 | .167 | 0 | 31.4% | 100.0% |
| 楽天モバイル | 5 | .000 | 0 | 33.3% | 83.3% |
| 鹿児島 | 5 | .250 | 0 | 28.6% | 83.3% |
| 球速帯 | 打率 | OPS | K% | BB% | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~140km | .040 | .212 | 24.1% | 13.8% | 29 |
| 140-145km | .273 | .606 | 16.7% | 8.3% | 12 |
| 145-150km | .167 | .542 | 11.1% | 22.2% | 9 |
| 150km~ | .000 | .286 | 14.3% | 28.6% | 7 |
| 投球数 | 打率 | OPS | K% | BB% | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2球 | .364 | 1.091 | 0.0% | 0.0% | 13 |
| 3-4球 | .175 | .370 | 14.0% | 2.3% | 43 |
| 5球以上 | .226 | .626 | 20.0% | 22.5% | 40 |
ストレート(直球)のみを球速帯で集計した対速球成績。球速が記録されていない投球は除外されるため、球種別成績のストレート打席数と一致しない場合があります。
| 球速帯 | 打率 | OPS | K% | BB% | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~145km | .286 | .572 | 14.3% | 0.0% | 7 |
| 145-150km | .167 | .542 | 11.1% | 22.2% | 9 |
| 150-155km | .000 | .167 | 16.7% | 16.7% | 6 |
初球分類別成績
| 初球 | 打率 | OPS | K% | BB% | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストライク | .205 | .476 | 16.7% | 8.3% | 48 |
| ボール | .229 | .684 | 13.6% | 13.6% | 44 |