広島 3 - 2 巨人
4月30日(木) 東京ドーム 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は 巨人(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 巨人、下に行くほど 広島 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 広島 の勝利確率は最も低いときで 7.1%。 勝利確率の動きの合計は 2.90(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | E.ルシアーノ | 右本 | 0-2 | +65.1% |
| 7回裏 | 巨人 | 増田 陸 | 森浦 大輔 | 左本 | 0-1 | +8.8% |
| 7回表 | 広島 | E.モンテロ | 船迫 大雅 | 二飛 | 0-1 | -8.7% |
| 9回裏 | 巨人 | 大城 卓三 | 中﨑 翔太 | 一ゴロ | 3-2 | -8.4% |
| 6回表 | 広島 | 小園 海斗 | F.ウィットリー | 二ゴロ | 0-1 | -7.6% |
| 9回裏 | 巨人 | 岸田 行倫 | 中﨑 翔太 | 遊ゴロ | 3-2 | -7.6% |
| 4回表 | 広島 | 小園 海斗 | F.ウィットリー | 二併打 | 0-1 | -7.3% |
| 8回表 | 広島 | 秋山 翔吾 | E.ルシアーノ | 四球 | 0-2 | +5.9% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(71打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 巨人の勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 広島 | 大盛 穂 | F.ウィットリー | 空三振 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 広島 | 菊池 涼介 | F.ウィットリー | 遊ゴロ | 0-0 | 57.4% | -1.5% |
| 3 | 1回表 | 広島 | 小園 海斗 | F.ウィットリー | 空三振 | 0-0 | 57.9% | -0.4% |
| 4 | 1回裏 | 巨人 | 松本 剛 | 玉村 昇悟 | 空三振 | 0-0 | 55.8% | -2.1% |
| 5 | 1回裏 | 巨人 | 平山 功太 | 玉村 昇悟 | 三ゴロ | 0-0 | 54.4% | -1.4% |
| 6 | 1回裏 | 巨人 | 吉川 尚輝 | 玉村 昇悟 | 左飛 | 0-0 | 52.1% | -2.3% |
| 7 | 2回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | F.ウィットリー | 空三振 | 0-0 | 54.1% | -2.0% |
| 8 | 2回表 | 広島 | 野間 峻祥 | F.ウィットリー | 左飛 | 0-0 | 55.5% | -1.4% |
| 9 | 2回表 | 広島 | 勝田 成 | F.ウィットリー | 空三振 | 0-0 | 56.6% | -1.1% |
| 10 | 2回裏 | 巨人 | T.キャベッジ | 玉村 昇悟 | 中安 | 0-0 | 60.6% | +3.9% |
| 11 | 2回裏 | 巨人 | 岸田 行倫 | 玉村 昇悟 | 投犠打 | 0-0 | 59.4% | -1.2% |
| 12 | 2回裏 | 巨人 | 坂本 勇人 | 玉村 昇悟 | 左安 | 0-0 | 64.9% | +5.5% |
| 13 | 2回裏 | 巨人 | 増田 陸 | 玉村 昇悟 | 中犠飛 | 0-0 | 67.9% | +3.0% |
| 14 | 2回裏 | 巨人 | 浦田 俊輔 | 玉村 昇悟 | 中飛 | 0-1 | 66.6% | -1.3% |
| 15 | 3回表 | 広島 | 平川 蓮 | F.ウィットリー | 空三振 | 0-1 | 69.1% | -2.5% |
| 16 | 3回表 | 広島 | 持丸 泰輝 | F.ウィットリー | 三ゴロ | 0-1 | 70.9% | -1.8% |
| 17 | 3回表 | 広島 | 玉村 昇悟 | F.ウィットリー | 空三振 | 0-1 | 71.5% | -0.6% |
| 18 | 3回裏 | 巨人 | F.ウィットリー | 玉村 昇悟 | 見三振 | 0-1 | 69.7% | -1.8% |
| 19 | 3回裏 | 巨人 | 松本 剛 | 玉村 昇悟 | 右安 | 0-1 | 71.7% | +2.0% |
| 20 | 3回裏 | 巨人 | 平山 功太 | 玉村 昇悟 | 右安 | 0-1 | 74.9% | +3.2% |
| 21 | 3回裏 | 巨人 | 吉川 尚輝 | 玉村 昇悟 | 二ゴロ | 0-1 | 72.4% | -2.5% |
| 22 | 3回裏 | 巨人 | T.キャベッジ | 玉村 昇悟 | 二直 | 0-1 | 67.5% | -4.8% |
| 23 | 4回表 | 広島 | 大盛 穂 | F.ウィットリー | 空三振 | 0-1 | 70.2% | -2.6% |
| 24 | 4回表 | 広島 | 菊池 涼介 | F.ウィットリー | 四球 | 0-1 | 66.7% | +3.5% |
| 25 | 4回表 | 広島 | 小園 海斗 | F.ウィットリー | 二併打 | 0-1 | 74.0% | -7.3% |
| 26 | 4回裏 | 巨人 | 岸田 行倫 | 玉村 昇悟 | 中安 | 0-1 | 76.8% | +2.8% |
| 27 | 4回裏 | 巨人 | 坂本 勇人 | 玉村 昇悟 | 二飛 | 0-1 | 74.2% | -2.6% |
| 28 | 4回裏 | 巨人 | 増田 陸 | 玉村 昇悟 | 右飛 | 0-1 | 72.0% | -2.1% |
| 29 | 4回裏 | 巨人 | 浦田 俊輔 | 玉村 昇悟 | 中飛 | 0-1 | 69.6% | -2.4% |
| 30 | 5回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | F.ウィットリー | 空三振 | 0-1 | 72.7% | -3.1% |
| 31 | 5回表 | 広島 | 野間 峻祥 | F.ウィットリー | 四球 | 0-1 | 68.7% | +4.0% |
| 32 | 5回表 | 広島 | 勝田 成 | F.ウィットリー | 見三振 | 0-1 | 71.3% | -2.6% |
| 33 | 5回表 | 広島 | 平川 蓮 | F.ウィットリー | 空三振 | 0-1 | 76.8% | -5.5% |
| 34 | 5回裏 | 巨人 | F.ウィットリー | 玉村 昇悟 | 見三振 | 0-1 | 75.1% | -1.7% |
| 35 | 5回裏 | 巨人 | 松本 剛 | 玉村 昇悟 | 見三振 | 0-1 | 73.9% | -1.2% |
| 36 | 5回裏 | 巨人 | 平山 功太 | 玉村 昇悟 | 右安 | 0-1 | 76.1% | +2.2% |
| 37 | 5回裏 | 巨人 | 吉川 尚輝 | 玉村 昇悟 | 空三振 | 0-1 | 73.0% | -3.1% |
| 38 | 6回表 | 広島 | 持丸 泰輝 | F.ウィットリー | 四球 | 0-1 | 76.6% | -3.6% |
| 39 | 6回表 | 広島 | 石原 貴規 | F.ウィットリー | 四球 | 0-1 | 71.9% | +4.7% |
| 40 | 6回表 | 広島 | 大盛 穂 | F.ウィットリー | 左飛 | 0-1 | 76.7% | -4.8% |
| 41 | 6回表 | 広島 | 菊池 涼介 | F.ウィットリー | 四球 | 0-1 | 72.8% | +3.9% |
| 42 | 6回表 | 広島 | 小園 海斗 | F.ウィットリー | 二ゴロ | 0-1 | 80.4% | -7.6% |
| 43 | 6回裏 | 巨人 | T.キャベッジ | 髙 太一 | 二ゴロ | 0-1 | 78.8% | -1.6% |
| 44 | 6回裏 | 巨人 | 岸田 行倫 | 髙 太一 | 遊ゴロ | 0-1 | 77.6% | -1.1% |
| 45 | 6回裏 | 巨人 | 坂本 勇人 | 髙 太一 | 空三振 | 0-1 | 75.2% | -2.4% |
| 46 | 7回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 中川 皓太 | 二飛 | 0-1 | 79.2% | -4.0% |
| 47 | 7回表 | 広島 | 野間 峻祥 | 中川 皓太 | 遊ゴロ | 0-1 | 82.1% | -2.9% |
| 48 | 7回表 | 広島 | 勝田 成 | 中川 皓太 | 一失 | 0-1 | 79.4% | +2.8% |
| 49 | 7回表 | 広島 | 平川 蓮 | 中川 皓太 | 中安 | 0-1 | 75.0% | +4.4% |
| 50 | 7回表 | 広島 | E.モンテロ | 船迫 大雅 | 二飛 | 0-1 | 83.7% | -8.7% |
| 51 | 7回裏 | 巨人 | 増田 陸 | 森浦 大輔 | 左本 | 0-1 | 92.5% | +8.8% |
| 52 | 7回裏 | 巨人 | 浦田 俊輔 | 森浦 大輔 | 遊ゴロ | 0-2 | 91.8% | -0.7% |
| 53 | 7回裏 | 巨人 | 皆川 岳飛 | 森浦 大輔 | 遊ゴロ | 0-2 | 91.4% | -0.5% |
| 54 | 7回裏 | 巨人 | 松本 剛 | 森浦 大輔 | 一邪飛 | 0-2 | 90.3% | -1.0% |
| 55 | 8回表 | 広島 | 秋山 翔吾 | E.ルシアーノ | 四球 | 0-2 | 84.5% | +5.9% |
| 56 | 8回表 | 広島 | 大盛 穂 | E.ルシアーノ | 左飛 | 0-2 | 88.9% | -4.5% |
| 57 | 8回表 | 広島 | 菊池 涼介 | E.ルシアーノ | 左飛 | 0-2 | 92.9% | -4.0% |
| 58 | 8回表 | 広島 | 小園 海斗 | E.ルシアーノ | 四球 | 0-2 | 89.6% | +3.3% |
| 59 | 8回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | E.ルシアーノ | 右本 | 0-2 | 24.6% | +65.1% |
| 60 | 8回表 | 広島 | 野間 峻祥 | 石川 達也 | 一ゴロ | 3-2 | 26.2% | -1.7% |
| 61 | 8回裏 | 巨人 | 平山 功太 | T.ハーン | 空三振 | 3-2 | 20.3% | -5.9% |
| 62 | 8回裏 | 巨人 | 吉川 尚輝 | T.ハーン | 左飛 | 3-2 | 16.2% | -4.1% |
| 63 | 8回裏 | 巨人 | T.キャベッジ | T.ハーン | 空三振 | 3-2 | 13.2% | -3.1% |
| 64 | 9回表 | 広島 | 勝田 成 | 田和 廉 | 中安 | 3-2 | 11.4% | +1.8% |
| 65 | 9回表 | 広島 | 平川 蓮 | 田和 廉 | 一犠打 | 3-2 | 11.8% | -0.4% |
| 66 | 9回表 | 広島 | 佐々木 泰 | 田和 廉 | 二ゴロ | 3-2 | 13.2% | -1.4% |
| 67 | 9回表 | 広島 | 秋山 翔吾 | 田和 廉 | 二ゴロ | 3-2 | 16.7% | -3.5% |
| 68 | 9回裏 | 巨人 | 岸田 行倫 | 中﨑 翔太 | 遊ゴロ | 3-2 | 9.1% | -7.6% |
| 69 | 9回裏 | 巨人 | 坂本 勇人 | 中﨑 翔太 | 一邪飛 | 3-2 | 3.8% | -5.3% |
| 70 | 9回裏 | 巨人 | 増田 陸 | 中﨑 翔太 | 中安 | 3-2 | 8.4% | +4.6% |
| 71 | 9回裏 | 巨人 | 大城 卓三 | 中﨑 翔太 | 一ゴロ | 3-2 | 0.0% | -8.4% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →