📈
オリックス 3 - 3 ソフトバンク
4/20(土) PayPayドーム 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ

線は ソフトバンク(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど ソフトバンク、下に行くほど オリックス が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 引き分け。 勝利確率の動きの合計は 5.22(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。

流れを変えた打席
回攻撃打者投手結果得点(打席前)勝利確率の変化
9回表 オリックス 森 友哉 R.オスナ 中飛 3-3 -32.8%
6回裏 ソフトバンク 栗原 陵矢 阿部 翔太 四球 3-2 +20.7%
9回表 オリックス 若月 健矢 R.オスナ 中安 3-3 +20.7%
11回裏 ソフトバンク 牧原 大成 古田島 成龍 二飛 3-3 -14.0%
10回表 オリックス 紅林 弘太郎 松本 裕樹 右2 3-3 +13.8%
3回表 オリックス 宗 佑磨 L.モイネロ 右安 0-0 +13.3%
6回裏 ソフトバンク 柳田 悠岐 山田 修義 死球 3-0 +13.2%
2回裏 ソフトバンク 緒方 理貢 東 晃平 右2 0-0 +11.8%

勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。

全打席の勝利確率(104打席)
#回攻撃打者投手結果得点(打席前)ソフトバンクの勝利確率変化
1 1回表 オリックス 福田 周平 L.モイネロ 左飛 0-0 56.0% -2.0%
2 1回表 オリックス 宗 佑磨 L.モイネロ 空三振 0-0 57.4% -1.5%
3 1回表 オリックス 紅林 弘太郎 L.モイネロ 四球 0-0 56.1% +1.3%
4 1回表 オリックス L.セデーニョ L.モイネロ 見三振 0-0 57.9% -1.8%
5 1回裏 ソフトバンク 周東 佑京 東 晃平 左安 0-0 64.3% +6.4%
6 1回裏 ソフトバンク 今宮 健太 東 晃平 三ゴロ 0-0 63.3% -0.9%
7 1回裏 ソフトバンク 柳田 悠岐 東 晃平 四球 0-0 65.0% +1.7%
8 1回裏 ソフトバンク 山川 穂高 東 晃平 空三振 0-0 59.3% -5.7%
9 1回裏 ソフトバンク 近藤 健介 東 晃平 空三振 0-0 52.1% -7.2%
10 2回表 オリックス 頓宮 裕真 L.モイネロ 見三振 0-0 54.1% -2.0%
11 2回表 オリックス M.ゴンザレス L.モイネロ 右飛 0-0 55.5% -1.4%
12 2回表 オリックス 西川 龍馬 L.モイネロ 見三振 0-0 56.6% -1.1%
13 2回裏 ソフトバンク 栗原 陵矢 東 晃平 四球 0-0 60.6% +3.9%
14 2回裏 ソフトバンク 緒方 理貢 東 晃平 右2 0-0 72.4% +11.8%
15 2回裏 ソフトバンク 甲斐 拓也 東 晃平 左飛 0-0 67.6% -4.8%
16 2回裏 ソフトバンク 牧原 大成 東 晃平 三ゴロ 0-0 57.0% -10.6%
17 2回裏 ソフトバンク 周東 佑京 東 晃平 一ゴロ 0-0 51.3% -5.7%
18 3回表 オリックス 杉本 裕太郎 L.モイネロ 空三振 0-0 53.4% -2.1%
19 3回表 オリックス 若月 健矢 L.モイネロ 中安 0-0 50.7% +2.7%
20 3回表 オリックス 福田 周平 L.モイネロ 右安 0-0 42.8% +7.8%
21 3回表 オリックス 宗 佑磨 L.モイネロ 右安 0-0 29.6% +13.3%
22 3回表 オリックス 紅林 弘太郎 L.モイネロ 右飛 1-0 37.5% -7.9%
23 3回表 オリックス L.セデーニョ L.モイネロ 左安 1-0 26.8% +10.7%
24 3回表 オリックス 頓宮 裕真 L.モイネロ 遊ゴロ 2-0 29.1% -2.3%
25 3回裏 ソフトバンク 今宮 健太 東 晃平 二飛 2-0 26.5% -2.6%
26 3回裏 ソフトバンク 柳田 悠岐 東 晃平 中飛 2-0 24.9% -1.6%
27 3回裏 ソフトバンク 山川 穂高 東 晃平 死球 2-0 26.4% +1.6%
28 3回裏 ソフトバンク 近藤 健介 東 晃平 左飛 2-0 23.6% -2.8%
29 4回表 オリックス M.ゴンザレス L.モイネロ 中安 2-0 21.4% +2.2%
30 4回表 オリックス 西川 龍馬 L.モイネロ 二ゴロ 2-0 23.3% -1.9%
31 4回表 オリックス 杉本 裕太郎 L.モイネロ 遊安 2-0 20.9% +2.3%
32 4回表 オリックス 若月 健矢 L.モイネロ 右飛 2-0 23.1% -2.2%
33 4回表 オリックス 福田 周平 L.モイネロ 右2 2-0 15.1% +8.0%
34 4回表 オリックス 宗 佑磨 L.モイネロ 右飛 3-0 16.0% -0.9%
35 4回裏 ソフトバンク 栗原 陵矢 東 晃平 二ゴロ 3-0 13.7% -2.3%
36 4回裏 ソフトバンク 緒方 理貢 東 晃平 二ゴロ 3-0 12.3% -1.4%
37 4回裏 ソフトバンク 甲斐 拓也 東 晃平 三安 3-0 13.6% +1.4%
38 4回裏 ソフトバンク 牧原 大成 東 晃平 右安 3-0 16.3% +2.7%
39 4回裏 ソフトバンク 周東 佑京 東 晃平 一ゴロ 3-0 11.5% -4.8%
40 5回表 オリックス 紅林 弘太郎 石川 柊太 二直 3-0 12.1% -0.6%
41 5回表 オリックス L.セデーニョ 石川 柊太 右飛 3-0 12.5% -0.4%
42 5回表 オリックス 頓宮 裕真 石川 柊太 左安 3-0 12.1% +0.4%
43 5回表 オリックス M.ゴンザレス 石川 柊太 三邪飛 3-0 13.2% -1.1%
44 5回裏 ソフトバンク 今宮 健太 東 晃平 中飛 3-0 10.6% -2.5%
45 5回裏 ソフトバンク 柳田 悠岐 東 晃平 四球 3-0 13.4% +2.8%
46 5回裏 ソフトバンク 山川 穂高 東 晃平 左安 3-0 18.7% +5.2%
47 5回裏 ソフトバンク 近藤 健介 東 晃平 遊飛 3-0 13.5% -5.2%
48 5回裏 ソフトバンク 栗原 陵矢 東 晃平 四球 3-0 16.5% +3.1%
49 5回裏 ソフトバンク 緒方 理貢 東 晃平 空三振 3-0 9.8% -6.8%
50 6回表 オリックス 西川 龍馬 石川 柊太 空三振 3-0 10.4% -0.6%
51 6回表 オリックス 杉本 裕太郎 石川 柊太 空三振 3-0 10.8% -0.4%
52 6回表 オリックス 若月 健矢 石川 柊太 空三振 3-0 11.7% -0.8%
53 6回裏 ソフトバンク 甲斐 拓也 山田 修義 遊飛 3-0 9.4% -2.3%
54 6回裏 ソフトバンク 牧原 大成 山田 修義 四球 3-0 12.0% +2.6%
55 6回裏 ソフトバンク 周東 佑京 山田 修義 四球 3-0 17.1% +5.1%
56 6回裏 ソフトバンク 今宮 健太 山田 修義 四球 3-0 25.1% +8.0%
57 6回裏 ソフトバンク 柳田 悠岐 山田 修義 死球 3-0 38.3% +13.2%
58 6回裏 ソフトバンク 山川 穂高 阿部 翔太 中犠飛 3-1 35.7% -2.7%
59 6回裏 ソフトバンク 近藤 健介 阿部 翔太 四球 3-2 39.8% +4.2%
60 6回裏 ソフトバンク 栗原 陵矢 阿部 翔太 四球 3-2 60.5% +20.7%
61 6回裏 ソフトバンク 緒方 理貢 阿部 翔太 空三振 3-3 50.9% -9.6%
62 7回表 オリックス 福田 周平 石川 柊太 二ゴロ 3-3 54.3% -3.4%
63 7回表 オリックス 宗 佑磨 石川 柊太 遊ゴロ 3-3 56.8% -2.5%
64 7回表 オリックス 紅林 弘太郎 石川 柊太 二飛 3-3 59.6% -2.8%
65 7回裏 ソフトバンク 甲斐 拓也 小木田 敦也 中飛 3-3 56.0% -3.6%
66 7回裏 ソフトバンク 牧原 大成 小木田 敦也 遊ゴロ 3-3 53.4% -2.5%
67 7回裏 ソフトバンク 周東 佑京 小木田 敦也 空三振 3-3 51.7% -1.7%
68 8回表 オリックス L.セデーニョ 津森 宥紀 三ゴロ 3-3 55.9% -4.1%
69 8回表 オリックス 頓宮 裕真 津森 宥紀 左飛 3-3 58.9% -3.1%
70 8回表 オリックス M.ゴンザレス 津森 宥紀 二ゴロ 3-3 61.2% -2.3%
71 8回裏 ソフトバンク 今宮 健太 A.マチャド 遊ゴロ 3-3 57.1% -4.1%
72 8回裏 ソフトバンク 柳田 悠岐 A.マチャド 左飛 3-3 54.2% -2.9%
73 8回裏 ソフトバンク 山川 穂高 A.マチャド 空三振 3-3 51.3% -2.9%
74 9回表 オリックス 西川 龍馬 R.オスナ 一ゴロ 3-3 56.2% -4.9%
75 9回表 オリックス 杉本 裕太郎 R.オスナ 四球 3-3 50.7% +5.5%
76 9回表 オリックス 若月 健矢 R.オスナ 中安 3-3 30.0% +20.7%
77 9回表 オリックス 森 友哉 R.オスナ 中飛 3-3 62.8% -32.8%
78 9回裏 ソフトバンク 近藤 健介 A.マチャド 空三振 3-3 58.0% -4.9%
79 9回裏 ソフトバンク 栗原 陵矢 A.マチャド 見三振 3-3 54.4% -3.6%
80 9回裏 ソフトバンク 緒方 理貢 A.マチャド 左飛 3-3 52.3% -2.1%
81 10回表 オリックス 宗 佑磨 松本 裕樹 中飛 3-3 57.3% -5.0%
82 10回表 オリックス 紅林 弘太郎 松本 裕樹 右2 3-3 43.5% +13.8%
83 10回表 オリックス 頓宮 裕真 松本 裕樹 右飛 3-3 52.7% -9.2%
84 10回表 オリックス 西野 真弘 松本 裕樹 二ゴロ 3-3 63.2% -10.5%
85 10回裏 ソフトバンク 川瀬 晃 平野 佳寿 中飛 3-3 58.4% -4.8%
86 10回裏 ソフトバンク 牧原 大成 平野 佳寿 右安 3-3 63.0% +4.7%
87 10回裏 ソフトバンク 周東 佑京 平野 佳寿 投ゴロ 3-3 57.3% -5.7%
88 10回裏 ソフトバンク 今宮 健太 平野 佳寿 右安 3-3 63.7% +6.4%
89 10回裏 ソフトバンク 柳田 悠岐 平野 佳寿 見三振 3-3 52.1% -11.6%
90 11回表 オリックス 西川 龍馬 藤井 皓哉 中安 3-3 44.4% +7.8%
91 11回表 オリックス 渡部 遼人 藤井 皓哉 捕邪飛 3-3 51.5% -7.1%
92 11回表 オリックス 若月 健矢 藤井 皓哉 二併打 3-3 62.6% -11.2%
93 11回裏 ソフトバンク 山川 穂高 古田島 成龍 三直 3-3 57.8% -4.9%
94 11回裏 ソフトバンク 近藤 健介 古田島 成龍 四球 3-3 62.5% +4.7%
95 11回裏 ソフトバンク 栗原 陵矢 古田島 成龍 二直 3-3 56.7% -5.8%
96 11回裏 ソフトバンク 中村 晃 古田島 成龍 四球 3-3 62.1% +5.4%
97 11回裏 ソフトバンク 川瀬 晃 古田島 成龍 四球 3-3 65.0% +2.9%
98 11回裏 ソフトバンク 牧原 大成 古田島 成龍 二飛 3-3 51.0% -14.0%
99 12回表 オリックス 森 友哉 杉山 一樹 左飛 3-3 55.7% -4.8%
100 12回表 オリックス 宗 佑磨 杉山 一樹 中飛 3-3 59.3% -3.6%
101 12回表 オリックス 紅林 弘太郎 杉山 一樹 遊ゴロ 3-3 61.5% -2.2%
102 12回裏 ソフトバンク 周東 佑京 吉田 輝星 空三振 3-3 56.4% -5.0%
103 12回裏 ソフトバンク A.ウォーカー 吉田 輝星 三ゴロ 3-3 52.7% -3.7%
104 12回裏 ソフトバンク 柳田 悠岐 吉田 輝星 一ゴロ 3-3 50.0% -2.7%

勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →