📈
日本ハム 11 - 4 オリックス
5/18(水) ほっと神戸 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ

線は オリックス(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど オリックス、下に行くほど 日本ハム が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 日本ハム の勝利確率は最も低いときで 38.8%。 勝利確率の動きの合計は 2.47(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。

流れを変えた打席
回攻撃打者投手結果得点(打席前)勝利確率の変化
4回表 日本ハム 万波 中正 J.ワゲスパック 左本 0-0 +29.8%
6回表 日本ハム 石井 一成 比嘉 幹貴 中3 4-3 +19.7%
5回裏 オリックス 宗 佑磨 生田目 翼 中安 3-2 +16.8%
5回裏 オリックス 福田 周平 生田目 翼 左安 3-1 +13.5%
5回裏 オリックス 若月 健矢 生田目 翼 右2 3-0 +13.1%
6回表 日本ハム 清宮 幸太郎 J.ワゲスパック 中安 3-3 +12.5%
6回表 日本ハム 淺間 大基 J.ワゲスパック 中2 3-3 +10.8%
5回表 日本ハム 松本 剛 J.ワゲスパック 左安 2-0 +9.2%

勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。

全打席の勝利確率(80打席)
#回攻撃打者投手結果得点(打席前)オリックスの勝利確率変化
1 1回表 日本ハム 松本 剛 J.ワゲスパック 二ゴロ 0-0 56.0% -2.0%
2 1回表 日本ハム 淺間 大基 J.ワゲスパック 一ゴロ 0-0 57.4% -1.5%
3 1回表 日本ハム 清宮 幸太郎 J.ワゲスパック 四球 0-0 56.1% +1.3%
4 1回表 日本ハム 野村 佑希 J.ワゲスパック 三ゴロ 0-0 57.9% -1.8%
5 1回裏 オリックス 福田 周平 生田目 翼 二ゴロ 0-0 55.8% -2.1%
6 1回裏 オリックス 宗 佑磨 生田目 翼 一ゴロ 0-0 54.4% -1.4%
7 1回裏 オリックス 大城 滉二 生田目 翼 見三振 0-0 52.1% -2.3%
8 2回表 日本ハム 万波 中正 J.ワゲスパック 遊ゴロ 0-0 54.1% -2.0%
9 2回表 日本ハム 石井 一成 J.ワゲスパック 三ゴロ 0-0 55.5% -1.4%
10 2回表 日本ハム 今川 優馬 J.ワゲスパック 左飛 0-0 56.6% -1.1%
11 2回裏 オリックス 頓宮 裕真 生田目 翼 右飛 0-0 54.3% -2.4%
12 2回裏 オリックス 中川 圭太 生田目 翼 空三振 0-0 52.7% -1.6%
13 2回裏 オリックス 野口 智哉 生田目 翼 二ゴロ 0-0 51.3% -1.4%
14 3回表 日本ハム 梅林 優貴 J.ワゲスパック 三ゴロ 0-0 53.4% -2.1%
15 3回表 日本ハム A.アルカンタラ J.ワゲスパック 中安 0-0 54.9% -1.5%
16 3回表 日本ハム 松本 剛 J.ワゲスパック 遊ゴロ 0-0 57.2% -2.3%
17 3回裏 オリックス 杉本 裕太郎 生田目 翼 左安 0-0 61.3% +4.1%
18 3回裏 オリックス 紅林 弘太郎 生田目 翼 投犠打 0-0 60.1% -1.1%
19 3回裏 オリックス 若月 健矢 生田目 翼 空三振 0-0 56.0% -4.1%
20 3回裏 オリックス 福田 周平 生田目 翼 遊飛 0-0 52.8% -3.2%
21 4回表 日本ハム 淺間 大基 J.ワゲスパック 左飛 0-0 55.4% -2.6%
22 4回表 日本ハム 清宮 幸太郎 J.ワゲスパック 二ゴロ 0-0 57.4% -1.9%
23 4回表 日本ハム 野村 佑希 J.ワゲスパック 中安 0-0 55.6% +1.7%
24 4回表 日本ハム 万波 中正 J.ワゲスパック 左本 0-0 25.8% +29.8%
25 4回表 日本ハム 石井 一成 J.ワゲスパック 見三振 2-0 26.5% -0.7%
26 4回裏 オリックス 宗 佑磨 生田目 翼 四球 2-0 31.6% +5.1%
27 4回裏 オリックス 大城 滉二 生田目 翼 二ゴロ 2-0 27.0% -4.6%
28 4回裏 オリックス 頓宮 裕真 生田目 翼 右飛 2-0 23.5% -3.4%
29 4回裏 オリックス 中川 圭太 生田目 翼 遊直 2-0 21.8% -1.7%
30 5回表 日本ハム 今川 優馬 J.ワゲスパック 死球 2-0 19.5% +2.3%
31 5回表 日本ハム 梅林 優貴 J.ワゲスパック 二ゴロ 2-0 19.9% -0.4%
32 5回表 日本ハム A.アルカンタラ J.ワゲスパック 右飛 2-0 22.4% -2.5%
33 5回表 日本ハム 松本 剛 J.ワゲスパック 左安 2-0 13.2% +9.2%
34 5回裏 オリックス 野口 智哉 生田目 翼 見三振 3-0 10.6% -2.5%
35 5回裏 オリックス 杉本 裕太郎 生田目 翼 四球 3-0 13.4% +2.8%
36 5回裏 オリックス 紅林 弘太郎 生田目 翼 中飛 3-0 10.5% -2.9%
37 5回裏 オリックス 若月 健矢 生田目 翼 右2 3-0 23.6% +13.1%
38 5回裏 オリックス 福田 周平 生田目 翼 左安 3-1 37.0% +13.5%
39 5回裏 オリックス 宗 佑磨 生田目 翼 中安 3-2 53.8% +16.8%
40 5回裏 オリックス 大城 滉二 吉田 輝星 右飛 3-3 51.1% -2.7%
41 6回表 日本ハム 淺間 大基 J.ワゲスパック 中2 3-3 40.4% +10.8%
42 6回表 日本ハム 清宮 幸太郎 J.ワゲスパック 中安 3-3 27.8% +12.5%
43 6回表 日本ハム 野村 佑希 比嘉 幹貴 遊ゴロ 4-3 30.7% -2.8%
44 6回表 日本ハム 万波 中正 比嘉 幹貴 遊安 4-3 27.2% +3.5%
45 6回表 日本ハム 石井 一成 比嘉 幹貴 中3 4-3 7.5% +19.7%
46 6回表 日本ハム 今川 優馬 比嘉 幹貴 遊ゴロ 6-3 9.8% -2.2%
47 6回表 日本ハム 梅林 優貴 比嘉 幹貴 空三振 6-3 11.7% -1.9%
48 6回裏 オリックス 頓宮 裕真 吉田 輝星 二邪飛 6-3 9.4% -2.3%
49 6回裏 オリックス 中川 圭太 吉田 輝星 左本 6-3 18.1% +8.7%
50 6回裏 オリックス 野口 智哉 宮西 尚生 空三振 6-4 16.1% -2.0%
51 6回裏 オリックス 杉本 裕太郎 宮西 尚生 二ゴロ 6-4 14.8% -1.3%
52 7回表 日本ハム A.アルカンタラ 富山 凌雅 左本 6-4 7.2% +7.6%
53 7回表 日本ハム 松本 剛 富山 凌雅 中安 7-4 6.3% +0.9%
54 7回表 日本ハム 淺間 大基 富山 凌雅 捕犠野 7-4 5.0% +1.3%
55 7回表 日本ハム 清宮 幸太郎 富山 凌雅 空三振 7-4 6.2% -1.1%
56 7回表 日本ハム 野村 佑希 富山 凌雅 中安 7-4 2.9% +3.3%
57 7回表 日本ハム 万波 中正 富山 凌雅 中本 8-4 0.5% +2.4%
58 7回表 日本ハム 石井 一成 富山 凌雅 遊失 11-4 0.5% +0.1%
59 7回表 日本ハム 今川 優馬 富山 凌雅 三ゴロ 11-4 0.5% -0.0%
60 7回表 日本ハム 髙濱 祐仁 富山 凌雅 空三振 11-4 0.5% -0.1%
61 7回裏 オリックス 宜保 翔 石川 直也 二ゴロ 11-4 0.4% -0.2%
62 7回裏 オリックス 若月 健矢 石川 直也 中飛 11-4 0.3% -0.1%
63 7回裏 オリックス 福田 周平 石川 直也 空三振 11-4 0.2% -0.1%
64 8回表 日本ハム 宇佐見 真吾 張 奕 中安 11-4 0.2% +0.0%
65 8回表 日本ハム 杉谷 拳士 張 奕 右安 11-4 0.1% +0.0%
66 8回表 日本ハム 淺間 大基 張 奕 空三振 11-4 0.2% -0.0%
67 8回表 日本ハム 清宮 幸太郎 張 奕 左飛 11-4 0.2% -0.0%
68 8回表 日本ハム 谷内 亮太 張 奕 右安 11-4 0.2% +0.0%
69 8回表 日本ハム 万波 中正 張 奕 空三振 11-4 0.2% -0.1%
70 8回裏 オリックス 宗 佑磨 堀 瑞輝 左安 11-4 0.5% +0.2%
71 8回裏 オリックス 佐野 皓大 堀 瑞輝 右邪飛 11-4 0.2% -0.3%
72 8回裏 オリックス 頓宮 裕真 堀 瑞輝 空三振 11-4 0.1% -0.1%
73 8回裏 オリックス 中川 圭太 堀 瑞輝 投ゴロ 11-4 0.1% -0.1%
74 9回表 日本ハム 石井 一成 黒木 優太 二ゴロ 11-4 0.1% -0.0%
75 9回表 日本ハム 田宮 裕涼 黒木 優太 中飛 11-4 0.1% +0.0%
76 9回表 日本ハム 水野 達稀 黒木 優太 二ゴロ 11-4 0.1% +0.0%
77 9回裏 オリックス 野口 智哉 北山 亘基 空三振 11-4 0.0% -0.1%
78 9回裏 オリックス 杉本 裕太郎 北山 亘基 右2 11-4 0.0% +0.0%
79 9回裏 オリックス 宜保 翔 北山 亘基 左飛 11-4 0.0% +0.0%
80 9回裏 オリックス 山足 達也 北山 亘基 二飛 11-4 0.0% -0.0%

勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →