オリックス
パ・リーグ / 2025年
打撃成績(2025年)
打率0.255
本塁打100
打点501
出塁率0.312
長打率0.364
OPS0.676
打席5436
安打1251
三振946
四球371
全体
スイング率48.6%
コンタクト率78.8%
ストライクゾーン
スイング率67.6%
コンタクト率87.3%
ボールゾーン
スイング率28.3%
コンタクト率57.3%
対右投手
打率0.248
OPS0.658
本塁打63
打席3870
対左投手
打率0.271
OPS0.717
本塁打37
打席1571
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.350 | 0.890 | 611 | 26 | 0.317 | 0.736 |
| 1-0 | 0.332 | 0.849 | 336 | 11 | 0.391 | 0.778 |
| 2-0 | 0.278 | 0.798 | 115 | 6 | 0.364 | 0.808 |
| 3-0 | 0.250 | 1.155 | 76 | 0 | 0.114 | 0.957 |
| 0-1 | 0.313 | 0.746 | 555 | 6 | 0.491 | 0.757 |
| 1-1 | 0.328 | 0.792 | 471 | 12 | 0.560 | 0.795 |
| 2-1 | 0.371 | 0.912 | 279 | 9 | 0.603 | 0.791 |
| 3-1 | 0.320 | 1.239 | 220 | 4 | 0.533 | 0.804 |
| 0-2 | 0.161 | 0.362 | 439 | 2 | 0.490 | 0.820 |
| 1-2 | 0.172 | 0.398 | 901 | 7 | 0.631 | 0.785 |
| 2-2 | 0.194 | 0.459 | 785 | 6 | 0.700 | 0.830 |
| 3-2 | 0.204 | 0.764 | 643 | 11 | 0.752 | 0.860 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.253 | 0.664 | 3008 | 59 | 0.478 | 0.801 |
| 1塁 | 0.250 | 0.663 | 1068 | 22 | 0.495 | 0.786 |
| 2塁 | 0.233 | 0.675 | 375 | 3 | 0.482 | 0.765 |
| 3塁 | 0.256 | 0.695 | 106 | 1 | 0.479 | 0.771 |
| 1塁・2塁 | 0.262 | 0.688 | 416 | 5 | 0.479 | 0.754 |
| 1塁・3塁 | 0.250 | 0.632 | 178 | 2 | 0.512 | 0.736 |
| 2塁・3塁 | 0.341 | 0.978 | 107 | 4 | 0.556 | 0.793 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.298 | 0.777 | 183 | 4 | 0.517 | 0.780 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.253 | 0.682 | 332 | 9 | 0.530 | 0.785 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.240 | 0.637 | 1461 | 27 | 0.492 | 0.785 |
| 同点(0) | 0.273 | 0.707 | 1826 | 33 | 0.479 | 0.784 |
| リード(+1〜+4) | 0.259 | 0.698 | 1497 | 26 | 0.480 | 0.802 |
| 大差リード(+5以上) | 0.197 | 0.564 | 325 | 5 | 0.484 | 0.771 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 9316 | 0.441 | 0.279 | 53 | 325 | 0.488 | 0.867 |
| スライダー系 | 4929 | 0.233 | 0.219 | 24 | 258 | 0.470 | 0.726 |
| フォーク系 | 4300 | 0.204 | 0.233 | 12 | 283 | 0.534 | 0.687 |
| カーブ系 | 1266 | 0.060 | 0.250 | 6 | 48 | 0.332 | 0.767 |
| ツーシーム系 | 880 | 0.042 | 0.336 | 4 | 15 | 0.515 | 0.837 |
| シュート系 | 255 | 0.012 | 0.276 | 1 | 5 | 0.537 | 0.876 |
| シンカー系 | 171 | 0.008 | 0.130 | 0 | 12 | 0.503 | 0.744 |
投手成績(2025年)
失点率3.36
WHIP1.32
被打率0.262
登板数611
先発数144
投球回1270 2/3
奪三振1078
与四球379
被OPS0.675
QS率0.458
全体(被)
スイング率47.5%
コンタクト率77.2%
ストライクゾーン
スイング率65.7%
コンタクト率87.9%
ボールゾーン
スイング率29.0%
コンタクト率52.7%
対右打者
被打率0.252
被OPS0.660
奪三振573
打席2744
対左打者
被打率0.272
被OPS0.689
奪三振509
打席2734
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.337 | 0.813 | 642 | 13 | 0.306 | 0.748 |
| 1-0 | 0.364 | 0.884 | 392 | 9 | 0.443 | 0.769 |
| 2-0 | 0.301 | 0.717 | 97 | 2 | 0.359 | 0.836 |
| 3-0 | 0.273 | 1.790 | 67 | 2 | 0.144 | 0.885 |
| 0-1 | 0.317 | 0.754 | 460 | 6 | 0.456 | 0.730 |
| 1-1 | 0.340 | 0.814 | 492 | 10 | 0.548 | 0.793 |
| 2-1 | 0.391 | 0.968 | 262 | 6 | 0.577 | 0.793 |
| 3-1 | 0.289 | 1.034 | 168 | 0 | 0.503 | 0.849 |
| 0-2 | 0.152 | 0.349 | 459 | 0 | 0.475 | 0.706 |
| 1-2 | 0.182 | 0.415 | 884 | 3 | 0.594 | 0.759 |
| 2-2 | 0.193 | 0.459 | 814 | 8 | 0.679 | 0.797 |
| 3-2 | 0.244 | 0.800 | 737 | 4 | 0.732 | 0.844 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.250 | 0.644 | 2931 | 32 | 0.464 | 0.775 |
| 1塁 | 0.288 | 0.712 | 1024 | 12 | 0.482 | 0.799 |
| 2塁 | 0.244 | 0.693 | 453 | 4 | 0.473 | 0.731 |
| 3塁 | 0.259 | 0.645 | 129 | 0 | 0.487 | 0.742 |
| 1塁・2塁 | 0.287 | 0.774 | 447 | 9 | 0.483 | 0.774 |
| 1塁・3塁 | 0.309 | 0.738 | 187 | 2 | 0.489 | 0.775 |
| 2塁・3塁 | 0.181 | 0.494 | 128 | 0 | 0.513 | 0.716 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.299 | 0.751 | 179 | 4 | 0.547 | 0.739 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.251 | 0.696 | 311 | 7 | 0.483 | 0.788 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.273 | 0.717 | 1493 | 21 | 0.474 | 0.776 |
| 同点(0) | 0.248 | 0.629 | 1782 | 16 | 0.466 | 0.772 |
| リード(+1〜+4) | 0.273 | 0.700 | 1539 | 19 | 0.481 | 0.766 |
| 大差リード(+5以上) | 0.250 | 0.599 | 353 | 0 | 0.490 | 0.774 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 7571 | 0.357 | 0.271 | 32 | 314 | 0.480 | 0.849 |
| スライダー系 | 5233 | 0.247 | 0.250 | 18 | 294 | 0.466 | 0.717 |
| フォーク系 | 3731 | 0.176 | 0.238 | 8 | 306 | 0.525 | 0.654 |
| ツーシーム系 | 2283 | 0.108 | 0.323 | 4 | 56 | 0.478 | 0.873 |
| カーブ系 | 1276 | 0.060 | 0.217 | 1 | 83 | 0.359 | 0.688 |
| シンカー系 | 575 | 0.027 | 0.270 | 0 | 18 | 0.485 | 0.731 |
| シュート系 | 557 | 0.026 | 0.277 | 0 | 7 | 0.388 | 0.912 |
シーズン別推移(投手)