DeNA 7 - 8 広島
8月25日(火) マツダスタジアム 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は 広島(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 広島、下に行くほど DeNA が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 広島 の勝利確率は最も低いときで 3.0%。 勝利確率の動きの合計は 3.34(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回裏 | 広島 | 大盛 穂 | 馬場 皐輔 | 二安 | 6-6 | +28.8% |
| 5回裏 | 広島 | 勝田 成 | 馬場 皐輔 | 右安 | 6-4 | +14.7% |
| 4回表 | DeNA | 松尾 汐恩 | 床田 寛樹 | 中2 | 1-0 | +14.3% |
| 5回裏 | 広島 | 持丸 泰輝 | 馬場 皐輔 | 四球 | 6-3 | +13.7% |
| 2回表 | DeNA | 松尾 汐恩 | 床田 寛樹 | 左安 | 0-0 | +13.5% |
| 8回表 | DeNA | 筒香 嘉智 | 髙 太一 | 中安 | 6-8 | +12.3% |
| 8回表 | DeNA | 佐野 恵太 | 髙 太一 | 左飛 | 7-8 | -11.5% |
| 8回表 | DeNA | J.エンカーナシオン | 髙 太一 | 右ゴロ | 7-8 | -8.8% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(83打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 広島の勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | DeNA | 度会 隆輝 | 床田 寛樹 | 中2 | 0-0 | 46.8% | +7.1% |
| 2 | 1回表 | DeNA | 牧 秀悟 | 床田 寛樹 | 四球 | 0-0 | 44.6% | +2.2% |
| 3 | 1回表 | DeNA | 筒香 嘉智 | 床田 寛樹 | 左飛 | 0-0 | 49.5% | -4.9% |
| 4 | 1回表 | DeNA | J.エンカーナシオン | 床田 寛樹 | 空三振 | 0-0 | 53.8% | -4.4% |
| 5 | 1回表 | DeNA | 佐野 恵太 | 床田 寛樹 | 二ゴロ | 0-0 | 57.9% | -4.0% |
| 6 | 1回裏 | 広島 | 大盛 穂 | 深沢 鳳介 | 中安 | 0-0 | 61.4% | +3.5% |
| 7 | 1回裏 | 広島 | 菊池 涼介 | 深沢 鳳介 | 左安 | 0-0 | 67.3% | +5.9% |
| 8 | 1回裏 | 広島 | S.ファビアン | 深沢 鳳介 | 中飛 | 0-0 | 62.0% | -5.4% |
| 9 | 1回裏 | 広島 | 坂倉 将吾 | 深沢 鳳介 | 右飛 | 0-0 | 58.0% | -3.9% |
| 10 | 1回裏 | 広島 | 秋山 翔吾 | 深沢 鳳介 | 左飛 | 0-0 | 52.1% | -5.9% |
| 11 | 2回表 | DeNA | 宮下 朝陽 | 床田 寛樹 | 中安 | 0-0 | 48.5% | +3.6% |
| 12 | 2回表 | DeNA | 勝又 温史 | 床田 寛樹 | 空三振 | 0-0 | 51.5% | -3.0% |
| 13 | 2回表 | DeNA | 松尾 汐恩 | 床田 寛樹 | 左安 | 0-0 | 38.0% | +13.5% |
| 14 | 2回表 | DeNA | 深沢 鳳介 | 床田 寛樹 | 中飛 | 1-0 | 41.1% | -3.1% |
| 15 | 2回表 | DeNA | 度会 隆輝 | 床田 寛樹 | 一ゴロ | 1-0 | 44.4% | -3.2% |
| 16 | 2回裏 | 広島 | 佐々木 泰 | 深沢 鳳介 | 二直 | 1-0 | 42.0% | -2.4% |
| 17 | 2回裏 | 広島 | 持丸 泰輝 | 深沢 鳳介 | 空三振 | 1-0 | 40.4% | -1.6% |
| 18 | 2回裏 | 広島 | 勝田 成 | 深沢 鳳介 | 遊失 | 1-0 | 41.9% | +1.4% |
| 19 | 2回裏 | 広島 | 床田 寛樹 | 深沢 鳳介 | 一失 | 1-0 | 44.6% | +2.7% |
| 20 | 2回裏 | 広島 | 大盛 穂 | 深沢 鳳介 | 空三振 | 1-0 | 38.5% | -6.1% |
| 21 | 3回表 | DeNA | 牧 秀悟 | 床田 寛樹 | 投ゴロ | 1-0 | 40.3% | -1.8% |
| 22 | 3回表 | DeNA | 筒香 嘉智 | 床田 寛樹 | 空三振 | 1-0 | 41.6% | -1.3% |
| 23 | 3回表 | DeNA | J.エンカーナシオン | 床田 寛樹 | 一邪飛 | 1-0 | 41.7% | -0.1% |
| 24 | 3回裏 | 広島 | 菊池 涼介 | 深沢 鳳介 | 左安 | 1-0 | 46.5% | +4.8% |
| 25 | 3回裏 | 広島 | S.ファビアン | 深沢 鳳介 | 三ゴロ | 1-0 | 44.9% | -1.6% |
| 26 | 3回裏 | 広島 | 坂倉 将吾 | 深沢 鳳介 | 二ゴロ | 1-0 | 40.5% | -4.4% |
| 27 | 3回裏 | 広島 | 秋山 翔吾 | 深沢 鳳介 | 二直 | 1-0 | 35.6% | -4.9% |
| 28 | 4回表 | DeNA | 佐野 恵太 | 床田 寛樹 | 四球 | 1-0 | 32.4% | +3.2% |
| 29 | 4回表 | DeNA | 宮下 朝陽 | 床田 寛樹 | 中安 | 1-0 | 27.4% | +5.0% |
| 30 | 4回表 | DeNA | 勝又 温史 | 床田 寛樹 | 四球 | 1-0 | 21.7% | +5.7% |
| 31 | 4回表 | DeNA | 松尾 汐恩 | 床田 寛樹 | 中2 | 1-0 | 7.4% | +14.3% |
| 32 | 4回表 | DeNA | 深沢 鳳介 | 床田 寛樹 | 投犠打 | 4-0 | 7.4% | -0.1% |
| 33 | 4回表 | DeNA | 度会 隆輝 | 床田 寛樹 | 右犠飛 | 4-0 | 6.4% | +1.1% |
| 34 | 4回表 | DeNA | 牧 秀悟 | 床田 寛樹 | 左安 | 5-0 | 6.2% | +0.2% |
| 35 | 4回表 | DeNA | 筒香 嘉智 | 床田 寛樹 | 三邪飛 | 5-0 | 6.3% | -0.1% |
| 36 | 4回裏 | 広島 | 佐々木 泰 | 深沢 鳳介 | 空三振 | 5-0 | 5.3% | -1.1% |
| 37 | 4回裏 | 広島 | 持丸 泰輝 | 深沢 鳳介 | 左飛 | 5-0 | 4.7% | -0.6% |
| 38 | 4回裏 | 広島 | 勝田 成 | 深沢 鳳介 | 遊ゴロ | 5-0 | 4.2% | -0.5% |
| 39 | 5回表 | DeNA | J.エンカーナシオン | 床田 寛樹 | 中本 | 5-0 | 3.6% | +0.5% |
| 40 | 5回表 | DeNA | 佐野 恵太 | 床田 寛樹 | 左飛 | 6-0 | 4.0% | -0.3% |
| 41 | 5回表 | DeNA | 宮下 朝陽 | 床田 寛樹 | 右2 | 6-0 | 3.2% | +0.7% |
| 42 | 5回表 | DeNA | 勝又 温史 | 床田 寛樹 | 右飛 | 6-0 | 3.5% | -0.3% |
| 43 | 5回表 | DeNA | 深沢 鳳介 | 床田 寛樹 | 一邪飛 | 6-0 | 3.0% | +0.4% |
| 44 | 5回裏 | 広島 | 佐藤 啓介 | 深沢 鳳介 | 右本 | 6-0 | 5.0% | +1.9% |
| 45 | 5回裏 | 広島 | 大盛 穂 | 深沢 鳳介 | 右安 | 6-1 | 6.8% | +1.8% |
| 46 | 5回裏 | 広島 | 菊池 涼介 | 深沢 鳳介 | 四球 | 6-1 | 10.9% | +4.1% |
| 47 | 5回裏 | 広島 | S.ファビアン | 深沢 鳳介 | 投ゴロ | 6-1 | 9.0% | -1.9% |
| 48 | 5回裏 | 広島 | 坂倉 将吾 | 深沢 鳳介 | 左安 | 6-1 | 13.4% | +4.4% |
| 49 | 5回裏 | 広島 | 秋山 翔吾 | 深沢 鳳介 | 右安 | 6-2 | 18.7% | +5.3% |
| 50 | 5回裏 | 広島 | 佐々木 泰 | 馬場 皐輔 | 右安 | 6-3 | 27.1% | +8.4% |
| 51 | 5回裏 | 広島 | 持丸 泰輝 | 馬場 皐輔 | 四球 | 6-3 | 40.7% | +13.7% |
| 52 | 5回裏 | 広島 | 勝田 成 | 馬場 皐輔 | 右安 | 6-4 | 55.5% | +14.7% |
| 53 | 5回裏 | 広島 | 佐藤 啓介 | 馬場 皐輔 | 投ゴロ | 6-5 | 58.8% | +3.3% |
| 54 | 5回裏 | 広島 | 大盛 穂 | 馬場 皐輔 | 二安 | 6-6 | 87.5% | +28.8% |
| 55 | 5回裏 | 広島 | 菊池 涼介 | 吉野 光樹 | 四球 | 6-8 | 88.0% | +0.4% |
| 56 | 5回裏 | 広島 | S.ファビアン | 吉野 光樹 | 遊ゴロ | 6-8 | 86.2% | -1.8% |
| 57 | 6回表 | DeNA | 度会 隆輝 | 岡本 駿 | 空三振 | 6-8 | 88.9% | -2.8% |
| 58 | 6回表 | DeNA | 牧 秀悟 | 岡本 駿 | 左飛 | 6-8 | 90.9% | -1.9% |
| 59 | 6回表 | DeNA | 筒香 嘉智 | 岡本 駿 | 空三振 | 6-8 | 91.2% | -0.3% |
| 60 | 6回裏 | 広島 | 坂倉 将吾 | 石田 健大 | 二ゴロ | 6-8 | 90.5% | -0.7% |
| 61 | 6回裏 | 広島 | 秋山 翔吾 | 石田 健大 | 二ゴロ | 6-8 | 90.0% | -0.5% |
| 62 | 6回裏 | 広島 | 佐々木 泰 | 石田 健大 | 遊飛 | 6-8 | 87.9% | -2.1% |
| 63 | 7回表 | DeNA | J.エンカーナシオン | 遠藤 淳志 | 三ゴロ | 6-8 | 90.7% | -2.8% |
| 64 | 7回表 | DeNA | 佐野 恵太 | 遠藤 淳志 | 左安 | 6-8 | 86.7% | +4.1% |
| 65 | 7回表 | DeNA | 宮下 朝陽 | 遠藤 淳志 | 中安 | 6-8 | 80.3% | +6.4% |
| 66 | 7回表 | DeNA | 勝又 温史 | 遠藤 淳志 | 二ゴロ | 6-8 | 85.4% | -5.1% |
| 67 | 7回表 | DeNA | 松尾 汐恩 | 遠藤 淳志 | 三ゴロ | 6-8 | 92.5% | -7.1% |
| 68 | 7回裏 | 広島 | 持丸 泰輝 | 石田 健大 | 二ゴロ | 6-8 | 91.8% | -0.7% |
| 69 | 7回裏 | 広島 | 勝田 成 | 石田 健大 | 四球 | 6-8 | 92.5% | +0.7% |
| 70 | 7回裏 | 広島 | E.モンテロ | 石田 健大 | 二飛 | 6-8 | 90.3% | -2.2% |
| 71 | 8回表 | DeNA | 小田 康一郎 | 髙 太一 | 空三振 | 6-8 | 93.1% | -2.8% |
| 72 | 8回表 | DeNA | 度会 隆輝 | 髙 太一 | 中安 | 6-8 | 88.9% | +4.2% |
| 73 | 8回表 | DeNA | 牧 秀悟 | 髙 太一 | 右安 | 6-8 | 82.2% | +6.7% |
| 74 | 8回表 | DeNA | 筒香 嘉智 | 髙 太一 | 中安 | 6-8 | 70.0% | +12.3% |
| 75 | 8回表 | DeNA | J.エンカーナシオン | 髙 太一 | 右ゴロ | 7-8 | 78.7% | -8.8% |
| 76 | 8回表 | DeNA | 佐野 恵太 | 髙 太一 | 左飛 | 7-8 | 90.2% | -11.5% |
| 77 | 8回裏 | 広島 | 大盛 穂 | 伊勢 大夢 | 左安 | 7-8 | 91.5% | +1.3% |
| 78 | 8回裏 | 広島 | 菊池 涼介 | 伊勢 大夢 | 投飛 | 7-8 | 90.3% | -1.2% |
| 79 | 8回裏 | 広島 | S.ファビアン | 伊勢 大夢 | 三ゴロ | 7-8 | 89.8% | -0.4% |
| 80 | 8回裏 | 広島 | 坂倉 将吾 | 伊勢 大夢 | 空三振 | 7-8 | 87.0% | -2.8% |
| 81 | 9回表 | DeNA | 宮下 朝陽 | 森浦 大輔 | 空三振 | 7-8 | 92.9% | -5.9% |
| 82 | 9回表 | DeNA | 勝又 温史 | 森浦 大輔 | 空三振 | 7-8 | 97.2% | -4.3% |
| 83 | 9回表 | DeNA | 松尾 汐恩 | 森浦 大輔 | 右飛 | 7-8 | 100.0% | -2.8% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →