日本ハム 1 - 0 楽天
4月8日(水) 楽天モバイル 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は 楽天(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 楽天、下に行くほど 日本ハム が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 日本ハム の勝利確率は最も低いときで 42.1%。 勝利確率の動きの合計は 2.23(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8回裏 | 楽天 | 伊藤 光 | 北山 亘基 | 投ゴロ | 1-0 | -20.4% |
| 8回裏 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 北山 亘基 | 中安 | 1-0 | +19.7% |
| 4回表 | 日本ハム | R.カストロ | 古謝 樹 | 左中本 | 0-0 | +17.2% |
| 8回裏 | 楽天 | 中島 大輔 | 北山 亘基 | 空三振 | 1-0 | -13.2% |
| 9回裏 | 楽天 | 黒川 史陽 | 柳川 大晟 | 見三振 | 1-0 | -9.3% |
| 9回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 柳川 大晟 | 右安 | 1-0 | +8.6% |
| 9回裏 | 楽天 | L.ボイト | 柳川 大晟 | 遊ゴロ | 1-0 | -8.4% |
| 9回裏 | 楽天 | 小深田 大翔 | 柳川 大晟 | 左飛 | 1-0 | -7.6% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(61打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 楽天の勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 日本ハム | R.カストロ | 古謝 樹 | 右飛 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 日本ハム | 清宮 幸太郎 | 古謝 樹 | 三ゴロ | 0-0 | 57.4% | -1.5% |
| 3 | 1回表 | 日本ハム | F.レイエス | 古謝 樹 | 右飛 | 0-0 | 57.9% | -0.4% |
| 4 | 1回裏 | 楽天 | 中島 大輔 | 北山 亘基 | 二飛 | 0-0 | 55.8% | -2.1% |
| 5 | 1回裏 | 楽天 | 小深田 大翔 | 北山 亘基 | 空三振 | 0-0 | 54.4% | -1.4% |
| 6 | 1回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 北山 亘基 | 空三振 | 0-0 | 52.1% | -2.3% |
| 7 | 2回表 | 日本ハム | 郡司 裕也 | 古謝 樹 | 三ゴロ | 0-0 | 54.1% | -2.0% |
| 8 | 2回表 | 日本ハム | 万波 中正 | 古謝 樹 | 右飛 | 0-0 | 55.5% | -1.4% |
| 9 | 2回表 | 日本ハム | 野村 佑希 | 古謝 樹 | 二飛 | 0-0 | 56.6% | -1.1% |
| 10 | 2回裏 | 楽天 | 黒川 史陽 | 北山 亘基 | 空三振 | 0-0 | 54.3% | -2.4% |
| 11 | 2回裏 | 楽天 | L.ボイト | 北山 亘基 | 四球 | 0-0 | 56.9% | +2.6% |
| 12 | 2回裏 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 北山 亘基 | 見三振 | 0-0 | 54.1% | -2.8% |
| 13 | 2回裏 | 楽天 | 村林 一輝 | 北山 亘基 | 三ゴロ | 0-0 | 51.3% | -2.8% |
| 14 | 3回表 | 日本ハム | 西川 遥輝 | 古謝 樹 | 空三振 | 0-0 | 53.4% | -2.1% |
| 15 | 3回表 | 日本ハム | 清水 優心 | 古謝 樹 | 三ゴロ | 0-0 | 54.9% | -1.5% |
| 16 | 3回表 | 日本ハム | 山縣 秀 | 古謝 樹 | 二ゴロ | 0-0 | 57.2% | -2.3% |
| 17 | 3回裏 | 楽天 | YG安田 | 北山 亘基 | 見三振 | 0-0 | 54.7% | -2.5% |
| 18 | 3回裏 | 楽天 | 太田 光 | 北山 亘基 | 中飛 | 0-0 | 53.0% | -1.7% |
| 19 | 3回裏 | 楽天 | 中島 大輔 | 北山 亘基 | 二ゴロ | 0-0 | 52.8% | -0.3% |
| 20 | 4回表 | 日本ハム | R.カストロ | 古謝 樹 | 左中本 | 0-0 | 35.6% | +17.2% |
| 21 | 4回表 | 日本ハム | 清宮 幸太郎 | 古謝 樹 | 中飛 | 1-0 | 37.5% | -1.8% |
| 22 | 4回表 | 日本ハム | F.レイエス | 古謝 樹 | 空三振 | 1-0 | 38.8% | -1.3% |
| 23 | 4回表 | 日本ハム | 郡司 裕也 | 古謝 樹 | 四球 | 1-0 | 37.6% | +1.2% |
| 24 | 4回表 | 日本ハム | 万波 中正 | 古謝 樹 | 見三振 | 1-0 | 40.4% | -2.8% |
| 25 | 4回裏 | 楽天 | 小深田 大翔 | 北山 亘基 | 右飛 | 1-0 | 37.2% | -3.2% |
| 26 | 4回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 北山 亘基 | 空三振 | 1-0 | 35.1% | -2.1% |
| 27 | 4回裏 | 楽天 | 黒川 史陽 | 北山 亘基 | 中飛 | 1-0 | 34.0% | -1.1% |
| 28 | 5回表 | 日本ハム | 野村 佑希 | 古謝 樹 | 右飛 | 1-0 | 35.9% | -1.9% |
| 29 | 5回表 | 日本ハム | 西川 遥輝 | 古謝 樹 | 投ゴロ | 1-0 | 37.3% | -1.4% |
| 30 | 5回表 | 日本ハム | 清水 優心 | 古謝 樹 | 二ゴロ | 1-0 | 38.9% | -1.6% |
| 31 | 5回裏 | 楽天 | L.ボイト | 北山 亘基 | 空三振 | 1-0 | 35.5% | -3.4% |
| 32 | 5回裏 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 北山 亘基 | 中安 | 1-0 | 39.4% | +4.0% |
| 33 | 5回裏 | 楽天 | 村林 一輝 | 北山 亘基 | 遊ゴロ | 1-0 | 37.0% | -2.4% |
| 34 | 5回裏 | 楽天 | YG安田 | 北山 亘基 | 空三振 | 1-0 | 31.1% | -5.9% |
| 35 | 6回表 | 日本ハム | 山縣 秀 | 古謝 樹 | 中飛 | 1-0 | 33.1% | -1.9% |
| 36 | 6回表 | 日本ハム | R.カストロ | 古謝 樹 | 空三振 | 1-0 | 34.4% | -1.4% |
| 37 | 6回表 | 日本ハム | 清宮 幸太郎 | 古謝 樹 | 空三振 | 1-0 | 35.4% | -0.9% |
| 38 | 6回裏 | 楽天 | 伊藤 裕季也 | 北山 亘基 | 遊ゴロ | 1-0 | 31.3% | -4.1% |
| 39 | 6回裏 | 楽天 | 中島 大輔 | 北山 亘基 | 三飛 | 1-0 | 28.6% | -2.7% |
| 40 | 6回裏 | 楽天 | 小深田 大翔 | 北山 亘基 | 空三振 | 1-0 | 27.3% | -1.3% |
| 41 | 7回表 | 日本ハム | F.レイエス | 古謝 樹 | 右飛 | 1-0 | 29.1% | -1.8% |
| 42 | 7回表 | 日本ハム | 郡司 裕也 | 古謝 樹 | 右飛 | 1-0 | 30.5% | -1.4% |
| 43 | 7回表 | 日本ハム | 万波 中正 | 古謝 樹 | 二ゴロ | 1-0 | 32.5% | -2.1% |
| 44 | 7回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 北山 亘基 | 二ゴロ | 1-0 | 27.8% | -4.7% |
| 45 | 7回裏 | 楽天 | 黒川 史陽 | 北山 亘基 | 遊飛 | 1-0 | 24.6% | -3.2% |
| 46 | 7回裏 | 楽天 | L.ボイト | 北山 亘基 | 遊ゴロ | 1-0 | 21.7% | -2.9% |
| 47 | 8回表 | 日本ハム | 野村 佑希 | 古謝 樹 | 中飛 | 1-0 | 23.4% | -1.6% |
| 48 | 8回表 | 日本ハム | 西川 遥輝 | 古謝 樹 | 空三振 | 1-0 | 24.6% | -1.2% |
| 49 | 8回表 | 日本ハム | 清水 優心 | 古謝 樹 | 三ゴロ | 1-0 | 26.2% | -1.7% |
| 50 | 8回裏 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 北山 亘基 | 中飛 | 1-0 | 20.3% | -5.9% |
| 51 | 8回裏 | 楽天 | 村林 一輝 | 北山 亘基 | 中安 | 1-0 | 27.0% | +6.7% |
| 52 | 8回裏 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 北山 亘基 | 中安 | 1-0 | 46.7% | +19.7% |
| 53 | 8回裏 | 楽天 | 伊藤 光 | 北山 亘基 | 投ゴロ | 1-0 | 26.4% | -20.4% |
| 54 | 8回裏 | 楽天 | 中島 大輔 | 北山 亘基 | 空三振 | 1-0 | 13.2% | -13.2% |
| 55 | 9回表 | 日本ハム | 山縣 秀 | 古謝 樹 | 中飛 | 1-0 | 14.1% | -1.0% |
| 56 | 9回表 | 日本ハム | R.カストロ | 古謝 樹 | 遊ゴロ | 1-0 | 14.9% | -0.8% |
| 57 | 9回表 | 日本ハム | 清宮 幸太郎 | 古謝 樹 | 三邪飛 | 1-0 | 16.7% | -1.8% |
| 58 | 9回裏 | 楽天 | 小深田 大翔 | 柳川 大晟 | 左飛 | 1-0 | 9.1% | -7.6% |
| 59 | 9回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 柳川 大晟 | 右安 | 1-0 | 17.7% | +8.6% |
| 60 | 9回裏 | 楽天 | 黒川 史陽 | 柳川 大晟 | 見三振 | 1-0 | 8.4% | -9.3% |
| 61 | 9回裏 | 楽天 | L.ボイト | 柳川 大晟 | 遊ゴロ | 1-0 | 0.0% | -8.4% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →