楽天 2 - 3 オリックス
5/19(日) 京セラD大阪 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は オリックス(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど オリックス、下に行くほど 楽天 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 オリックス の勝利確率は最も低いときで 46.2%。 勝利確率の動きの合計は 3.92(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 酒居 知史 | 中安 | 2-2 | +36.0% |
| 9回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 平野 佳寿 | 三安 | 1-2 | +32.1% |
| 9回裏 | オリックス | 若月 健矢 | 宋 家豪 | 二飛 | 2-2 | -17.1% |
| 9回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 平野 佳寿 | 中飛 | 2-2 | -16.7% |
| 9回裏 | オリックス | 紅林 弘太郎 | 宋 家豪 | 左2 | 2-2 | +16.5% |
| 9回裏 | オリックス | 福田 周平 | 宋 家豪 | 左飛 | 2-2 | -12.8% |
| 5回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 岸 孝之 | 右2 | 0-1 | +12.7% |
| 9回裏 | オリックス | 太田 椋 | 宋 家豪 | 左安 | 2-2 | +12.6% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(83打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | オリックスの勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 齋藤 響介 | 右飛 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 齋藤 響介 | 中飛 | 0-0 | 57.4% | -1.5% |
| 3 | 1回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 齋藤 響介 | 左飛 | 0-0 | 57.9% | -0.4% |
| 4 | 1回裏 | オリックス | 福田 周平 | 岸 孝之 | 右安 | 0-0 | 61.4% | +3.5% |
| 5 | 1回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 岸 孝之 | 左飛 | 0-0 | 58.2% | -3.2% |
| 6 | 1回裏 | オリックス | 中川 圭太 | 岸 孝之 | 三失 | 0-0 | 65.0% | +6.8% |
| 7 | 1回裏 | オリックス | 森 友哉 | 岸 孝之 | 中犠飛 | 0-0 | 67.9% | +2.9% |
| 8 | 1回裏 | オリックス | 紅林 弘太郎 | 岸 孝之 | 右飛 | 0-1 | 64.7% | -3.2% |
| 9 | 2回表 | 楽天 | 島内 宏明 | 齋藤 響介 | 右安 | 0-1 | 60.8% | +3.9% |
| 10 | 2回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 齋藤 響介 | 右飛 | 0-1 | 64.0% | -3.3% |
| 11 | 2回表 | 楽天 | 平良 竜哉 | 齋藤 響介 | 中飛 | 0-1 | 66.9% | -2.9% |
| 12 | 2回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 齋藤 響介 | 空三振 | 0-1 | 70.0% | -3.1% |
| 13 | 2回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 岸 孝之 | 一ゴロ | 0-1 | 68.1% | -1.9% |
| 14 | 2回裏 | オリックス | 太田 椋 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-1 | 66.9% | -1.3% |
| 15 | 2回裏 | オリックス | 西野 真弘 | 岸 孝之 | 二直 | 0-1 | 66.6% | -0.3% |
| 16 | 3回表 | 楽天 | 石原 彪 | 齋藤 響介 | 空三振 | 0-1 | 69.1% | -2.5% |
| 17 | 3回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 齋藤 響介 | 捕邪飛 | 0-1 | 70.9% | -1.8% |
| 18 | 3回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 齋藤 響介 | 中安 | 0-1 | 69.2% | +1.7% |
| 19 | 3回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 齋藤 響介 | 二ゴロ | 0-1 | 71.5% | -2.3% |
| 20 | 3回裏 | オリックス | 若月 健矢 | 岸 孝之 | 中安 | 0-1 | 74.5% | +2.9% |
| 21 | 3回裏 | オリックス | 福田 周平 | 岸 孝之 | 一併打 | 0-1 | 68.4% | -6.0% |
| 22 | 3回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 岸 孝之 | 中安 | 0-1 | 69.5% | +1.1% |
| 23 | 3回裏 | オリックス | 中川 圭太 | 岸 孝之 | 三飛 | 0-1 | 67.5% | -1.9% |
| 24 | 4回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 齋藤 響介 | 左飛 | 0-1 | 70.2% | -2.6% |
| 25 | 4回表 | 楽天 | 島内 宏明 | 齋藤 響介 | 見三振 | 0-1 | 72.0% | -1.9% |
| 26 | 4回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 齋藤 響介 | 右安 | 0-1 | 70.2% | +1.8% |
| 27 | 4回表 | 楽天 | 平良 竜哉 | 齋藤 響介 | 三ゴロ | 0-1 | 74.0% | -3.8% |
| 28 | 4回裏 | オリックス | 森 友哉 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-1 | 72.2% | -1.8% |
| 29 | 4回裏 | オリックス | 紅林 弘太郎 | 岸 孝之 | 遊ゴロ | 0-1 | 71.0% | -1.2% |
| 30 | 4回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 岸 孝之 | 左安 | 0-1 | 73.2% | +2.2% |
| 31 | 4回裏 | オリックス | 太田 椋 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-1 | 69.6% | -3.6% |
| 32 | 5回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 齋藤 響介 | 左飛 | 0-1 | 72.7% | -3.1% |
| 33 | 5回表 | 楽天 | 石原 彪 | 齋藤 響介 | 空三振 | 0-1 | 74.9% | -2.2% |
| 34 | 5回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 齋藤 響介 | 右飛 | 0-1 | 76.8% | -1.9% |
| 35 | 5回裏 | オリックス | 西野 真弘 | 岸 孝之 | 一ゴロ | 0-1 | 75.1% | -1.7% |
| 36 | 5回裏 | オリックス | 若月 健矢 | 岸 孝之 | 中安 | 0-1 | 77.0% | +1.9% |
| 37 | 5回裏 | オリックス | 福田 周平 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-1 | 74.9% | -2.1% |
| 38 | 5回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 岸 孝之 | 右2 | 0-1 | 87.5% | +12.7% |
| 39 | 5回裏 | オリックス | 中川 圭太 | 岸 孝之 | 三邪飛 | 0-2 | 86.2% | -1.3% |
| 40 | 6回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 齋藤 響介 | 左飛 | 0-2 | 88.9% | -2.8% |
| 41 | 6回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 齋藤 響介 | 遊ゴロ | 0-2 | 90.9% | -1.9% |
| 42 | 6回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 齋藤 響介 | 遊安 | 0-2 | 88.9% | +1.9% |
| 43 | 6回表 | 楽天 | 島内 宏明 | 古田島 成龍 | 左飛 | 0-2 | 91.2% | -2.2% |
| 44 | 6回裏 | オリックス | 森 友哉 | 岸 孝之 | 右飛 | 0-2 | 90.5% | -0.7% |
| 45 | 6回裏 | オリックス | 紅林 弘太郎 | 岸 孝之 | 一飛 | 0-2 | 90.0% | -0.5% |
| 46 | 6回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 岸 孝之 | 四球 | 0-2 | 90.4% | +0.4% |
| 47 | 6回裏 | オリックス | 太田 椋 | 岸 孝之 | 遊ゴロ | 0-2 | 87.9% | -2.5% |
| 48 | 7回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 阿部 翔太 | 右飛 | 0-2 | 90.7% | -2.8% |
| 49 | 7回表 | 楽天 | 平良 竜哉 | 阿部 翔太 | 右邪飛 | 0-2 | 92.7% | -2.0% |
| 50 | 7回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 阿部 翔太 | 中安 | 0-2 | 90.7% | +2.0% |
| 51 | 7回表 | 楽天 | 茂木 栄五郎 | 阿部 翔太 | 四球 | 0-2 | 87.4% | +3.3% |
| 52 | 7回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 阿部 翔太 | 右安 | 0-2 | 82.1% | +5.3% |
| 53 | 7回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | A.マチャド | 三直 | 0-2 | 92.5% | -10.4% |
| 54 | 7回裏 | オリックス | 西野 真弘 | 鈴木 翔天 | 左飛 | 0-2 | 91.8% | -0.7% |
| 55 | 7回裏 | オリックス | 若月 健矢 | 鈴木 翔天 | 空三振 | 0-2 | 91.4% | -0.5% |
| 56 | 7回裏 | オリックス | 福田 周平 | 鈴木 翔天 | 一邪飛 | 0-2 | 90.3% | -1.0% |
| 57 | 8回表 | 楽天 | 村林 一輝 | A.マチャド | 空三振 | 0-2 | 93.1% | -2.8% |
| 58 | 8回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | A.マチャド | 見三振 | 0-2 | 95.0% | -1.9% |
| 59 | 8回表 | 楽天 | 島内 宏明 | A.マチャド | 中飛 | 0-2 | 95.6% | -0.6% |
| 60 | 8回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 弓削 隼人 | 三ゴロ | 0-2 | 95.1% | -0.4% |
| 61 | 8回裏 | オリックス | 中川 圭太 | 弓削 隼人 | 遊安 | 0-2 | 95.6% | +0.4% |
| 62 | 8回裏 | オリックス | 森 友哉 | 弓削 隼人 | 三飛 | 0-2 | 94.4% | -1.2% |
| 63 | 9回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 平野 佳寿 | 左安 | 0-2 | 87.9% | +6.4% |
| 64 | 9回表 | 楽天 | 岡島 豪郎 | 平野 佳寿 | 中安 | 0-2 | 77.3% | +10.6% |
| 65 | 9回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 平野 佳寿 | 二ゴロ | 0-2 | 84.9% | -7.6% |
| 66 | 9回表 | 楽天 | 太田 光 | 平野 佳寿 | 左安 | 0-2 | 74.5% | +10.4% |
| 67 | 9回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 平野 佳寿 | 右飛 | 1-2 | 86.7% | -12.2% |
| 68 | 9回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 平野 佳寿 | 四球 | 1-2 | 78.2% | +8.5% |
| 69 | 9回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 平野 佳寿 | 三安 | 1-2 | 46.2% | +32.1% |
| 70 | 9回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 平野 佳寿 | 中飛 | 2-2 | 62.8% | -16.7% |
| 71 | 9回裏 | オリックス | 紅林 弘太郎 | 宋 家豪 | 左2 | 2-2 | 79.3% | +16.5% |
| 72 | 9回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 宋 家豪 | 空三振 | 2-2 | 69.6% | -9.8% |
| 73 | 9回裏 | オリックス | 太田 椋 | 宋 家豪 | 左安 | 2-2 | 82.2% | +12.6% |
| 74 | 9回裏 | オリックス | 若月 健矢 | 宋 家豪 | 二飛 | 2-2 | 65.1% | -17.1% |
| 75 | 9回裏 | オリックス | 福田 周平 | 宋 家豪 | 左飛 | 2-2 | 52.3% | -12.8% |
| 76 | 10回表 | 楽天 | 島内 宏明 | 井口 和朋 | 二ゴロ | 2-2 | 57.3% | -5.0% |
| 77 | 10回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 井口 和朋 | 三ゴロ | 2-2 | 61.0% | -3.7% |
| 78 | 10回表 | 楽天 | 田中 和基 | 井口 和朋 | 一ゴロ | 2-2 | 63.2% | -2.1% |
| 79 | 10回裏 | オリックス | 渡部 遼人 | 酒居 知史 | 左飛 | 2-2 | 58.4% | -4.8% |
| 80 | 10回裏 | オリックス | 中川 圭太 | 酒居 知史 | 遊ゴロ | 2-2 | 54.8% | -3.5% |
| 81 | 10回裏 | オリックス | 森 友哉 | 酒居 知史 | 中安 | 2-2 | 57.3% | +2.5% |
| 82 | 10回裏 | オリックス | 宜保 翔 | 酒居 知史 | 中安 | 2-2 | 64.0% | +6.7% |
| 83 | 10回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 酒居 知史 | 中安 | 2-2 | 100.0% | +36.0% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →