楽天 0 - 2 ロッテ
8/26(金) ZOZOマリン 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は ロッテ(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど ロッテ、下に行くほど 楽天 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 ロッテ の勝利確率は最も低いときで 50.7%。 勝利確率の動きの合計は 2.00(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回裏 | ロッテ | 荻野 貴司 | 岸 孝之 | 左本 | 0-0 | +15.0% |
| 4回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 佐々木 朗希 | 中安 | 0-1 | +9.0% |
| 6回表 | 楽天 | 島内 宏明 | 佐々木 朗希 | 遊併打 | 0-1 | -8.5% |
| 4回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 佐々木 朗希 | 二ゴロ | 0-1 | -6.7% |
| 8回裏 | ロッテ | 安田 尚憲 | 安樂 智大 | 中2 | 0-1 | +6.2% |
| 3回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 佐々木 朗希 | 空三振 | 0-0 | -6.0% |
| 4回表 | 楽天 | 島内 宏明 | 佐々木 朗希 | 遊ゴロ | 0-1 | -5.9% |
| 2回裏 | ロッテ | 佐藤 都志也 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-0 | -5.5% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(66打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | ロッテの勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 楽天 | 西川 遥輝 | 佐々木 朗希 | 捕邪飛 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 佐々木 朗希 | 空三振 | 0-0 | 57.4% | -1.5% |
| 3 | 1回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 佐々木 朗希 | 空三振 | 0-0 | 57.9% | -0.4% |
| 4 | 1回裏 | ロッテ | 荻野 貴司 | 岸 孝之 | 投ゴロ | 0-0 | 55.8% | -2.1% |
| 5 | 1回裏 | ロッテ | 髙部 瑛斗 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-0 | 54.4% | -1.4% |
| 6 | 1回裏 | ロッテ | 中村 奨吾 | 岸 孝之 | 遊ゴロ | 0-0 | 52.1% | -2.3% |
| 7 | 2回表 | 楽天 | 島内 宏明 | 佐々木 朗希 | 空三振 | 0-0 | 54.1% | -2.0% |
| 8 | 2回表 | 楽天 | 銀次 | 佐々木 朗希 | 三ゴロ | 0-0 | 55.5% | -1.4% |
| 9 | 2回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 佐々木 朗希 | 投直 | 0-0 | 56.6% | -1.1% |
| 10 | 2回裏 | ロッテ | 山口 航輝 | 岸 孝之 | 左飛 | 0-0 | 54.3% | -2.4% |
| 11 | 2回裏 | ロッテ | 井上 晴哉 | 岸 孝之 | 四球 | 0-0 | 56.9% | +2.6% |
| 12 | 2回裏 | ロッテ | 安田 尚憲 | 岸 孝之 | 右安 | 0-0 | 61.1% | +4.2% |
| 13 | 2回裏 | ロッテ | 岡 大海 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-0 | 56.8% | -4.3% |
| 14 | 2回裏 | ロッテ | 佐藤 都志也 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-0 | 51.3% | -5.5% |
| 15 | 3回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 佐々木 朗希 | 空三振 | 0-0 | 53.4% | -2.1% |
| 16 | 3回表 | 楽天 | 渡邊 佳明 | 佐々木 朗希 | 中安 | 0-0 | 50.7% | +2.7% |
| 17 | 3回表 | 楽天 | 炭谷 銀仁朗 | 佐々木 朗希 | 遊飛 | 0-0 | 53.5% | -2.8% |
| 18 | 3回表 | 楽天 | 西川 遥輝 | 佐々木 朗希 | 四球 | 0-0 | 51.2% | +2.3% |
| 19 | 3回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 佐々木 朗希 | 空三振 | 0-0 | 57.2% | -6.0% |
| 20 | 3回裏 | ロッテ | 小川 龍成 | 岸 孝之 | 投ゴロ | 0-0 | 54.7% | -2.5% |
| 21 | 3回裏 | ロッテ | 荻野 貴司 | 岸 孝之 | 左本 | 0-0 | 69.7% | +15.0% |
| 22 | 3回裏 | ロッテ | 髙部 瑛斗 | 岸 孝之 | 三ゴロ | 0-1 | 68.4% | -1.3% |
| 23 | 3回裏 | ロッテ | 中村 奨吾 | 岸 孝之 | 四球 | 0-1 | 69.5% | +1.1% |
| 24 | 3回裏 | ロッテ | 山口 航輝 | 岸 孝之 | 中飛 | 0-1 | 67.5% | -1.9% |
| 25 | 4回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 佐々木 朗希 | 中安 | 0-1 | 58.6% | +9.0% |
| 26 | 4回表 | 楽天 | 島内 宏明 | 佐々木 朗希 | 遊ゴロ | 0-1 | 64.4% | -5.9% |
| 27 | 4回表 | 楽天 | 銀次 | 佐々木 朗希 | 空三振 | 0-1 | 69.1% | -4.7% |
| 28 | 4回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 佐々木 朗希 | 四球 | 0-1 | 67.3% | +1.8% |
| 29 | 4回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 佐々木 朗希 | 二ゴロ | 0-1 | 74.0% | -6.7% |
| 30 | 4回裏 | ロッテ | 井上 晴哉 | 岸 孝之 | 右飛 | 0-1 | 72.2% | -1.8% |
| 31 | 4回裏 | ロッテ | 安田 尚憲 | 岸 孝之 | 右安 | 0-1 | 74.2% | +1.9% |
| 32 | 4回裏 | ロッテ | 岡 大海 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-1 | 72.0% | -2.1% |
| 33 | 4回裏 | ロッテ | 佐藤 都志也 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-1 | 69.6% | -2.4% |
| 34 | 5回表 | 楽天 | 渡邊 佳明 | 佐々木 朗希 | 左飛 | 0-1 | 72.7% | -3.1% |
| 35 | 5回表 | 楽天 | 炭谷 銀仁朗 | 佐々木 朗希 | 見三振 | 0-1 | 74.9% | -2.2% |
| 36 | 5回表 | 楽天 | 西川 遥輝 | 佐々木 朗希 | 一ゴロ | 0-1 | 76.8% | -1.9% |
| 37 | 5回裏 | ロッテ | 小川 龍成 | 岸 孝之 | 二ゴロ | 0-1 | 75.1% | -1.7% |
| 38 | 5回裏 | ロッテ | 荻野 貴司 | 岸 孝之 | 一邪飛 | 0-1 | 73.9% | -1.2% |
| 39 | 5回裏 | ロッテ | 髙部 瑛斗 | 岸 孝之 | 中安 | 0-1 | 76.1% | +2.2% |
| 40 | 5回裏 | ロッテ | 中村 奨吾 | 岸 孝之 | 左飛 | 0-1 | 73.0% | -3.1% |
| 41 | 6回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | 佐々木 朗希 | 一ゴロ | 0-1 | 76.6% | -3.6% |
| 42 | 6回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 佐々木 朗希 | 遊安 | 0-1 | 71.9% | +4.7% |
| 43 | 6回表 | 楽天 | 島内 宏明 | 佐々木 朗希 | 遊併打 | 0-1 | 80.4% | -8.5% |
| 44 | 6回裏 | ロッテ | 山口 航輝 | 岸 孝之 | 三ゴロ | 0-1 | 78.8% | -1.6% |
| 45 | 6回裏 | ロッテ | 井上 晴哉 | 岸 孝之 | 空三振 | 0-1 | 77.6% | -1.1% |
| 46 | 6回裏 | ロッテ | 安田 尚憲 | 岸 孝之 | 中2 | 0-1 | 79.8% | +2.1% |
| 47 | 6回裏 | ロッテ | 岡 大海 | 岸 孝之 | 四球 | 0-1 | 80.3% | +0.6% |
| 48 | 6回裏 | ロッテ | 佐藤 都志也 | 岸 孝之 | 中飛 | 0-1 | 75.2% | -5.1% |
| 49 | 7回表 | 楽天 | 銀次 | 佐々木 朗希 | 見三振 | 0-1 | 79.2% | -4.0% |
| 50 | 7回表 | 楽天 | 鈴木 大地 | 佐々木 朗希 | 三ゴロ | 0-1 | 82.1% | -2.9% |
| 51 | 7回表 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 佐々木 朗希 | 一ゴロ | 0-1 | 83.7% | -1.5% |
| 52 | 7回裏 | ロッテ | 小川 龍成 | A.ブセニッツ | 四球 | 0-1 | 85.8% | +2.1% |
| 53 | 7回裏 | ロッテ | 荻野 貴司 | A.ブセニッツ | 三併打 | 0-1 | 81.3% | -4.4% |
| 54 | 7回裏 | ロッテ | 髙部 瑛斗 | A.ブセニッツ | 二ゴロ | 0-1 | 80.4% | -0.9% |
| 55 | 8回表 | 楽天 | 渡邊 佳明 | 唐川 侑己 | 二ゴロ | 0-1 | 85.2% | -4.8% |
| 56 | 8回表 | 楽天 | 茂木 栄五郎 | 唐川 侑己 | 一ゴロ | 0-1 | 88.7% | -3.5% |
| 57 | 8回表 | 楽天 | 西川 遥輝 | 唐川 侑己 | 空三振 | 0-1 | 90.2% | -1.5% |
| 58 | 8回裏 | ロッテ | 中村 奨吾 | 安樂 智大 | 中飛 | 0-1 | 89.4% | -0.9% |
| 59 | 8回裏 | ロッテ | 山口 航輝 | 安樂 智大 | 左飛 | 0-1 | 88.8% | -0.6% |
| 60 | 8回裏 | ロッテ | 井上 晴哉 | 安樂 智大 | 四球 | 0-1 | 89.3% | +0.5% |
| 61 | 8回裏 | ロッテ | 安田 尚憲 | 安樂 智大 | 中2 | 0-1 | 95.4% | +6.2% |
| 62 | 8回裏 | ロッテ | 岡 大海 | 安樂 智大 | 二ゴロ | 0-2 | 94.4% | -1.0% |
| 63 | 9回表 | 楽天 | 小深田 大翔 | R.オスナ | 見三振 | 0-2 | 97.2% | -2.8% |
| 64 | 9回表 | 楽天 | 浅村 栄斗 | R.オスナ | 四球 | 0-2 | 92.6% | +4.6% |
| 65 | 9回表 | 楽天 | 島内 宏明 | R.オスナ | 空三振 | 0-2 | 97.1% | -4.5% |
| 66 | 9回表 | 楽天 | 銀次 | R.オスナ | 左飛 | 0-2 | 100.0% | -2.9% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →