岩貞 祐太
阪神 / 投 手 / 左投・左打
月別推移(2026年)
基本成績
失点率67.50
試合1
先発0
投球回0.2
奪三振0
与四球1
WHIP6.00
被安打3
被本塁打0
QS0
全体(被)
スイング率55.2%
コンタクト率62.5%
ストライクゾーン
スイング率73.3%
コンタクト率81.8%
ボールゾーン
スイング率35.7%
コンタクト率20.0%
対右打者
被打率1.000
被OPS3.000
奪三振0
打席1
対左打者
被打率.400
被OPS.900
奪三振0
打席6
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
コース別配球分布
キャッチャー視点
低高
カウント別球種コース
キャッチャー視点
低高
投球率 / Sw / Co
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | - | 0 | 0 | 28.6% | 0.0% |
| 1-0 | - | - | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 2-0 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 50.0% | 100.0% |
| 0-1 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 80.0% | 50.0% |
| 1-1 | - | - | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% |
| 2-1 | - | - | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% |
| 0-2 | .500 | 1.500 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1-2 | - | - | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 2-2 | - | - | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% |
| 3-2 | .000 | .500 | 2 | 0 | 50.0% | 100.0% |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 1塁 | 1.000 | 3.000 | 1 | 0 | 80.0% | 75.0% |
| 2塁 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 3塁 | - | - | 1 | 0 | 42.9% | 33.3% |
| 1塁・2塁 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 1塁・3塁 | .000 | .000 | 1 | 0 | 40.0% | 50.0% |
| 2塁・3塁 | .500 | 1.000 | 4 | 0 | 58.3% | 71.4% |
| 1塁・2塁・3塁 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-4以下) | .333 | 1.167 | 4 | 0 | 52.4% | 63.6% |
| 僅差負け(-3〜-1) | .667 | 1.333 | 3 | 0 | 62.5% | 60.0% |
| 球種 | 投球数 | 打席 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー系 | 14 | 4 | 48.3% | .333 | 0 | 0 | 64.3% | 55.6% |
| ストレート系 | 11 | 3 | 37.9% | .667 | 0 | 0 | 36.4% | 75.0% |
| フォーク系 | 4 | 0 | 13.8% | - | 0 | 0 | 75.0% | 66.7% |
| 球場 | 打席 | 被打率 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 7 | .500 | 0 | 55.2% | 62.5% |
データなし
データなし
データなし
初球分類別成績
| 初球 | 被打率 | K% | BB% | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| ストライク | .500 | 0.0% | 20.0% | 5 |