投手成績
Pitcher Statistics
| 選手名 | 球団 | リーグ | 登板数 | 投球回 | 被打率 | WHIP | 失点率 | 左右投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斉藤 優汰 | 広島 | セ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 権田 琉成 | オリックス | パ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 森 遼大朗 | ロッテ | パ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 髙橋 優貴 | 巨人 | セ | 0 | - | - | - | - | 左 |
| 小林 樹斗 | 広島 | セ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 下村 海翔 | 阪神 | セ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 森下 瑠大 | DeNA | セ | 0 | - | - | - | - | 左 |
| 秋山 正雲 | ロッテ | パ | 0 | - | - | - | - | 左 |
| 東松 快征 | オリックス | パ | 0 | - | - | - | - | 左 |
| 内間 拓馬 | 広島 | セ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 木村 大成 | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | - | - | 左 |
| 木村 優人 | ロッテ | パ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 石田 隼都 | 巨人 | セ | 0 | - | - | - | - | 左 |
| 茨木 秀俊 | 阪神 | セ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 岩田 将貴 | 阪神 | セ | 0 | - | - | - | - | 左 |
| 成田 晴風 | 西武 | パ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 河内 康介 | オリックス | パ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 近藤 大亮 | 巨人 | セ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 坂本 拓己 | ヤクルト | セ | 0 | - | - | - | - | 左 |
| 玉井 大翔 | 日本ハム | パ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 竹山 日向 | ヤクルト | セ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 岡田 明丈 | 広島 | セ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 早坂 響 | ロッテ | パ | 0 | - | - | - | - | 右 |
| 草加 勝 | 中日 | セ | 0 | - | - | - | - | 右 |
← 前
9 / 9 ページ(424 件)