ソフトバンク
パ・リーグ / 2023年
打撃成績(2023年)
打率0.247
本塁打104
打点536
出塁率0.318
長打率0.360
OPS0.677
打席5438
安打1184
三振1046
四球456
全体
スイング率46.4%
コンタクト率77.7%
ストライクゾーン
スイング率65.2%
コンタクト率86.3%
ボールゾーン
スイング率26.1%
コンタクト率54.7%
対右投手
打率0.257
OPS0.693
本塁打62
打席3748
対左投手
打率0.226
OPS0.640
本塁打42
打席1700
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.342 | 0.889 | 597 | 22 | 0.303 | 0.739 |
| 1-0 | 0.311 | 0.864 | 318 | 18 | 0.382 | 0.760 |
| 2-0 | 0.295 | 0.836 | 67 | 1 | 0.243 | 0.765 |
| 3-0 | 0.333 | 1.646 | 95 | 0 | 0.026 | 1.000 |
| 0-1 | 0.296 | 0.700 | 498 | 8 | 0.458 | 0.775 |
| 1-1 | 0.326 | 0.853 | 477 | 18 | 0.528 | 0.775 |
| 2-1 | 0.327 | 0.861 | 260 | 10 | 0.554 | 0.792 |
| 3-1 | 0.326 | 1.343 | 232 | 8 | 0.409 | 0.844 |
| 0-2 | 0.164 | 0.375 | 452 | 4 | 0.500 | 0.772 |
| 1-2 | 0.153 | 0.342 | 914 | 2 | 0.618 | 0.762 |
| 2-2 | 0.221 | 0.503 | 830 | 7 | 0.715 | 0.811 |
| 3-2 | 0.219 | 0.782 | 702 | 6 | 0.716 | 0.829 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.243 | 0.654 | 2997 | 55 | 0.447 | 0.779 |
| 1塁 | 0.257 | 0.719 | 1019 | 27 | 0.480 | 0.774 |
| 2塁 | 0.241 | 0.716 | 440 | 6 | 0.457 | 0.775 |
| 3塁 | 0.250 | 0.712 | 128 | 3 | 0.476 | 0.823 |
| 1塁・2塁 | 0.243 | 0.681 | 441 | 8 | 0.493 | 0.783 |
| 1塁・3塁 | 0.320 | 0.785 | 151 | 1 | 0.506 | 0.751 |
| 2塁・3塁 | 0.219 | 0.613 | 116 | 2 | 0.522 | 0.785 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.254 | 0.649 | 156 | 2 | 0.525 | 0.729 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.253 | 0.724 | 301 | 12 | 0.491 | 0.775 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.238 | 0.666 | 1714 | 43 | 0.466 | 0.769 |
| 同点(0) | 0.243 | 0.668 | 1644 | 29 | 0.449 | 0.780 |
| リード(+1〜+4) | 0.261 | 0.689 | 1582 | 16 | 0.469 | 0.785 |
| 大差リード(+5以上) | 0.246 | 0.658 | 207 | 4 | 0.480 | 0.763 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 9709 | 0.453 | 0.263 | 57 | 397 | 0.450 | 0.843 |
| スライダー系 | 4888 | 0.228 | 0.246 | 23 | 257 | 0.473 | 0.740 |
| フォーク系 | 4230 | 0.197 | 0.207 | 12 | 300 | 0.521 | 0.674 |
| カーブ系 | 1303 | 0.061 | 0.259 | 8 | 48 | 0.359 | 0.774 |
| ツーシーム系 | 793 | 0.037 | 0.270 | 3 | 27 | 0.439 | 0.831 |
| シュート系 | 257 | 0.012 | 0.305 | 1 | 7 | 0.490 | 0.857 |
| シンカー系 | 251 | 0.012 | 0.300 | 0 | 10 | 0.450 | 0.752 |
シーズン別推移(打撃)
投手成績(2023年)
失点率3.27
WHIP1.24
被打率0.239
登板数642
先発数143
投球回1255 2/3
奪三振1068
与四球436
被OPS0.663
QS率0.357
全体(被)
スイング率46.8%
コンタクト率78.4%
ストライクゾーン
スイング率67.1%
コンタクト率86.5%
ボールゾーン
スイング率24.9%
コンタクト率54.9%
対右打者
被打率0.235
被OPS0.658
奪三振586
打席2890
対左打者
被打率0.243
被OPS0.668
奪三振482
打席2457
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.316 | 0.818 | 606 | 24 | 0.294 | 0.767 |
| 1-0 | 0.322 | 0.850 | 344 | 13 | 0.399 | 0.790 |
| 2-0 | 0.219 | 0.700 | 120 | 9 | 0.371 | 0.821 |
| 3-0 | 0.000 | 0.903 | 93 | 0 | 0.084 | 1.000 |
| 0-1 | 0.271 | 0.677 | 480 | 14 | 0.467 | 0.777 |
| 1-1 | 0.331 | 0.815 | 444 | 11 | 0.532 | 0.787 |
| 2-1 | 0.340 | 0.880 | 262 | 9 | 0.587 | 0.801 |
| 3-1 | 0.311 | 1.206 | 212 | 3 | 0.499 | 0.843 |
| 0-2 | 0.157 | 0.387 | 381 | 4 | 0.448 | 0.728 |
| 1-2 | 0.158 | 0.368 | 885 | 5 | 0.609 | 0.770 |
| 2-2 | 0.181 | 0.434 | 844 | 8 | 0.710 | 0.780 |
| 3-2 | 0.236 | 0.849 | 669 | 10 | 0.719 | 0.846 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.222 | 0.624 | 3041 | 71 | 0.466 | 0.785 |
| 1塁 | 0.274 | 0.712 | 961 | 16 | 0.484 | 0.775 |
| 2塁 | 0.220 | 0.675 | 401 | 5 | 0.454 | 0.805 |
| 3塁 | 0.260 | 0.671 | 100 | 0 | 0.412 | 0.760 |
| 1塁・2塁 | 0.276 | 0.842 | 400 | 14 | 0.461 | 0.779 |
| 1塁・3塁 | 0.309 | 0.806 | 148 | 3 | 0.444 | 0.808 |
| 2塁・3塁 | 0.252 | 0.631 | 128 | 2 | 0.479 | 0.796 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.243 | 0.565 | 168 | 0 | 0.516 | 0.778 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.244 | 0.703 | 253 | 6 | 0.459 | 0.783 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.248 | 0.682 | 1666 | 30 | 0.460 | 0.793 |
| 同点(0) | 0.240 | 0.676 | 1628 | 37 | 0.466 | 0.784 |
| リード(+1〜+4) | 0.231 | 0.629 | 1567 | 32 | 0.477 | 0.779 |
| 大差リード(+5以上) | 0.209 | 0.620 | 233 | 6 | 0.485 | 0.767 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 10079 | 0.481 | 0.251 | 53 | 416 | 0.475 | 0.839 |
| スライダー系 | 5049 | 0.241 | 0.250 | 28 | 217 | 0.460 | 0.757 |
| フォーク系 | 2931 | 0.140 | 0.196 | 16 | 291 | 0.529 | 0.652 |
| カーブ系 | 1784 | 0.085 | 0.184 | 8 | 104 | 0.308 | 0.716 |
| ツーシーム系 | 671 | 0.032 | 0.246 | 5 | 17 | 0.522 | 0.891 |
| シンカー系 | 349 | 0.017 | 0.350 | 1 | 21 | 0.590 | 0.777 |
| シュート系 | 84 | 0.004 | 0.368 | 0 | 2 | 0.393 | 0.939 |
シーズン別推移(投手)