🏟
阪神
セ・リーグ / 2021年
打撃成績(2021年)
打率0.248
本塁打121
打点541
出塁率0.308
長打率0.379
OPS0.687
打席5241
安打1164
三振1079
四球384
全体
スイング率46.7%
コンタクト率77.5%
ストライクゾーン
スイング率66.5%
コンタクト率86.8%
ボールゾーン
スイング率26.0%
コンタクト率52.8%
対右投手
打率0.251
OPS0.698
本塁打81
打席3326
対左投手
打率0.241
OPS0.665
本塁打40
打席1920
投球傾向(球種)
ストレート系44.1%
スライダー系25.8%
フォーク系15.3%
カーブ系6.4%
ツーシーム系4.9%
シュート系2.6%
シンカー系0.8%
打球種類傾向
ゴロ48.6%
フライ47.9%
ライナー3.5%
打球方向傾向
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0 0.333 0.855 600 17 0.288 0.764
1-0 0.293 0.720 331 5 0.434 0.727
2-0 0.404 1.040 115 5 0.407 0.797
3-0 0.429 2.216 72 2 0.130 0.769
0-1 0.333 0.865 382 14 0.411 0.756
1-1 0.297 0.784 464 18 0.538 0.776
2-1 0.338 0.843 273 9 0.585 0.786
3-1 0.384 1.384 215 4 0.516 0.810
0-2 0.134 0.317 385 4 0.456 0.711
1-2 0.160 0.394 818 14 0.570 0.756
2-2 0.197 0.488 881 14 0.710 0.833
3-2 0.223 0.816 695 15 0.734 0.832
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし 0.241 0.665 2959 65 0.466 0.783
1塁 0.265 0.725 932 27 0.468 0.778
2塁 0.204 0.614 463 5 0.465 0.772
3塁 0.331 1.035 145 10 0.473 0.826
1塁・2塁 0.258 0.682 360 7 0.475 0.714
1塁・3塁 0.258 0.635 147 2 0.428 0.748
2塁・3塁 0.322 0.948 122 3 0.471 0.774
1塁・2塁・3塁 0.222 0.608 118 2 0.527 0.738
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.205 0.589 379 7 0.487 0.748
敗勢(-4〜-1) 0.255 0.665 1353 23 0.479 0.761
同点(0) 0.250 0.715 1413 44 0.461 0.792
リード(+1〜+4) 0.247 0.692 1788 40 0.458 0.781
大差リード(+5以上) 0.257 0.728 313 7 0.473 0.766
球種投球数割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 9197 0.441 0.259 59 423 0.463 0.847
スライダー系 5396 0.259 0.250 30 280 0.469 0.730
フォーク系 3193 0.153 0.207 18 263 0.534 0.645
カーブ系 1346 0.065 0.239 4 47 0.304 0.751
ツーシーム系 1027 0.049 0.264 6 35 0.484 0.833
シュート系 544 0.026 0.339 4 10 0.465 0.897
シンカー系 173 0.008 0.175 0 21 0.549 0.621
シーズン別推移(打撃)
年度打席打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
2021 5241 0.248 121 541 0.308 0.687 1079 384
2022 5293 0.244 83 488 0.298 0.635 1015 337
2023 5438 0.247 84 555 0.318 0.670 1172 459
2024 5310 0.242 67 484 0.311 0.638 1027 421
2025 5370 0.245 93 496 0.307 0.661 1086 398
2026 5378 0.245 125 518 0.313 0.681 1201 413
投手成績(2021年)
失点率3.39
WHIP1.20
被打率0.240
登板数554
先発数143
投球回1241 1/3
奪三振984
与四球351
被OPS0.656
QS率0.511
全体(被)
スイング率47.5%
コンタクト率80.5%
ストライクゾーン
スイング率66.7%
コンタクト率88.4%
ボールゾーン
スイング率26.1%
コンタクト率58.0%
対右打者
被打率0.238
被OPS0.672
奪三振466
打席2521
対左打者
被打率0.242
被OPS0.639
奪三振520
打席2694
投球傾向(球種)
ストレート系35.2%
スライダー系25.6%
ツーシーム系15.2%
フォーク系14.4%
シュート系4.3%
カーブ系3.4%
シンカー系1.9%
被打球種類傾向
ゴロ54.1%
フライ42.4%
ライナー3.5%
被打球方向傾向
状況別成績
カウント被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
0-0 0.316 0.838 600 23 0.295 0.783
1-0 0.324 0.872 365 20 0.436 0.807
2-0 0.266 0.750 98 5 0.364 0.780
3-0 0.375 1.306 72 0 0.082 0.750
0-1 0.276 0.661 435 10 0.441 0.780
1-1 0.311 0.772 514 14 0.555 0.813
2-1 0.353 0.911 274 11 0.613 0.832
3-1 0.326 1.232 199 4 0.509 0.877
0-2 0.145 0.326 409 1 0.470 0.766
1-2 0.175 0.406 851 6 0.614 0.809
2-2 0.183 0.460 777 12 0.692 0.817
3-2 0.180 0.693 614 9 0.767 0.843
走者被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
走者なし 0.237 0.645 3020 75 0.468 0.809
1塁 0.232 0.612 961 14 0.488 0.817
2塁 0.265 0.770 420 10 0.493 0.789
3塁 0.268 0.838 93 4 0.439 0.760
1塁・2塁 0.237 0.678 350 9 0.468 0.792
1塁・3塁 0.270 0.771 143 3 0.465 0.803
2塁・3塁 0.278 0.698 92 0 0.526 0.750
1塁・2塁・3塁 0.223 0.514 136 0 0.534 0.788
点差被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.228 0.641 363 7 0.474 0.751
敗勢(-4〜-1) 0.254 0.731 1348 41 0.485 0.799
同点(0) 0.222 0.599 1370 22 0.461 0.809
リード(+1〜+4) 0.240 0.627 1806 35 0.477 0.816
大差リード(+5以上) 0.272 0.749 328 10 0.490 0.812
球種投球数割合被打率被本塁打奪三振Sw率Co率
ストレート系 7120 0.352 0.252 47 392 0.473 0.858
スライダー系 5173 0.256 0.240 32 237 0.438 0.767
ツーシーム系 3081 0.152 0.237 13 109 0.521 0.822
フォーク系 2910 0.144 0.199 12 201 0.532 0.711
シュート系 878 0.043 0.295 3 17 0.497 0.904
カーブ系 683 0.034 0.298 6 16 0.321 0.813
シンカー系 389 0.019 0.212 2 12 0.452 0.693
シーズン別推移(投手)
年度投球回失点率被打率WHIP奪三振与四球QS率
2021 1241 1/3 3.39 0.240 1.20 984 351 0.511
2022 1264 2.61 0.237 1.09 1046 256 0.504
2023 1268 2/3 2.50 0.233 1.11 1008 298 0.566
2024 1268 2.59 0.241 1.14 948 297 0.580
2025 1285 2.17 0.229 1.06 1015 269 0.497
2026 1279 2/3 2.86 0.235 1.11 1182 307 0.566