🏟
広島
セ・リーグ / 2022年
打撃成績(2022年)
打率0.256
本塁打92
打点552
出塁率0.306
長打率0.365
OPS0.671
打席5371
安打1247
三振978
四球307
全体
スイング率46.8%
コンタクト率79.6%
ストライクゾーン
スイング率62.5%
コンタクト率88.4%
ボールゾーン
スイング率30.3%
コンタクト率60.6%
対右投手
打率0.256
OPS0.668
本塁打59
打席3677
対左投手
打率0.256
OPS0.675
本塁打33
打席1701
投球傾向(球種)
ストレート系44.3%
スライダー系24.1%
フォーク系16.7%
カーブ系6.7%
ツーシーム系3.7%
シュート系3.2%
シンカー系1.3%
打球種類傾向
ゴロ50.5%
フライ45.6%
ライナー3.8%
打球方向傾向
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0 0.310 0.806 537 15 0.255 0.765
1-0 0.339 0.885 304 12 0.365 0.775
2-0 0.434 1.219 83 5 0.273 0.802
3-0 0.500 2.956 45 2 0.043 0.875
0-1 0.309 0.789 478 11 0.446 0.760
1-1 0.328 0.807 540 14 0.565 0.772
2-1 0.348 0.848 276 7 0.617 0.816
3-1 0.358 1.355 188 6 0.459 0.877
0-2 0.173 0.387 468 1 0.509 0.803
1-2 0.182 0.421 954 6 0.641 0.809
2-2 0.213 0.490 872 8 0.745 0.816
3-2 0.232 0.732 626 5 0.782 0.870
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし 0.241 0.636 3029 49 0.450 0.789
1塁 0.262 0.659 1035 17 0.488 0.817
2塁 0.276 0.749 412 8 0.479 0.794
3塁 0.321 0.783 125 1 0.442 0.782
1塁・2塁 0.260 0.671 388 6 0.516 0.791
1塁・3塁 0.265 0.697 178 4 0.501 0.790
2塁・3塁 0.380 1.025 94 1 0.520 0.849
1塁・2塁・3塁 0.354 0.982 117 6 0.527 0.821
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.240 0.592 273 2 0.485 0.825
敗勢(-4〜-1) 0.253 0.639 1685 21 0.469 0.776
同点(0) 0.249 0.676 1641 37 0.472 0.798
リード(+1〜+4) 0.251 0.664 1369 21 0.464 0.806
大差リード(+5以上) 0.325 0.849 410 11 0.451 0.824
球種投球数割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 9459 0.443 0.263 46 390 0.446 0.856
スライダー系 5150 0.241 0.249 22 226 0.477 0.750
フォーク系 3574 0.167 0.231 10 262 0.559 0.704
カーブ系 1423 0.067 0.285 2 40 0.316 0.804
ツーシーム系 799 0.037 0.330 9 23 0.488 0.846
シュート系 676 0.032 0.295 2 19 0.496 0.893
シンカー系 269 0.013 0.190 1 18 0.539 0.745
シーズン別推移(打撃)
年度打席打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
2021 5334 0.264 123 557 0.321 0.711 1010 378
2022 5371 0.256 92 552 0.306 0.671 978 307
2023 5210 0.247 96 491 0.301 0.658 1027 324
2024 5164 0.238 52 415 0.283 0.597 997 258
2025 5259 0.246 71 439 0.295 0.638 1008 296
2026 5289 0.223 91 431 0.285 0.606 1083 380
投手成績(2022年)
失点率3.50
WHIP1.30
被打率0.259
登板数591
先発数143
投球回1259 1/3
奪三振1023
与四球381
被OPS0.706
QS率0.476
全体(被)
スイング率47.2%
コンタクト率78.4%
ストライクゾーン
スイング率66.7%
コンタクト率86.9%
ボールゾーン
スイング率27.1%
コンタクト率56.7%
対右打者
被打率0.261
被OPS0.733
奪三振522
打席2641
対左打者
被打率0.257
被OPS0.679
奪三振502
打席2789
投球傾向(球種)
ストレート系43.8%
スライダー系21.7%
フォーク系16.8%
カーブ系9.7%
ツーシーム系5.7%
シュート系2.2%
シンカー系0.0%
被打球種類傾向
ゴロ45.0%
フライ51.8%
ライナー3.2%
被打球方向傾向
状況別成績
カウント被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
0-0 0.331 0.842 593 22 0.290 0.739
1-0 0.382 0.960 361 15 0.394 0.786
2-0 0.296 0.923 131 11 0.414 0.813
3-0 0.375 2.067 86 2 0.074 0.933
0-1 0.329 0.820 472 12 0.441 0.759
1-1 0.323 0.802 485 12 0.558 0.779
2-1 0.335 0.897 289 16 0.601 0.818
3-1 0.301 1.219 213 6 0.489 0.847
0-2 0.186 0.461 432 8 0.501 0.753
1-2 0.162 0.377 849 6 0.601 0.793
2-2 0.214 0.533 798 12 0.690 0.813
3-2 0.213 0.731 711 5 0.771 0.814
走者被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
走者なし 0.253 0.684 3042 75 0.463 0.781
1塁 0.293 0.797 1035 36 0.495 0.805
2塁 0.230 0.694 436 5 0.470 0.788
3塁 0.234 0.707 122 1 0.472 0.779
1塁・2塁 0.270 0.739 378 7 0.464 0.777
1塁・3塁 0.205 0.507 152 1 0.466 0.776
2塁・3塁 0.262 0.738 126 2 0.498 0.726
1塁・2塁・3塁 0.272 0.640 139 0 0.520 0.762
点差被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.288 0.788 276 7 0.453 0.793
敗勢(-4〜-1) 0.255 0.720 1646 42 0.470 0.787
同点(0) 0.254 0.680 1669 35 0.465 0.792
リード(+1〜+4) 0.262 0.709 1444 36 0.474 0.765
大差リード(+5以上) 0.263 0.680 395 7 0.519 0.799
球種投球数割合被打率被本塁打奪三振Sw率Co率
ストレート系 9325 0.438 0.270 61 390 0.478 0.854
スライダー系 4627 0.218 0.257 31 217 0.463 0.768
フォーク系 3583 0.168 0.216 16 294 0.538 0.631
カーブ系 2058 0.097 0.258 9 65 0.327 0.774
ツーシーム系 1213 0.057 0.287 7 51 0.543 0.777
シュート系 468 0.022 0.340 3 6 0.393 0.924
シンカー系 2 0.000 - 0 0 0.500 0.000
シーズン別推移(投手)
年度投球回失点率被打率WHIP奪三振与四球QS率
2021 1238 1/3 3.79 0.257 1.36 1032 464 0.497
2022 1259 1/3 3.50 0.259 1.30 1023 381 0.476
2023 1259 3.35 0.250 1.24 975 371 0.504
2024 1265 1/3 2.65 0.240 1.18 949 356 0.535
2025 1260 3.26 0.246 1.19 986 318 0.518
2026 1283 3.34 0.243 1.20 1083 373 0.479