広島 2 - 7 阪神
9月17日(木) 甲子園 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は 阪神(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 阪神、下に行くほど 広島 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 阪神 の勝利確率は最も低いときで 53.9%。 勝利確率の動きの合計は 0.95(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 床田 寛樹 | 右2 | 0-0 | +15.7% |
| 1回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 床田 寛樹 | 左2 | 0-1 | +11.2% |
| 4回裏 | 阪神 | 森下 翔太 | 床田 寛樹 | 左本 | 1-4 | +6.1% |
| 2回裏 | 阪神 | 森下 翔太 | 床田 寛樹 | 左安 | 0-3 | +5.2% |
| 1回裏 | 阪神 | 森下 翔太 | 床田 寛樹 | 四球 | 0-0 | +3.8% |
| 4回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 髙橋 遥人 | 二安 | 0-4 | +3.3% |
| 1回裏 | 阪神 | 木浪 聖也 | 床田 寛樹 | 遊飛 | 0-3 | -2.4% |
| 1回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 床田 寛樹 | 三失 | 0-0 | +2.4% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(72打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 阪神の勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 広島 | 大盛 穂 | 髙橋 遥人 | 空三振 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 髙橋 遥人 | 空三振 | 0-0 | 57.4% | -1.5% |
| 3 | 1回表 | 広島 | 中村 奨成 | 髙橋 遥人 | 遊ゴロ | 0-0 | 57.9% | -0.4% |
| 4 | 1回裏 | 阪神 | 近本 光司 | 床田 寛樹 | 左飛 | 0-0 | 55.8% | -2.1% |
| 5 | 1回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 床田 寛樹 | 三失 | 0-0 | 58.2% | +2.4% |
| 6 | 1回裏 | 阪神 | 森下 翔太 | 床田 寛樹 | 四球 | 0-0 | 62.0% | +3.8% |
| 7 | 1回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 床田 寛樹 | 右2 | 0-0 | 77.7% | +15.7% |
| 8 | 1回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 床田 寛樹 | 左2 | 0-1 | 88.9% | +11.2% |
| 9 | 1回裏 | 阪神 | 前川 右京 | 床田 寛樹 | 二ゴロ | 0-3 | 87.8% | -1.1% |
| 10 | 1回裏 | 阪神 | 木浪 聖也 | 床田 寛樹 | 遊飛 | 0-3 | 85.4% | -2.4% |
| 11 | 2回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 髙橋 遥人 | 一ゴロ | 0-3 | 87.1% | -1.7% |
| 12 | 2回表 | 広島 | 佐々木 泰 | 髙橋 遥人 | 左安 | 0-3 | 84.8% | +2.3% |
| 13 | 2回表 | 広島 | 佐藤 啓介 | 髙橋 遥人 | 見三振 | 0-3 | 87.1% | -2.3% |
| 14 | 2回表 | 広島 | 石原 貴規 | 髙橋 遥人 | 遊ゴロ | 0-3 | 87.8% | -0.7% |
| 15 | 2回裏 | 阪神 | 伏見 寅威 | 床田 寛樹 | 左飛 | 0-3 | 86.9% | -0.9% |
| 16 | 2回裏 | 阪神 | 髙橋 遥人 | 床田 寛樹 | 左飛 | 0-3 | 86.3% | -0.6% |
| 17 | 2回裏 | 阪神 | 近本 光司 | 床田 寛樹 | 左安 | 0-3 | 86.8% | +0.5% |
| 18 | 2回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 床田 寛樹 | 中安 | 0-3 | 87.9% | +1.1% |
| 19 | 2回裏 | 阪神 | 森下 翔太 | 床田 寛樹 | 左安 | 0-3 | 93.2% | +5.2% |
| 20 | 2回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 床田 寛樹 | 見三振 | 0-4 | 92.0% | -1.2% |
| 21 | 3回表 | 広島 | 勝田 成 | 髙橋 遥人 | 見三振 | 0-4 | 93.2% | -1.2% |
| 22 | 3回表 | 広島 | 床田 寛樹 | 髙橋 遥人 | 空三振 | 0-4 | 94.1% | -0.9% |
| 23 | 3回表 | 広島 | 大盛 穂 | 髙橋 遥人 | 空三振 | 0-4 | 94.2% | -0.1% |
| 24 | 3回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 床田 寛樹 | 遊ゴロ | 0-4 | 93.8% | -0.5% |
| 25 | 3回裏 | 阪神 | 前川 右京 | 床田 寛樹 | 右2 | 0-4 | 94.8% | +1.0% |
| 26 | 3回裏 | 阪神 | 木浪 聖也 | 床田 寛樹 | 二ゴロ | 0-4 | 94.3% | -0.5% |
| 27 | 3回裏 | 阪神 | 髙橋 遥人 | 床田 寛樹 | 投ゴロ | 0-4 | 92.9% | -1.4% |
| 28 | 4回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 髙橋 遥人 | 中安 | 0-4 | 90.7% | +2.2% |
| 29 | 4回表 | 広島 | 中村 奨成 | 髙橋 遥人 | 中安 | 0-4 | 90.4% | +0.3% |
| 30 | 4回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 髙橋 遥人 | 二安 | 0-4 | 87.1% | +3.3% |
| 31 | 4回表 | 広島 | 佐々木 泰 | 髙橋 遥人 | 空三振 | 1-4 | 89.4% | -2.3% |
| 32 | 4回表 | 広島 | 佐藤 啓介 | 髙橋 遥人 | 遊ゴロ | 1-4 | 91.5% | -2.2% |
| 33 | 4回裏 | 阪神 | 近本 光司 | 床田 寛樹 | 左安 | 1-4 | 92.5% | +1.0% |
| 34 | 4回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 床田 寛樹 | 捕邪飛 | 1-4 | 91.6% | -0.9% |
| 35 | 4回裏 | 阪神 | 森下 翔太 | 床田 寛樹 | 左本 | 1-4 | 97.7% | +6.1% |
| 36 | 4回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 床田 寛樹 | 空三振 | 1-6 | 97.6% | -0.1% |
| 37 | 4回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 床田 寛樹 | 中本 | 1-6 | 98.7% | +1.1% |
| 38 | 4回裏 | 阪神 | 前川 右京 | 床田 寛樹 | 二ゴロ | 1-7 | 98.5% | -0.2% |
| 39 | 5回表 | 広島 | 石原 貴規 | 髙橋 遥人 | 空三振 | 1-7 | 98.9% | -0.3% |
| 40 | 5回表 | 広島 | 勝田 成 | 髙橋 遥人 | 二ゴロ | 1-7 | 99.1% | -0.2% |
| 41 | 5回表 | 広島 | E.モンテロ | 髙橋 遥人 | 見三振 | 1-7 | 99.1% | +0.0% |
| 42 | 5回裏 | 阪神 | 木浪 聖也 | 赤木 晴哉 | 一ゴロ | 1-7 | 99.0% | -0.1% |
| 43 | 5回裏 | 阪神 | 伏見 寅威 | 赤木 晴哉 | 中安 | 1-7 | 99.1% | +0.1% |
| 44 | 5回裏 | 阪神 | 髙橋 遥人 | 赤木 晴哉 | 投犠打 | 1-7 | 99.0% | -0.0% |
| 45 | 5回裏 | 阪神 | 近本 光司 | 赤木 晴哉 | 空三振 | 1-7 | 98.6% | -0.4% |
| 46 | 6回表 | 広島 | 大盛 穂 | 髙橋 遥人 | 中本 | 1-7 | 98.0% | +0.6% |
| 47 | 6回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 髙橋 遥人 | 遊ゴロ | 2-7 | 98.5% | -0.5% |
| 48 | 6回表 | 広島 | 中村 奨成 | 髙橋 遥人 | 遊ゴロ | 2-7 | 98.8% | -0.3% |
| 49 | 6回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 髙橋 遥人 | 見三振 | 2-7 | 98.9% | -0.1% |
| 50 | 6回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 赤木 晴哉 | 二ゴロ | 2-7 | 98.8% | -0.1% |
| 51 | 6回裏 | 阪神 | 森下 翔太 | 赤木 晴哉 | 見三振 | 2-7 | 98.7% | -0.1% |
| 52 | 6回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 赤木 晴哉 | 左飛 | 2-7 | 98.4% | -0.3% |
| 53 | 7回表 | 広島 | 佐々木 泰 | R.ドリス | 左安 | 2-7 | 97.5% | +0.9% |
| 54 | 7回表 | 広島 | 佐藤 啓介 | R.ドリス | 左飛 | 2-7 | 98.3% | -0.8% |
| 55 | 7回表 | 広島 | 持丸 泰輝 | R.ドリス | 空三振 | 2-7 | 98.9% | -0.6% |
| 56 | 7回表 | 広島 | 勝田 成 | R.ドリス | 遊直 | 2-7 | 99.3% | -0.4% |
| 57 | 7回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 杉田 健 | 右飛 | 2-7 | 99.3% | -0.1% |
| 58 | 7回裏 | 阪神 | 前川 右京 | 杉田 健 | 空三振 | 2-7 | 99.2% | -0.0% |
| 59 | 7回裏 | 阪神 | 木浪 聖也 | 杉田 健 | 左飛 | 2-7 | 99.3% | +0.0% |
| 60 | 8回表 | 広島 | 野間 峻祥 | 石井 大智 | 四球 | 2-7 | 98.6% | +0.7% |
| 61 | 8回表 | 広島 | 大盛 穂 | 石井 大智 | 空三振 | 2-7 | 99.2% | -0.6% |
| 62 | 8回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 石井 大智 | 左安 | 2-7 | 98.3% | +0.9% |
| 63 | 8回表 | 広島 | 中村 奨成 | 石井 大智 | 二直 | 2-7 | 99.3% | -1.1% |
| 64 | 8回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 石井 大智 | 二ゴロ | 2-7 | 99.8% | -0.5% |
| 65 | 8回裏 | 阪神 | 伏見 寅威 | 塹江 敦哉 | 空三振 | 2-7 | 99.8% | -0.0% |
| 66 | 8回裏 | 阪神 | 立石 正広 | 塹江 敦哉 | 空三振 | 2-7 | 99.8% | -0.0% |
| 67 | 8回裏 | 阪神 | 近本 光司 | 塹江 敦哉 | 左安 | 2-7 | 99.8% | +0.0% |
| 68 | 8回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 塹江 敦哉 | 三邪飛 | 2-7 | 99.7% | -0.1% |
| 69 | 9回表 | 広島 | 佐々木 泰 | 工藤 泰成 | 遊安 | 2-7 | 99.3% | +0.4% |
| 70 | 9回表 | 広島 | 佐藤 啓介 | 工藤 泰成 | 左飛 | 2-7 | 99.6% | -0.4% |
| 71 | 9回表 | 広島 | 持丸 泰輝 | 工藤 泰成 | 見三振 | 2-7 | 99.9% | -0.3% |
| 72 | 9回表 | 広島 | 秋山 翔吾 | 工藤 泰成 | 三ゴロ | 2-7 | 100.0% | -0.1% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →