西武 9 - 7 楽天
4月25日(土) 楽天モバイル 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は 楽天(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 楽天、下に行くほど 西武 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 西武 の勝利確率は最も低いときで 23.2%。 勝利確率の動きの合計は 4.48(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 武内 夏暉 | 右本 | 4-2 | +33.5% |
| 8回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | 西垣 雅矢 | 中3 | 5-5 | +31.7% |
| 1回裏 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 武内 夏暉 | 中安 | 2-0 | +14.4% |
| 9回裏 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 岩城 颯空 | 遊併打 | 9-7 | -13.9% |
| 1回表 | 西武 | A.カナリオ | J.ウレーニャ | 左2 | 0-0 | +12.6% |
| 6回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 羽田 慎之介 | 空三振 | 5-5 | -12.2% |
| 8回表 | 西武 | A.カナリオ | 西垣 雅矢 | 左安 | 6-5 | +10.6% |
| 1回裏 | 楽天 | 村林 一輝 | 武内 夏暉 | 右安 | 2-0 | +10.1% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(84打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 楽天の勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 西武 | 西川 愛也 | J.ウレーニャ | 右安 | 0-0 | 50.3% | +3.6% |
| 2 | 1回表 | 西武 | 小島 大河 | J.ウレーニャ | 左飛 | 0-0 | 53.4% | -3.1% |
| 3 | 1回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | J.ウレーニャ | 一ゴロ | 0-0 | 55.0% | -1.7% |
| 4 | 1回表 | 西武 | A.カナリオ | J.ウレーニャ | 左2 | 0-0 | 42.4% | +12.6% |
| 5 | 1回表 | 西武 | 林 安可 | J.ウレーニャ | 左安 | 1-0 | 32.4% | +10.0% |
| 6 | 1回表 | 西武 | 平沢 大河 | J.ウレーニャ | 二ゴロ | 2-0 | 33.3% | -0.9% |
| 7 | 1回裏 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 武内 夏暉 | 三邪飛 | 2-0 | 31.1% | -2.2% |
| 8 | 1回裏 | 楽天 | 小深田 大翔 | 武内 夏暉 | 中安 | 2-0 | 33.7% | +2.6% |
| 9 | 1回裏 | 楽天 | 村林 一輝 | 武内 夏暉 | 右安 | 2-0 | 43.8% | +10.1% |
| 10 | 1回裏 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 武内 夏暉 | 中安 | 2-0 | 58.2% | +14.4% |
| 11 | 1回裏 | 楽天 | 伊藤 裕季也 | 武内 夏暉 | 遊併打 | 2-2 | 52.1% | -6.1% |
| 12 | 2回表 | 西武 | 山村 崇嘉 | J.ウレーニャ | 二飛 | 2-2 | 54.1% | -2.0% |
| 13 | 2回表 | 西武 | 源田 壮亮 | J.ウレーニャ | 遊安 | 2-2 | 49.7% | +4.4% |
| 14 | 2回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | J.ウレーニャ | 二ゴロ | 2-2 | 52.4% | -2.7% |
| 15 | 2回表 | 西武 | 西川 愛也 | J.ウレーニャ | 左邪飛 | 2-2 | 56.6% | -4.3% |
| 16 | 2回裏 | 楽天 | 黒川 史陽 | 武内 夏暉 | 遊安 | 2-2 | 60.6% | +3.9% |
| 17 | 2回裏 | 楽天 | C.マッカスカー | 武内 夏暉 | 空三振 | 2-2 | 56.9% | -3.6% |
| 18 | 2回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 武内 夏暉 | 左安 | 2-2 | 61.1% | +4.2% |
| 19 | 2回裏 | 楽天 | 伊藤 光 | 武内 夏暉 | 空三振 | 2-2 | 51.3% | -9.8% |
| 20 | 3回表 | 西武 | 小島 大河 | J.ウレーニャ | 右安 | 2-2 | 47.5% | +3.8% |
| 21 | 3回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | J.ウレーニャ | 遊失 | 2-2 | 41.5% | +5.9% |
| 22 | 3回表 | 西武 | A.カナリオ | J.ウレーニャ | 四球 | 2-2 | 34.3% | +7.2% |
| 23 | 3回表 | 西武 | 林 安可 | J.ウレーニャ | 中安 | 2-2 | 24.6% | +9.8% |
| 24 | 3回表 | 西武 | 平沢 大河 | J.ウレーニャ | 一飛 | 3-2 | 28.8% | -4.2% |
| 25 | 3回表 | 西武 | 山村 崇嘉 | J.ウレーニャ | 四球 | 3-2 | 19.9% | +8.9% |
| 26 | 3回表 | 西武 | 源田 壮亮 | J.ウレーニャ | 空三振 | 4-2 | 25.1% | -5.2% |
| 27 | 3回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | J.ウレーニャ | 遊ゴロ | 4-2 | 29.1% | -4.0% |
| 28 | 3回裏 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 武内 夏暉 | 右飛 | 4-2 | 26.5% | -2.6% |
| 29 | 3回裏 | 楽天 | 小深田 大翔 | 武内 夏暉 | 一失 | 4-2 | 29.5% | +3.0% |
| 30 | 3回裏 | 楽天 | 村林 一輝 | 武内 夏暉 | 四球 | 4-2 | 34.5% | +5.1% |
| 31 | 3回裏 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 武内 夏暉 | 見三振 | 4-2 | 30.7% | -3.8% |
| 32 | 3回裏 | 楽天 | 伊藤 裕季也 | 武内 夏暉 | 空三振 | 4-2 | 23.6% | -7.1% |
| 33 | 4回表 | 西武 | 西川 愛也 | J.ウレーニャ | 中飛 | 4-2 | 24.9% | -1.3% |
| 34 | 4回表 | 西武 | 小島 大河 | J.ウレーニャ | 遊安 | 4-2 | 23.3% | +1.6% |
| 35 | 4回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | J.ウレーニャ | 三ゴロ | 4-2 | 24.2% | -1.0% |
| 36 | 4回表 | 西武 | A.カナリオ | J.ウレーニャ | 一邪飛 | 4-2 | 26.5% | -2.3% |
| 37 | 4回裏 | 楽天 | 黒川 史陽 | 武内 夏暉 | 四球 | 4-2 | 31.6% | +5.1% |
| 38 | 4回裏 | 楽天 | C.マッカスカー | 武内 夏暉 | 左安 | 4-2 | 40.5% | +8.9% |
| 39 | 4回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 武内 夏暉 | 右本 | 4-2 | 74.0% | +33.5% |
| 40 | 4回裏 | 楽天 | 伊藤 光 | 武内 夏暉 | 四球 | 4-5 | 76.8% | +2.8% |
| 41 | 4回裏 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 武内 夏暉 | 遊併打 | 4-5 | 71.0% | -5.8% |
| 42 | 4回裏 | 楽天 | 小深田 大翔 | 武内 夏暉 | 二ゴロ | 4-5 | 69.6% | -1.4% |
| 43 | 5回表 | 西武 | 林 安可 | 津留﨑 大成 | 四球 | 4-5 | 64.0% | +5.6% |
| 44 | 5回表 | 西武 | 平沢 大河 | 津留﨑 大成 | 右安 | 4-5 | 55.4% | +8.7% |
| 45 | 5回表 | 西武 | 山村 崇嘉 | 津留﨑 大成 | 三犠打 | 4-5 | 54.1% | +1.3% |
| 46 | 5回表 | 西武 | 源田 壮亮 | 津留﨑 大成 | 四球 | 4-5 | 52.7% | +1.4% |
| 47 | 5回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | 津留﨑 大成 | 遊ゴロ | 4-5 | 50.0% | +2.7% |
| 48 | 5回表 | 西武 | 西川 愛也 | 津留﨑 大成 | 空三振 | 5-5 | 57.3% | -7.3% |
| 49 | 5回裏 | 楽天 | 村林 一輝 | 中村 祐太 | 見三振 | 5-5 | 54.2% | -3.1% |
| 50 | 5回裏 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 中村 祐太 | 見三振 | 5-5 | 52.0% | -2.2% |
| 51 | 5回裏 | 楽天 | 伊藤 裕季也 | 中村 祐太 | 三ゴロ | 5-5 | 51.1% | -0.9% |
| 52 | 6回表 | 西武 | 小島 大河 | 加治屋 蓮 | 三ゴロ | 5-5 | 54.1% | -3.0% |
| 53 | 6回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | 加治屋 蓮 | 遊ゴロ | 5-5 | 56.3% | -2.2% |
| 54 | 6回表 | 西武 | A.カナリオ | 加治屋 蓮 | 空三振 | 5-5 | 57.7% | -1.4% |
| 55 | 6回裏 | 楽天 | 黒川 史陽 | 羽田 慎之介 | 四球 | 5-5 | 63.1% | +5.4% |
| 56 | 6回裏 | 楽天 | C.マッカスカー | 羽田 慎之介 | 四球 | 5-5 | 69.2% | +6.1% |
| 57 | 6回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 羽田 慎之介 | 空三振 | 5-5 | 56.9% | -12.2% |
| 58 | 6回裏 | 楽天 | L.ボイト | 羽田 慎之介 | 見三振 | 5-5 | 50.9% | -6.0% |
| 59 | 7回表 | 西武 | 林 安可 | 鈴木 翔天 | 空三振 | 5-5 | 54.3% | -3.4% |
| 60 | 7回表 | 西武 | 平沢 大河 | 鈴木 翔天 | 右2 | 5-5 | 46.3% | +8.0% |
| 61 | 7回表 | 西武 | 岸 潤一郎 | 鈴木 翔天 | 中飛 | 5-5 | 52.4% | -6.1% |
| 62 | 7回表 | 西武 | 源田 壮亮 | 鈴木 翔天 | 空三振 | 5-5 | 59.6% | -7.2% |
| 63 | 7回裏 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 篠原 響 | 一邪飛 | 5-5 | 56.0% | -3.6% |
| 64 | 7回裏 | 楽天 | 小深田 大翔 | 篠原 響 | 中飛 | 5-5 | 53.4% | -2.5% |
| 65 | 7回裏 | 楽天 | 村林 一輝 | 篠原 響 | 二ゴロ | 5-5 | 51.7% | -1.7% |
| 66 | 8回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | 西垣 雅矢 | 左安 | 5-5 | 45.0% | +6.8% |
| 67 | 8回表 | 西武 | 西川 愛也 | 西垣 雅矢 | 投犠打 | 5-5 | 46.1% | -1.1% |
| 68 | 8回表 | 西武 | 古賀 悠斗 | 西垣 雅矢 | 空三振 | 5-5 | 53.3% | -7.3% |
| 69 | 8回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | 西垣 雅矢 | 中3 | 5-5 | 21.6% | +31.7% |
| 70 | 8回表 | 西武 | A.カナリオ | 西垣 雅矢 | 左安 | 6-5 | 11.1% | +10.6% |
| 71 | 8回表 | 西武 | 林 安可 | 西垣 雅矢 | 右本 | 7-5 | 2.0% | +9.1% |
| 72 | 8回表 | 西武 | 平沢 大河 | 西垣 雅矢 | 中安 | 9-5 | 1.9% | +0.1% |
| 73 | 8回表 | 西武 | 岸 潤一郎 | 内 星龍 | 捕邪飛 | 9-5 | 2.5% | -0.6% |
| 74 | 8回裏 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 甲斐野 央 | 四球 | 9-5 | 4.8% | +2.3% |
| 75 | 8回裏 | 楽天 | 伊藤 裕季也 | 甲斐野 央 | 左本 | 9-5 | 13.5% | +8.7% |
| 76 | 8回裏 | 楽天 | 平良 竜哉 | 甲斐野 央 | 投ゴロ | 9-7 | 9.9% | -3.6% |
| 77 | 8回裏 | 楽天 | 中島 大輔 | 甲斐野 央 | 空三振 | 9-7 | 7.7% | -2.2% |
| 78 | 8回裏 | 楽天 | 辰己 涼介 | 甲斐野 央 | 遊ゴロ | 9-7 | 6.4% | -1.3% |
| 79 | 9回表 | 西武 | 源田 壮亮 | 内 星龍 | 二ゴロ | 9-7 | 7.0% | -0.6% |
| 80 | 9回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | 内 星龍 | 二ゴロ | 9-7 | 7.4% | -0.5% |
| 81 | 9回表 | 西武 | 西川 愛也 | 内 星龍 | 中飛 | 9-7 | 7.2% | +0.2% |
| 82 | 9回裏 | 楽天 | 太田 光 | 岩城 颯空 | 右安 | 9-7 | 15.2% | +7.9% |
| 83 | 9回裏 | 楽天 | 小郷 裕哉 | 岩城 颯空 | 遊併打 | 9-7 | 1.3% | -13.9% |
| 84 | 9回裏 | 楽天 | 渡邊 佳明 | 岩城 颯空 | 空三振 | 9-7 | 0.0% | -1.3% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →