📈
ソフトバンク 4 - 3 西武
4月23日(木) ベルーナドーム 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ

線は 西武(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 西武、下に行くほど ソフトバンク が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 ソフトバンク の勝利確率は最も低いときで 32.8%。 勝利確率の動きの合計は 3.44(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。

流れを変えた打席
回攻撃打者投手結果得点(打席前)勝利確率の変化
8回表 ソフトバンク 海野 隆司 浜屋 将太 右3 2-1 +17.4%
5回表 ソフトバンク 近藤 健介 菅井 信也 右2 0-0 +16.2%
9回裏 西武 小島 大河 松本 裕樹 遊直 4-3 -14.3%
9回裏 西武 平沢 大河 松本 裕樹 左安 4-2 +13.9%
7回表 ソフトバンク 周東 佑京 糸川 亮太 一安 1-1 +13.5%
9回裏 西武 山村 崇嘉 松本 裕樹 二ゴロ 4-2 -12.7%
5回裏 西武 滝澤 夏央 大津 亮介 空振り 1-0 +12.1%
5回裏 西武 滝澤 夏央 大津 亮介 遊ゴロ 1-1 -10.7%

勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。

全打席の勝利確率(78打席)
#回攻撃打者投手結果得点(打席前)西武の勝利確率変化
1 1回表 ソフトバンク 周東 佑京 菅井 信也 見三振 0-0 56.0% -2.0%
2 1回表 ソフトバンク 近藤 健介 菅井 信也 中安 0-0 53.4% +2.6%
3 1回表 ソフトバンク 栗原 陵矢 菅井 信也 左飛 0-0 56.1% -2.7%
4 1回表 ソフトバンク 柳田 悠岐 菅井 信也 中2 0-0 52.7% +3.4%
5 1回表 ソフトバンク 山川 穂高 菅井 信也 三ゴロ 0-0 57.9% -5.1%
6 1回裏 西武 西川 愛也 大津 亮介 空三振 0-0 55.8% -2.1%
7 1回裏 西武 源田 壮亮 大津 亮介 見三振 0-0 54.4% -1.4%
8 1回裏 西武 渡部 聖弥 大津 亮介 中安 0-0 55.7% +1.3%
9 1回裏 西武 A.カナリオ 大津 亮介 左安 0-0 52.1% -3.6%
10 2回表 ソフトバンク 今宮 健太 菅井 信也 中安 0-0 48.5% +3.6%
11 2回表 ソフトバンク 川村 友斗 菅井 信也 空三振 0-0 51.5% -3.0%
12 2回表 ソフトバンク 海野 隆司 菅井 信也 空三振 0-0 54.2% -2.7%
13 2回表 ソフトバンク 牧原 大成 菅井 信也 左安 0-0 52.0% +2.2%
14 2回表 ソフトバンク 周東 佑京 菅井 信也 投ゴロ 0-0 56.6% -4.6%
15 2回裏 西武 岸 潤一郎 大津 亮介 三失 0-0 64.0% +7.4%
16 2回裏 西武 平沢 大河 大津 亮介 投犠打 0-0 63.3% -0.7%
17 2回裏 西武 古賀 悠斗 大津 亮介 空三振 0-0 55.8% -7.6%
18 2回裏 西武 長谷川 信哉 大津 亮介 空三振 0-0 51.3% -4.5%
19 3回表 ソフトバンク 近藤 健介 菅井 信也 四球 0-0 47.5% +3.8%
20 3回表 ソフトバンク 栗原 陵矢 菅井 信也 二飛 0-0 50.7% -3.2%
21 3回表 ソフトバンク 柳田 悠岐 菅井 信也 一直 0-0 57.2% -6.5%
22 3回裏 西武 滝澤 夏央 大津 亮介 空三振 0-0 54.7% -2.5%
23 3回裏 西武 西川 愛也 大津 亮介 二ゴロ 0-0 53.0% -1.7%
24 3回裏 西武 源田 壮亮 大津 亮介 遊ゴロ 0-0 52.8% -0.3%
25 4回表 ソフトバンク 山川 穂高 菅井 信也 二ゴロ 0-0 55.4% -2.6%
26 4回表 ソフトバンク 今宮 健太 菅井 信也 右安 0-0 52.1% +3.3%
27 4回表 ソフトバンク 川村 友斗 菅井 信也 三飛 0-0 55.6% -3.5%
28 4回表 ソフトバンク 海野 隆司 菅井 信也 中飛 0-0 58.2% -2.6%
29 4回裏 西武 渡部 聖弥 大津 亮介 空三振 0-0 55.5% -2.6%
30 4回裏 西武 A.カナリオ 大津 亮介 左飛 0-0 53.7% -1.8%
31 4回裏 西武 岸 潤一郎 大津 亮介 左飛 0-0 51.1% -2.6%
32 5回表 ソフトバンク 牧原 大成 菅井 信也 四球 0-0 46.4% +4.7%
33 5回表 ソフトバンク 周東 佑京 菅井 信也 三犠打 0-0 47.7% -1.3%
34 5回表 ソフトバンク 近藤 健介 菅井 信也 右2 0-0 31.5% +16.2%
35 5回表 ソフトバンク 栗原 陵矢 菅井 信也 空三振 1-0 34.9% -3.4%
36 5回表 ソフトバンク 柳田 悠岐 菅井 信也 空三振 1-0 38.9% -4.0%
37 5回裏 西武 平沢 大河 大津 亮介 右2 1-0 49.5% +10.6%
38 5回裏 西武 古賀 悠斗 大津 亮介 遊安 1-0 54.4% +4.8%
39 5回裏 西武 長谷川 信哉 大津 亮介 投犠打 1-0 55.1% +0.7%
40 5回裏 西武 滝澤 夏央 大津 亮介 空振り 1-0 67.2% +12.1%
41 5回裏 西武 滝澤 夏央 大津 亮介 遊ゴロ 1-1 56.5% -10.7%
42 5回裏 西武 西川 愛也 大津 亮介 空三振 1-1 51.1% -5.4%
43 6回表 ソフトバンク 山川 穂高 篠原 響 空三振 1-1 54.1% -3.0%
44 6回表 ソフトバンク 今宮 健太 篠原 響 一ゴロ 1-1 56.3% -2.2%
45 6回表 ソフトバンク 川村 友斗 篠原 響 空三振 1-1 57.7% -1.4%
46 6回裏 西武 源田 壮亮 大津 亮介 中飛 1-1 54.2% -3.5%
47 6回裏 西武 渡部 聖弥 大津 亮介 見三振 1-1 51.7% -2.5%
48 6回裏 西武 A.カナリオ 大津 亮介 空三振 1-1 50.9% -0.8%
49 7回表 ソフトバンク 海野 隆司 糸川 亮太 遊ゴロ 1-1 54.3% -3.4%
50 7回表 ソフトバンク 牧原 大成 糸川 亮太 四球 1-1 50.1% +4.2%
51 7回表 ソフトバンク 周東 佑京 糸川 亮太 一安 1-1 36.6% +13.5%
52 7回表 ソフトバンク 近藤 健介 糸川 亮太 中犠飛 1-1 29.3% +7.4%
53 7回表 ソフトバンク 栗原 陵矢 糸川 亮太 左飛 2-1 32.5% -3.3%
54 7回裏 西武 岸 潤一郎 大津 亮介 三ゴロ 2-1 27.8% -4.7%
55 7回裏 西武 平沢 大河 大津 亮介 右安 2-1 33.2% +5.4%
56 7回裏 西武 古賀 悠斗 大津 亮介 一犠打 2-1 30.2% -3.0%
57 7回裏 西武 栗山 巧 大津 亮介 二ゴロ 2-1 21.7% -8.5%
58 8回表 ソフトバンク 柳田 悠岐 浜屋 将太 二安 2-1 18.9% +2.8%
59 8回表 ソフトバンク 山川 穂高 浜屋 将太 四球 2-1 14.9% +4.1%
60 8回表 ソフトバンク 今宮 健太 浜屋 将太 バ三振 2-1 18.5% -3.6%
61 8回表 ソフトバンク 中村 晃 浜屋 将太 空三振 2-1 21.7% -3.2%
62 8回表 ソフトバンク 海野 隆司 浜屋 将太 右3 2-1 4.4% +17.4%
63 8回表 ソフトバンク 牧原 大成 浜屋 将太 三ゴロ 4-1 5.5% -1.2%
64 8回裏 西武 滝澤 夏央 木村 光 右安 4-1 9.9% +4.4%
65 8回裏 西武 西川 愛也 木村 光 左飛 4-1 5.8% -4.1%
66 8回裏 西武 源田 壮亮 木村 光 投ゴロ 4-1 3.9% -2.0%
67 8回裏 西武 渡部 聖弥 木村 光 投安 4-1 10.1% +6.3%
68 8回裏 西武 A.カナリオ 木村 光 遊ゴロ 4-2 6.4% -3.8%
69 9回表 ソフトバンク 周東 佑京 黒田 将矢 遊直 4-2 7.0% -0.6%
70 9回表 ソフトバンク 近藤 健介 黒田 将矢 二ゴロ 4-2 7.4% -0.5%
71 9回表 ソフトバンク 栗原 陵矢 黒田 将矢 暴振逃 4-2 7.0% +0.4%
72 9回表 ソフトバンク 庄子 雄大 黒田 将矢 四球 4-2 6.4% +0.6%
73 9回表 ソフトバンク 野村 勇 黒田 将矢 右邪飛 4-2 7.2% -0.8%
74 9回裏 西武 岸 潤一郎 松本 裕樹 右安 4-2 15.2% +7.9%
75 9回裏 西武 平沢 大河 松本 裕樹 左安 4-2 29.0% +13.9%
76 9回裏 西武 古賀 悠斗 松本 裕樹 投犠打 4-2 27.0% -2.0%
77 9回裏 西武 山村 崇嘉 松本 裕樹 二ゴロ 4-2 14.3% -12.7%
78 9回裏 西武 小島 大河 松本 裕樹 遊直 4-3 0.0% -14.3%

勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →