大江 竜聖
ソフトバンク / 投 手 / 左投・左打
月別推移(2026年)
基本成績
失点率0.00
試合2
先発0
投球回2
奪三振2
与四球0
WHIP1.00
被安打2
被本塁打0
QS0
全体(被)
スイング率39.1%
コンタクト率77.8%
ストライクゾーン
スイング率45.5%
コンタクト率80.0%
ボールゾーン
スイング率33.3%
コンタクト率75.0%
対右打者
被打率.500
被OPS1.000
奪三振1
打席2
対左打者
被打率.200
被OPS.533
奪三振1
打席6
セイバーメトリクス指標
規定投球回未到達のためパーセンタイル非表示(通算 IP≥20 / シーズンは規定投球回以上が対象)
詳しく →
DIPS (守備独立)
FIP
2.40
xFIP
3.05
tRA
2.64
kwERA
2.40
LOB%
100.0%
リーグ平均失点率: 3.30
対リーグ比較
ERA+
-
RSAA
+0.73
被wOBA
.313
被BABIP
.400
リーグ平均被wOBA: .293
9回換算レート
K/9
9.00
BB/9
0.00
HR/9
0.00
K/BB
-
打席ベース
K%
25.0%
BB%
0.0%
K-BB%
25.0%
FIP/xFIP係数: HR=13 / (BB+HBP)=3 / K=2。FIP定数=リーグ失点率−lgFIP_raw。tRAはTangoTiger簡易係数。ERA+は100=リーグ平均、高いほど優秀。LOB%はリーグ平均≈72%(高=ランナーを残塁)。バー%は規定投球回以上の投手内パーセンタイル(赤=優秀・青=不振)。
用語集で詳しく →
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
コース別配球分布
キャッチャー視点
低高
カウント別球種コース
キャッチャー視点
低高
投球率 / Sw / Co
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | .333 | 3 | 0 | 50.0% | 75.0% |
| 1-0 | - | - | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 0-1 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 33.3% | 100.0% |
| 1-1 | - | - | 0 | 0 | 25.0% | 100.0% |
| 2-1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 50.0% | 100.0% |
| 3-1 | - | - | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 1-2 | .000 | .000 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% |
| 3-2 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .333 | .833 | 4 | 0 | 20.0% | 66.7% |
| 1塁 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 100.0% | 66.7% |
| 2塁 | .000 | .000 | 1 | 0 | 50.0% | 100.0% |
| 3塁 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 1塁・2塁 | .000 | .000 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1塁・3塁 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2塁・3塁 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 1塁・2塁・3塁 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 僅差負け(-3〜-1) | .286 | .661 | 8 | 0 | 39.1% | 77.8% |
| 球種 | 投球数 | 打席 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー系 | 12 | 4 | 52.2% | .250 | 0 | 2 | 50.0% | 66.7% |
| ストレート系 | 9 | 4 | 39.1% | .333 | 0 | 0 | 33.3% | 100.0% |
| フォーク系 | 1 | 0 | 4.3% | - | 0 | 0 | 0.0% | - |
| シュート系 | 1 | 0 | 4.3% | - | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 球場 | 打席 | 被打率 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 8 | .286 | 0 | 39.1% | 77.8% |
| 球速帯 | 被打率 | K% | BB% | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| ~140km | .250 | 40.0% | 0.0% | 5 |
データなし
データなし