楽天 12 - 4 オリックス
8月27日(木) 京セラD大阪 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は オリックス(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど オリックス、下に行くほど 楽天 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 楽天 の勝利確率は最も低いときで 45.9%。 勝利確率の動きの合計は 1.05(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回表 | 楽天 | YG安田 | S.ジェリー | 右2 | 2-0 | +12.3% |
| 1回表 | 楽天 | C.マッカスカー | S.ジェリー | 右安 | 0-0 | +10.8% |
| 1回表 | 楽天 | 宗山 塁 | S.ジェリー | 一併打 | 0-0 | -9.5% |
| 3回表 | 楽天 | 村林 一輝 | S.ジェリー | 右安 | 1-0 | +8.9% |
| 3回表 | 楽天 | 宗山 塁 | S.ジェリー | 右2 | 1-0 | +8.4% |
| 1回表 | 楽天 | 中島 大輔 | S.ジェリー | 右2 | 0-0 | +7.1% |
| 3回表 | 楽天 | 中島 大輔 | S.ジェリー | 四球 | 1-0 | +3.2% |
| 3回表 | 楽天 | 黒川 史陽 | S.ジェリー | 左2 | 5-0 | +2.7% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(83打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | オリックスの勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 楽天 | 中島 大輔 | S.ジェリー | 右2 | 0-0 | 46.8% | +7.1% |
| 2 | 1回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | S.ジェリー | 四球 | 0-0 | 44.6% | +2.2% |
| 3 | 1回表 | 楽天 | 宗山 塁 | S.ジェリー | 一併打 | 0-0 | 54.1% | -9.5% |
| 4 | 1回表 | 楽天 | C.マッカスカー | S.ジェリー | 右安 | 0-0 | 43.3% | +10.8% |
| 5 | 1回表 | 楽天 | 村林 一輝 | S.ジェリー | 見三振 | 1-0 | 44.3% | -1.0% |
| 6 | 1回裏 | オリックス | 渡部 遼人 | 前田 健太 | 空三振 | 1-0 | 41.9% | -2.5% |
| 7 | 1回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 前田 健太 | 一ゴロ | 1-0 | 40.2% | -1.6% |
| 8 | 1回裏 | オリックス | 来田 涼斗 | 前田 健太 | 空三振 | 1-0 | 40.2% | +0.0% |
| 9 | 2回表 | 楽天 | YG安田 | S.ジェリー | 中飛 | 1-0 | 42.0% | -1.8% |
| 10 | 2回表 | 楽天 | 吉納 翼 | S.ジェリー | 見三振 | 1-0 | 43.3% | -1.3% |
| 11 | 2回表 | 楽天 | 太田 光 | S.ジェリー | 三安 | 1-0 | 42.1% | +1.1% |
| 12 | 2回表 | 楽天 | 黒川 史陽 | S.ジェリー | 二ゴロ | 1-0 | 44.4% | -2.2% |
| 13 | 2回裏 | オリックス | 太田 椋 | 前田 健太 | 三ゴロ | 1-0 | 42.0% | -2.4% |
| 14 | 2回裏 | オリックス | 紅林 弘太郎 | 前田 健太 | 三ゴロ | 1-0 | 40.4% | -1.6% |
| 15 | 2回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 前田 健太 | 二飛 | 1-0 | 38.5% | -1.9% |
| 16 | 3回表 | 楽天 | 中島 大輔 | S.ジェリー | 四球 | 1-0 | 35.3% | +3.2% |
| 17 | 3回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | S.ジェリー | 左飛 | 1-0 | 38.0% | -2.7% |
| 18 | 3回表 | 楽天 | 宗山 塁 | S.ジェリー | 右2 | 1-0 | 29.6% | +8.4% |
| 19 | 3回表 | 楽天 | C.マッカスカー | S.ジェリー | 四球 | 1-0 | 28.8% | +0.8% |
| 20 | 3回表 | 楽天 | 村林 一輝 | S.ジェリー | 右安 | 1-0 | 19.9% | +8.9% |
| 21 | 3回表 | 楽天 | YG安田 | S.ジェリー | 右2 | 2-0 | 7.6% | +12.3% |
| 22 | 3回表 | 楽天 | 吉納 翼 | S.ジェリー | 左飛 | 4-0 | 8.9% | -1.3% |
| 23 | 3回表 | 楽天 | 太田 光 | S.ジェリー | 左安 | 4-0 | 7.8% | +1.1% |
| 24 | 3回表 | 楽天 | 黒川 史陽 | S.ジェリー | 左2 | 5-0 | 5.1% | +2.7% |
| 25 | 3回表 | 楽天 | 中島 大輔 | 権田 琉成 | 四球 | 6-0 | 4.8% | +0.3% |
| 26 | 3回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 権田 琉成 | 中安 | 6-0 | 2.7% | +2.1% |
| 27 | 3回表 | 楽天 | 宗山 塁 | 権田 琉成 | 右安 | 8-0 | 2.7% | +0.1% |
| 28 | 3回表 | 楽天 | C.マッカスカー | 権田 琉成 | 左2 | 9-0 | 2.6% | +0.0% |
| 29 | 3回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 権田 琉成 | 三ゴロ | 10-0 | 3.1% | -0.5% |
| 30 | 3回裏 | オリックス | 野口 智哉 | 前田 健太 | 一ゴロ | 10-0 | 2.6% | -0.5% |
| 31 | 3回裏 | オリックス | 若月 健矢 | 前田 健太 | 遊ゴロ | 10-0 | 2.2% | -0.3% |
| 32 | 3回裏 | オリックス | 麦谷 祐介 | 前田 健太 | 遊飛 | 10-0 | 2.0% | -0.2% |
| 33 | 4回表 | 楽天 | YG安田 | 権田 琉成 | 空三振 | 10-0 | 2.2% | -0.1% |
| 34 | 4回表 | 楽天 | 吉納 翼 | 権田 琉成 | 見三振 | 10-0 | 2.3% | -0.1% |
| 35 | 4回表 | 楽天 | 太田 光 | 権田 琉成 | 右飛 | 10-0 | 2.3% | -0.1% |
| 36 | 4回裏 | オリックス | 渡部 遼人 | 前田 健太 | 空三振 | 10-0 | 1.8% | -0.5% |
| 37 | 4回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 前田 健太 | 遊ゴロ | 10-0 | 1.6% | -0.3% |
| 38 | 4回裏 | オリックス | 来田 涼斗 | 前田 健太 | 二ゴロ | 10-0 | 1.4% | -0.2% |
| 39 | 5回表 | 楽天 | 黒川 史陽 | 権田 琉成 | 左飛 | 10-0 | 1.5% | -0.1% |
| 40 | 5回表 | 楽天 | 中島 大輔 | 権田 琉成 | 右安 | 10-0 | 1.3% | +0.1% |
| 41 | 5回表 | 楽天 | 辰己 涼介 | 権田 琉成 | 二併打 | 10-0 | 1.6% | -0.2% |
| 42 | 5回裏 | オリックス | 太田 椋 | 前田 健太 | 四球 | 10-0 | 2.3% | +0.7% |
| 43 | 5回裏 | オリックス | 紅林 弘太郎 | 前田 健太 | 空三振 | 10-0 | 1.6% | -0.7% |
| 44 | 5回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 前田 健太 | 空三振 | 10-0 | 1.2% | -0.4% |
| 45 | 5回裏 | オリックス | 野口 智哉 | 前田 健太 | 中飛 | 10-0 | 0.9% | -0.3% |
| 46 | 6回表 | 楽天 | 宗山 塁 | 権田 琉成 | 左飛 | 10-0 | 0.9% | -0.1% |
| 47 | 6回表 | 楽天 | C.マッカスカー | 権田 琉成 | 左中本 | 10-0 | 0.9% | +0.0% |
| 48 | 6回表 | 楽天 | 村林 一輝 | 権田 琉成 | 右飛 | 11-0 | 1.0% | -0.0% |
| 49 | 6回表 | 楽天 | YG安田 | 権田 琉成 | 一ゴロ | 11-0 | 1.0% | -0.0% |
| 50 | 6回裏 | オリックス | 堀 柊那 | 前田 健太 | 逸振逃 | 11-0 | 1.6% | +0.6% |
| 51 | 6回裏 | オリックス | 麦谷 祐介 | 前田 健太 | 中安 | 11-0 | 2.9% | +1.4% |
| 52 | 6回裏 | オリックス | 渡部 遼人 | 前田 健太 | 二ゴロ | 11-0 | 2.2% | -0.8% |
| 53 | 6回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 前田 健太 | 遊ゴロ | 11-0 | 0.8% | -1.4% |
| 54 | 6回裏 | オリックス | 来田 涼斗 | 前田 健太 | 右安 | 11-1 | 0.7% | -0.1% |
| 55 | 6回裏 | オリックス | 太田 椋 | 前田 健太 | 左2 | 11-2 | 1.1% | +0.4% |
| 56 | 6回裏 | オリックス | 紅林 弘太郎 | 前田 健太 | 空三振 | 11-2 | 0.5% | -0.6% |
| 57 | 7回表 | 楽天 | 吉納 翼 | 岩嵜 翔 | 二飛 | 11-2 | 0.5% | -0.0% |
| 58 | 7回表 | 楽天 | 太田 光 | 岩嵜 翔 | 一飛 | 11-2 | 0.5% | -0.0% |
| 59 | 7回表 | 楽天 | 黒川 史陽 | 岩嵜 翔 | 二ゴロ | 11-2 | 0.5% | -0.0% |
| 60 | 7回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 西垣 雅矢 | 中安 | 11-2 | 0.9% | +0.4% |
| 61 | 7回裏 | オリックス | 野口 智哉 | 西垣 雅矢 | 空三振 | 11-2 | 0.5% | -0.4% |
| 62 | 7回裏 | オリックス | 堀 柊那 | 西垣 雅矢 | 中安 | 11-2 | 1.0% | +0.4% |
| 63 | 7回裏 | オリックス | 麦谷 祐介 | 西垣 雅矢 | 空三振 | 11-2 | 0.5% | -0.5% |
| 64 | 7回裏 | オリックス | 渡部 遼人 | 西垣 雅矢 | 空三振 | 11-2 | 0.2% | -0.3% |
| 65 | 8回表 | 楽天 | 中島 大輔 | 東山 玲士 | 四球 | 11-2 | 0.2% | +0.0% |
| 66 | 8回表 | 楽天 | 佐藤 直樹 | 東山 玲士 | 遊ゴロ | 11-2 | 0.2% | -0.0% |
| 67 | 8回表 | 楽天 | 宗山 塁 | 東山 玲士 | 二ゴロ | 11-2 | 0.2% | -0.0% |
| 68 | 8回表 | 楽天 | C.マッカスカー | 東山 玲士 | 空三振 | 11-2 | 0.2% | -0.0% |
| 69 | 8回裏 | オリックス | 西川 龍馬 | 江原 雅裕 | 二ゴロ | 11-2 | 0.1% | -0.1% |
| 70 | 8回裏 | オリックス | 来田 涼斗 | 江原 雅裕 | 右安 | 11-2 | 0.2% | +0.1% |
| 71 | 8回裏 | オリックス | 太田 椋 | 江原 雅裕 | 左安 | 11-2 | 0.5% | +0.3% |
| 72 | 8回裏 | オリックス | 紅林 弘太郎 | 江原 雅裕 | 中飛 | 11-2 | 0.2% | -0.3% |
| 73 | 8回裏 | オリックス | 宗 佑磨 | 江原 雅裕 | 左安 | 11-2 | 0.1% | -0.1% |
| 74 | 9回表 | 楽天 | 平良 竜哉 | 山岡 泰輔 | 三ゴロ | 11-4 | 0.1% | -0.0% |
| 75 | 9回表 | 楽天 | YG安田 | 山岡 泰輔 | 中安 | 11-4 | 0.1% | +0.0% |
| 76 | 9回表 | 楽天 | 吉納 翼 | 山岡 泰輔 | 四球 | 11-4 | 0.1% | +0.0% |
| 77 | 9回表 | 楽天 | 太田 光 | 山岡 泰輔 | 空三振 | 11-4 | 0.1% | -0.0% |
| 78 | 9回表 | 楽天 | 黒川 史陽 | 山岡 泰輔 | 右安 | 11-4 | 0.1% | +0.0% |
| 79 | 9回表 | 楽天 | 中島 大輔 | 山岡 泰輔 | 一ゴロ | 12-4 | 0.1% | -0.0% |
| 80 | 9回裏 | オリックス | 野口 智哉 | 加治屋 蓮 | 四球 | 12-4 | 0.2% | +0.1% |
| 81 | 9回裏 | オリックス | 平沼 翔太 | 加治屋 蓮 | 二併打 | 12-4 | 0.0% | -0.2% |
| 82 | 9回裏 | オリックス | 麦谷 祐介 | 加治屋 蓮 | 右安 | 12-4 | 0.0% | +0.0% |
| 83 | 9回裏 | オリックス | 山中 稜真 | 加治屋 蓮 | 二ゴロ | 12-4 | 0.0% | -0.0% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →