広島東洋カープ

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 18 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 0.000 8.06% 86.67% 0.0% 0.0% 8.06% 86.67% 1 2 0 186 10.33 1
2 56 10 7 2 0 1 15 7 13 11 0 0.244 34.44% 75.0% 0.0% 0.0% 34.44% 75.0% 3 15 0 302 5.39 2
3 89 17 11 2 0 4 31 10 14 21 0 0.279 38.54% 76.35% 0.0% 0.0% 38.54% 76.35% 9 20 0 384 4.31 3
4 52 5 5 0 0 0 5 3 15 18 0 0.147 30.99% 70.91% 0.0% 0.0% 30.99% 70.91% 4 8 0 355 6.83 4
5 33 0 0 0 0 0 0 0 4 16 12 0.000 7.47% 66.67% 0.0% 0.0% 7.47% 66.67% 0 1 0 241 7.3 5
6 33 2 2 0 0 0 2 1 6 9 0 0.083 28.51% 81.16% 0.0% 0.0% 28.51% 81.16% 9 7 0 242 7.33 6
7 186 50 42 5 0 3 64 17 23 0 0 0.281 67.14% 87.37% 67.14% 87.37% 0.0% 0.0% 38 60 3 566 3.04 7
8 217 67 45 11 2 9 109 28 30 0 0 0.321 76.48% 83.47% 76.48% 83.47% 0.0% 0.0% 29 76 3 625 2.88 8
9 190 37 26 4 1 6 61 19 32 0 0 0.204 72.12% 83.53% 72.12% 83.53% 0.0% 0.0% 44 55 6 581 3.06 9
10 29 5 4 0 0 1 8 4 6 8 1 0.263 19.16% 70.73% 0.0% 0.0% 19.16% 70.73% 3 1 0 214 7.38 10
11 53 5 4 1 0 0 6 3 14 10 1 0.122 35.08% 71.05% 0.0% 0.0% 35.08% 71.05% 15 5 0 325 6.13 11
12 323 79 62 10 0 7 110 24 45 0 0 0.252 66.55% 90.19% 66.55% 90.19% 0.0% 0.0% 86 86 5 858 2.66 12
13 291 100 69 14 2 15 163 38 22 0 0 0.351 76.02% 89.11% 76.02% 89.11% 0.0% 0.0% 47 104 5 713 2.45 13
14 256 60 43 9 2 6 91 29 35 0 0 0.245 61.34% 88.91% 61.34% 88.91% 0.0% 0.0% 75 57 6 794 3.1 14
15 20 0 0 0 0 0 0 1 4 10 0 0.000 16.07% 83.67% 0.0% 0.0% 16.07% 83.67% 5 1 0 305 15.25 15
16 34 5 4 0 1 0 7 4 11 11 2 0.238 26.16% 56.96% 0.0% 0.0% 26.16% 56.96% 4 0 0 302 8.88 16
17 230 60 47 7 1 5 84 25 36 0 0 0.262 60.52% 87.91% 60.52% 87.91% 0.0% 0.0% 70 53 4 656 2.85 17
18 240 75 50 12 3 10 123 37 24 0 0 0.316 70.35% 86.79% 70.35% 86.79% 0.0% 0.0% 53 72 4 624 2.6 18
19 206 53 36 12 3 2 77 24 49 0 0 0.261 56.11% 83.91% 56.11% 83.91% 0.0% 0.0% 59 32 4 565 2.74 19
20 27 5 4 1 0 0 6 0 6 11 0 0.312 14.47% 60.61% 0.0% 0.0% 14.47% 60.61% 3 2 0 228 8.44 20
21 44 0 0 0 0 0 0 0 22 14 3 0.000 13.13% 19.12% 0.0% 0.0% 13.13% 19.12% 2 3 0 518 11.77 21
22 122 13 11 0 0 2 19 8 68 17 0 0.124 32.21% 33.61% 0.0% 0.0% 32.21% 33.61% 15 8 0 739 6.06 22
23 144 19 15 3 0 1 25 14 64 23 0 0.157 42.86% 41.58% 0.0% 0.0% 42.86% 41.58% 16 17 1 679 4.72 23
24 92 10 10 0 0 0 10 0 39 15 0 0.130 35.59% 40.78% 0.0% 0.0% 35.59% 40.78% 20 7 0 503 5.47 24
25 20 1 1 0 0 0 1 1 7 10 1 0.111 10.87% 16.67% 0.0% 0.0% 10.87% 16.67% 1 0 0 276 13.8 25
1
18-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 8.06%
Co% 86.67%
2
56-10
0.244
1被弾
13奪三振
Sw% 34.44%
Co% 75.0%
3
89-17
0.279
4被弾
14奪三振
Sw% 38.54%
Co% 76.35%
4
52-5
0.147
0被弾
15奪三振
Sw% 30.99%
Co% 70.91%
5
33-0
0.000
0被弾
4奪三振
Sw% 7.47%
Co% 66.67%
6
33-2
0.083
0被弾
6奪三振
Sw% 28.51%
Co% 81.16%
7
186-50
0.281
3被弾
23奪三振
Sw% 67.14%
Co% 87.37%
8
217-67
0.321
9被弾
30奪三振
Sw% 76.48%
Co% 83.47%
9
190-37
0.204
6被弾
32奪三振
Sw% 72.12%
Co% 83.53%
10
29-5
0.263
1被弾
6奪三振
Sw% 19.16%
Co% 70.73%
11
53-5
0.122
0被弾
14奪三振
Sw% 35.08%
Co% 71.05%
12
323-79
0.252
7被弾
45奪三振
Sw% 66.55%
Co% 90.19%
13
291-100
0.351
15被弾
22奪三振
Sw% 76.02%
Co% 89.11%
14
256-60
0.245
6被弾
35奪三振
Sw% 61.34%
Co% 88.91%
15
20-0
0.000
0被弾
4奪三振
Sw% 16.07%
Co% 83.67%
16
34-5
0.238
0被弾
11奪三振
Sw% 26.16%
Co% 56.96%
17
230-60
0.262
5被弾
36奪三振
Sw% 60.52%
Co% 87.91%
18
240-75
0.316
10被弾
24奪三振
Sw% 70.35%
Co% 86.79%
19
206-53
0.261
2被弾
49奪三振
Sw% 56.11%
Co% 83.91%
20
27-5
0.312
0被弾
6奪三振
Sw% 14.47%
Co% 60.61%
21
44-0
0.000
0被弾
22奪三振
Sw% 13.13%
Co% 19.12%
22
122-13
0.124
2被弾
68奪三振
Sw% 32.21%
Co% 33.61%
23
144-19
0.157
1被弾
64奪三振
Sw% 42.86%
Co% 41.58%
24
92-10
0.130
0被弾
39奪三振
Sw% 35.59%
Co% 40.78%
25
20-1
0.111
0被弾
7奪三振
Sw% 10.87%
Co% 16.67%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン