高田 孝一

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 60.0% 100.0% 0.0% 0.0% 60.0% 100.0% 0 0 0 5 0.0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 3
4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0 0 0 4 2.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 5
6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0 0 0 1 1.0 6
7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 2.0 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 100.0% 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 10
11 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 66.67% 50.0% 0.0% 0.0% 66.67% 50.0% 1 0 0 3 1.5 11
12 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1.000 80.0% 75.0% 80.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5.0 12
13 4 2 0 0 0 2 8 3 0 0 0 0.500 80.0% 100.0% 80.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 5 1.25 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 16
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 4 4.0 17
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 2.0 18
19 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 2.0 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 21
22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0 0 0 2 2.0 22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0 0 0 1 0.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 60.0%
Co% 100.0%
3
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
4
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 50.0%
Co% 50.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 100.0%
Co% 0.0%
7
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
8
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
9
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 66.67%
Co% 50.0%
12
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 80.0%
Co% 75.0%
13
4-2
0.500
2被弾
0奪三振
Sw% 80.0%
Co% 100.0%
14
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
17
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
18
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
19
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 50.0%
Co% 0.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 50.0%
Co% 0.0%
23
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
24
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン