内海 哲也

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 0 0 2 0.0 2
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0 2 0 6 3.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 5
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5.0 6
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 57.14% 100.0% 57.14% 100.0% 0.0% 0.0% 2 0 0 7 3.5 7
8 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.167 84.62% 90.91% 84.62% 90.91% 0.0% 0.0% 0 3 1 13 1.86 8
9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 80.0% 100.0% 80.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 3 0 5 1.67 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 10
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 12.5% 100.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0% 0 1 0 8 8.0 11
12 5 2 1 0 0 1 5 3 0 0 0 0.400 69.23% 88.89% 69.23% 88.89% 0.0% 0.0% 1 2 0 13 2.6 12
13 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 62.5% 100.0% 62.5% 100.0% 0.0% 0.0% 0 1 1 8 2.67 13
14 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 38.46% 80.0% 38.46% 80.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 13 6.5 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0 0 0 6 0.0 16
17 4 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0.750 77.78% 100.0% 77.78% 100.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 9 2.25 17
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 6 6.0 18
19 3 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0.333 50.0% 60.0% 50.0% 60.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 10 3.33 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 20
21 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 40.0% 50.0% 0 0 0 5 2.5 21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 0.0 22
23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 57.14% 25.0% 0.0% 0.0% 57.14% 25.0% 0 0 0 7 7.0 23
24 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 42.86% 33.33% 0.0% 0.0% 42.86% 33.33% 0 0 0 7 3.5 24
25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0 0 0 7 7.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
3
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
7
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 57.14%
Co% 100.0%
8
7-1
0.167
0被弾
1奪三振
Sw% 84.62%
Co% 90.91%
9
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 80.0%
Co% 100.0%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 12.5%
Co% 100.0%
12
5-2
0.400
1被弾
0奪三振
Sw% 69.23%
Co% 88.89%
13
3-1
0.333
0被弾
0奪三振
Sw% 62.5%
Co% 100.0%
14
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 38.46%
Co% 80.0%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
17
4-3
0.750
0被弾
0奪三振
Sw% 77.78%
Co% 100.0%
18
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
19
3-1
0.333
1被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 60.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
2-1
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 40.0%
Co% 50.0%
22
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
23
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 57.14%
Co% 25.0%
24
2-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 42.86%
Co% 33.33%
25
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 14.29%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン