アルカンタラ

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 1
2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 100.0% 66.67% 0.0% 0.0% 100.0% 66.67% 0 2 0 3 1.0 2
3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 40.0% 25.0% 0.0% 0.0% 40.0% 25.0% 0 1 0 10 5.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 42.86% 66.67% 0.0% 0.0% 42.86% 66.67% 0 0 0 14 0.0 4
5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 11.11% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0 0 0 9 4.5 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 0 0 4 0.0 6
7 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.500 53.85% 85.71% 53.85% 85.71% 0.0% 0.0% 0 2 0 13 3.25 7
8 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.200 72.22% 84.62% 72.22% 84.62% 0.0% 0.0% 0 3 0 18 3.6 8
9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 72.0% 77.78% 72.0% 77.78% 0.0% 0.0% 0 2 0 25 8.33 9
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 27.27% 100.0% 0.0% 0.0% 27.27% 100.0% 0 1 0 11 5.5 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 0.0 11
12 11 2 1 0 0 1 5 1 4 0 0 0.182 51.52% 76.47% 51.52% 76.47% 0.0% 0.0% 0 3 1 33 3.0 12
13 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 84.21% 87.5% 84.21% 87.5% 0.0% 0.0% 3 4 0 19 1.9 13
14 12 6 4 2 0 0 8 4 2 0 0 0.500 87.1% 96.3% 87.1% 96.3% 0.0% 0.0% 0 3 1 31 2.58 14
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 15.38% 50.0% 0.0% 0.0% 15.38% 50.0% 0 0 0 13 4.33 15
16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 20.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0% 1 1 0 20 6.67 16
17 7 4 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0.571 61.29% 84.21% 61.29% 84.21% 0.0% 0.0% 1 0 0 31 4.43 17
18 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 70.37% 100.0% 70.37% 100.0% 0.0% 0.0% 4 3 1 27 2.45 18
19 5 2 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0.500 50.0% 80.0% 50.0% 80.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 20 4.0 19
20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0 0 0 7 7.0 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 8 8.0 21
22 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 41.18% 85.71% 0.0% 0.0% 41.18% 85.71% 3 0 0 17 2.83 22
23 5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.250 45.45% 40.0% 0.0% 0.0% 45.45% 40.0% 1 1 0 22 4.4 23
24 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 37.5% 66.67% 0.0% 0.0% 37.5% 66.67% 0 0 0 16 8.0 24
25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0 0 0 7 7.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 100.0%
Co% 66.67%
3
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 40.0%
Co% 25.0%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 42.86%
Co% 66.67%
5
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 11.11%
Co% 0.0%
6
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
7
4-2
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 53.85%
Co% 85.71%
8
5-1
0.200
0被弾
1奪三振
Sw% 72.22%
Co% 84.62%
9
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 72.0%
Co% 77.78%
10
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 27.27%
Co% 100.0%
11
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
12
11-2
0.182
1被弾
4奪三振
Sw% 51.52%
Co% 76.47%
13
10-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 84.21%
Co% 87.5%
14
12-6
0.500
0被弾
2奪三振
Sw% 87.1%
Co% 96.3%
15
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 15.38%
Co% 50.0%
16
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 100.0%
17
7-4
0.571
0被弾
2奪三振
Sw% 61.29%
Co% 84.21%
18
11-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 70.37%
Co% 100.0%
19
5-2
0.500
1被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 80.0%
20
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 14.29%
Co% 0.0%
21
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
6-2
0.333
0被弾
0奪三振
Sw% 41.18%
Co% 85.71%
23
5-1
0.250
0被弾
1奪三振
Sw% 45.45%
Co% 40.0%
24
2-1
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 37.5%
Co% 66.67%
25
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 14.29%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン