根本 悠楓
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 19.05% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 19.05% | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 21 | 4.2 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12.5% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 3 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 16.67% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 4 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | |||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 14.29% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.29% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 6 | |||||
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 85.71% | 83.33% | 85.71% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 7 | |||||
8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 100.0% | 93.33% | 100.0% | 93.33% | 0.0% | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 15 | 1.88 | 8 | |||||
9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 68.0% | 82.35% | 68.0% | 82.35% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 25 | 2.78 | 9 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28.57% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 28.57% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 11 | |||||
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 53.33% | 62.5% | 53.33% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 15 | 5.0 | 12 | |||||
13 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 72.0% | 77.78% | 72.0% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 25 | 2.08 | 13 | |||||
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 28 | 4.67 | 14 | |||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 15 | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16 | |||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | |||||
18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 71.43% | 90.0% | 71.43% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 14 | 2.0 | 18 | |||||
19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 61.11% | 72.73% | 61.11% | 72.73% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 18 | 3.0 | 19 | |||||
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 38.46% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 38.46% | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.5 | 20 | |||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | |||||
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 22 | |||||
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 50.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 23 | |||||
24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 34.78% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 34.78% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.75 | 24 | |||||
25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 4.55% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4.55% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.0 | 25 |
1 5-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 19.05% Co% 50.0% |
2 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 12.5% Co% 100.0% |
3 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 20.0% Co% 100.0% |
4 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 16.67% Co% 100.0% |
5 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 14.29% Co% 100.0% |
7 4-3 0.750 2被弾 1奪三振 Sw% 85.71% Co% 83.33% |
8 8-1 0.125 0被弾 0奪三振 Sw% 100.0% Co% 93.33% |
9 9-3 0.333 0被弾 1奪三振 Sw% 68.0% Co% 82.35% |
10 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
11 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 28.57% Co% 100.0% |
12 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 53.33% Co% 62.5% |
13 12-5 0.417 1被弾 2奪三振 Sw% 72.0% Co% 77.78% |
14 6-2 0.333 0被弾 1奪三振 Sw% 50.0% Co% 100.0% |
15 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
16 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
17 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 75.0% Co% 100.0% |
18 7-3 0.500 0被弾 0奪三振 Sw% 71.43% Co% 90.0% |
19 6-1 0.167 0被弾 2奪三振 Sw% 61.11% Co% 72.73% |
20 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 38.46% Co% 20.0% |
21 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
22 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 100.0% Co% 50.0% |
23 1-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 50.0% Co% 66.67% |
24 4-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 34.78% Co% 50.0% |
25 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 4.55% Co% 100.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン