水上 由伸

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 1
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 9.09% 100.0% 0.0% 0.0% 9.09% 100.0% 0 0 0 11 5.5 2
3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 66.67% 91.67% 0.0% 0.0% 66.67% 91.67% 3 1 0 18 3.0 3
4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 43.75% 71.43% 0.0% 0.0% 43.75% 71.43% 1 0 0 16 5.33 4
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0 0 0 8 4.0 5
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 37.5% 66.67% 0.0% 0.0% 37.5% 66.67% 0 0 0 8 4.0 6
7 8 3 2 1 0 0 4 0 2 0 0 0.375 52.94% 88.89% 52.94% 88.89% 0.0% 0.0% 2 1 0 17 2.12 7
8 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 61.9% 92.31% 61.9% 92.31% 0.0% 0.0% 2 2 0 21 3.5 8
9 13 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.154 67.74% 80.95% 67.74% 80.95% 0.0% 0.0% 7 2 0 31 2.38 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0 0 0 15 0.0 10
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 0 1 0 16 16.0 11
12 14 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.167 61.76% 95.24% 61.76% 95.24% 0.0% 0.0% 7 3 0 34 2.43 12
13 8 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0.333 88.0% 68.18% 88.0% 68.18% 0.0% 0.0% 1 1 0 25 3.12 13
14 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 48.72% 84.21% 48.72% 84.21% 0.0% 0.0% 6 3 1 39 3.0 14
15 5 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0.333 21.05% 75.0% 0.0% 0.0% 21.05% 75.0% 0 1 0 19 3.8 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 20.0% 66.67% 0.0% 0.0% 20.0% 66.67% 0 0 0 15 0.0 16
17 10 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 62.96% 70.59% 62.96% 70.59% 0.0% 0.0% 4 2 0 27 2.7 17
18 10 3 1 0 2 0 7 0 2 0 0 0.300 66.67% 100.0% 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 4 1 0 18 1.8 18
19 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 50.0% 70.0% 50.0% 70.0% 0.0% 0.0% 3 0 0 20 4.0 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 7.69% 0.0% 0.0% 0.0% 7.69% 0.0% 0 0 0 13 0.0 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 17.39% 25.0% 0.0% 0.0% 17.39% 25.0% 0 0 0 23 23.0 21
22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 9.09% 0.0% 0.0% 0.0% 9.09% 0.0% 0 0 0 11 11.0 22
23 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 5.56% 100.0% 0.0% 0.0% 5.56% 100.0% 0 0 0 18 18.0 23
24 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1.000 15.38% 100.0% 0.0% 0.0% 15.38% 100.0% 0 0 0 13 4.33 24
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 6.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 9.09%
Co% 100.0%
3
6-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 91.67%
4
3-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 43.75%
Co% 71.43%
5
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 12.5%
Co% 0.0%
6
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 37.5%
Co% 66.67%
7
8-3
0.375
0被弾
2奪三振
Sw% 52.94%
Co% 88.89%
8
6-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 61.9%
Co% 92.31%
9
13-2
0.154
0被弾
2奪三振
Sw% 67.74%
Co% 80.95%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 0.0%
11
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
12
14-2
0.167
0被弾
0奪三振
Sw% 61.76%
Co% 95.24%
13
8-2
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 88.0%
Co% 68.18%
14
13-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 48.72%
Co% 84.21%
15
5-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 21.05%
Co% 75.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 66.67%
17
10-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 62.96%
Co% 70.59%
18
10-3
0.300
0被弾
2奪三振
Sw% 66.67%
Co% 100.0%
19
5-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 50.0%
Co% 70.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 7.69%
Co% 0.0%
21
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 17.39%
Co% 25.0%
22
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 9.09%
Co% 0.0%
23
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 5.56%
Co% 100.0%
24
3-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 15.38%
Co% 100.0%
25
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン