石井 大智

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 3.0 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5.0 2
3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 42.86% 66.67% 0.0% 0.0% 42.86% 66.67% 0 0 0 7 3.5 3
4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 37.5% 66.67% 0.0% 0.0% 37.5% 66.67% 0 0 0 8 8.0 4
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 11.11% 100.0% 0.0% 0.0% 11.11% 100.0% 1 0 0 9 9.0 5
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 6.0 6
7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.167 60.87% 85.71% 60.87% 85.71% 0.0% 0.0% 2 3 0 23 3.29 7
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 69.23% 88.89% 69.23% 88.89% 0.0% 0.0% 1 2 0 13 4.33 8
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 63.64% 100.0% 63.64% 100.0% 0.0% 0.0% 0 2 0 11 5.5 9
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 6.0 10
11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 44.44% 50.0% 0.0% 0.0% 44.44% 50.0% 0 0 0 9 9.0 11
12 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 63.33% 89.47% 63.33% 89.47% 0.0% 0.0% 3 3 0 30 3.33 12
13 8 3 2 0 0 1 6 2 1 0 0 0.375 76.47% 92.31% 76.47% 92.31% 0.0% 0.0% 0 4 0 17 2.12 13
14 4 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0.500 89.47% 64.71% 89.47% 64.71% 0.0% 0.0% 0 1 0 19 4.75 14
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 3.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 10 0.0 16
17 5 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.200 55.56% 80.0% 55.56% 80.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 18 3.6 17
18 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 64.29% 88.89% 64.29% 88.89% 0.0% 0.0% 1 3 0 14 2.8 18
19 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 80.0% 62.5% 80.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0 2 0 10 2.5 19
20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0 0 0 2 2.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 11 0.0 21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 11.76% 0.0% 0.0% 0.0% 11.76% 0.0% 0 0 0 17 0.0 22
23 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 41.18% 28.57% 0.0% 0.0% 41.18% 28.57% 1 0 0 17 5.67 23
24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 75.0% 66.67% 0.0% 0.0% 75.0% 66.67% 0 0 0 8 8.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 25
1
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
3
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 42.86%
Co% 66.67%
4
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 37.5%
Co% 66.67%
5
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 11.11%
Co% 100.0%
6
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
7
7-1
0.167
0被弾
0奪三振
Sw% 60.87%
Co% 85.71%
8
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 69.23%
Co% 88.89%
9
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 63.64%
Co% 100.0%
10
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 44.44%
Co% 50.0%
12
9-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 63.33%
Co% 89.47%
13
8-3
0.375
1被弾
1奪三振
Sw% 76.47%
Co% 92.31%
14
4-2
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 89.47%
Co% 64.71%
15
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
17
5-1
0.200
0被弾
2奪三振
Sw% 55.56%
Co% 80.0%
18
5-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 64.29%
Co% 88.89%
19
4-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 80.0%
Co% 62.5%
20
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 50.0%
Co% 0.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 11.76%
Co% 0.0%
23
3-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 41.18%
Co% 28.57%
24
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 75.0%
Co% 66.67%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン