入江 大生

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 9 9.0 1
2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 31.25% 80.0% 0.0% 0.0% 31.25% 80.0% 0 0 0 16 16.0 2
3 7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0.000 39.13% 44.44% 0.0% 0.0% 39.13% 44.44% 0 1 0 23 3.29 3
4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 42.86% 44.44% 0.0% 0.0% 42.86% 44.44% 0 0 0 21 7.0 4
5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 4.35% 100.0% 0.0% 0.0% 4.35% 100.0% 0 1 0 23 5.75 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0 0 0 3 0.0 6
7 7 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.286 72.0% 83.33% 72.0% 83.33% 0.0% 0.0% 1 4 0 25 3.57 7
8 9 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0.375 72.73% 75.0% 72.73% 75.0% 0.0% 0.0% 0 3 0 33 3.67 8
9 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 59.38% 89.47% 59.38% 89.47% 0.0% 0.0% 4 5 0 32 3.2 9
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 5.56% 100.0% 0.0% 0.0% 5.56% 100.0% 0 0 0 18 18.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 11
12 12 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0.167 47.62% 95.0% 47.62% 95.0% 0.0% 0.0% 7 2 0 42 3.5 12
13 10 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0.286 71.88% 100.0% 71.88% 100.0% 0.0% 0.0% 1 3 0 32 3.2 13
14 11 2 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0.182 58.82% 85.0% 58.82% 85.0% 0.0% 0.0% 2 4 0 34 3.09 14
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 15 7.5 15
16 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.000 43.75% 57.14% 0.0% 0.0% 43.75% 57.14% 0 0 0 16 4.0 16
17 7 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0.286 50.0% 76.92% 50.0% 76.92% 0.0% 0.0% 1 1 0 26 3.71 17
18 17 7 2 3 0 2 16 9 1 0 0 0.467 68.57% 87.5% 68.57% 87.5% 0.0% 0.0% 4 2 0 35 2.06 18
19 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 42.86% 77.78% 42.86% 77.78% 0.0% 0.0% 1 1 0 21 5.25 19
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 6.67% 100.0% 0.0% 0.0% 6.67% 100.0% 0 0 0 15 15.0 20
21 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0 0 0 20 6.67 21
22 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 36.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.0% 0.0% 0 0 0 25 8.33 22
23 14 2 2 0 0 0 2 0 11 0 0 0.143 45.0% 22.22% 0.0% 0.0% 45.0% 22.22% 1 0 0 40 2.86 23
24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 36.36% 50.0% 0.0% 0.0% 36.36% 50.0% 2 0 0 33 11.0 24
25 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0 0 0 7 3.5 25
1
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 31.25%
Co% 80.0%
3
7-0
0.000
0被弾
4奪三振
Sw% 39.13%
Co% 44.44%
4
3-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 42.86%
Co% 44.44%
5
4-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 4.35%
Co% 100.0%
6
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
7
7-2
0.286
0被弾
0奪三振
Sw% 72.0%
Co% 83.33%
8
9-3
0.375
0被弾
1奪三振
Sw% 72.73%
Co% 75.0%
9
10-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 59.38%
Co% 89.47%
10
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 5.56%
Co% 100.0%
11
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
12
12-2
0.167
0被弾
1奪三振
Sw% 47.62%
Co% 95.0%
13
10-2
0.286
0被弾
1奪三振
Sw% 71.88%
Co% 100.0%
14
11-2
0.182
0被弾
3奪三振
Sw% 58.82%
Co% 85.0%
15
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
4-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 43.75%
Co% 57.14%
17
7-2
0.286
0被弾
3奪三振
Sw% 50.0%
Co% 76.92%
18
17-7
0.467
2被弾
1奪三振
Sw% 68.57%
Co% 87.5%
19
4-1
0.250
0被弾
1奪三振
Sw% 42.86%
Co% 77.78%
20
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 6.67%
Co% 100.0%
21
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 5.0%
Co% 0.0%
22
3-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 36.0%
Co% 0.0%
23
14-2
0.143
0被弾
11奪三振
Sw% 45.0%
Co% 22.22%
24
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 36.36%
Co% 50.0%
25
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 14.29%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン