河野 竜生

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 8 4.0 1
2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 61.54% 62.5% 0.0% 0.0% 61.54% 62.5% 0 1 0 13 3.25 2
3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 44.44% 62.5% 0.0% 0.0% 44.44% 62.5% 0 1 0 18 6.0 3
4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 16.67% 100.0% 0.0% 0.0% 16.67% 100.0% 0 0 0 6 6.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67% 100.0% 0 0 0 3 0.0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 30.0% 100.0% 0.0% 0.0% 30.0% 100.0% 0 0 0 10 0.0 6
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 55.56% 60.0% 55.56% 60.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 9 4.5 7
8 10 5 2 1 0 2 12 3 0 0 0 0.500 74.07% 90.0% 74.07% 90.0% 0.0% 0.0% 1 3 0 27 2.7 8
9 10 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0.200 73.91% 88.24% 73.91% 88.24% 0.0% 0.0% 1 6 0 23 2.3 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 11
12 14 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0.214 68.97% 100.0% 68.97% 100.0% 0.0% 0.0% 3 6 1 29 2.07 12
13 4 3 2 0 0 1 6 4 0 0 0 0.750 65.38% 82.35% 65.38% 82.35% 0.0% 0.0% 0 1 0 26 6.5 13
14 17 7 5 2 0 0 9 5 1 0 0 0.412 63.27% 87.1% 63.27% 87.1% 0.0% 0.0% 3 6 0 49 2.88 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 8.33% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0 0 0 12 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 16
17 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 66.67% 75.0% 66.67% 75.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 6 1.5 17
18 5 2 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0.400 55.56% 100.0% 55.56% 100.0% 0.0% 0.0% 2 0 0 9 1.8 18
19 6 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0.167 60.0% 80.0% 60.0% 80.0% 0.0% 0.0% 2 1 0 25 4.17 19
20 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 41.67% 40.0% 0.0% 0.0% 41.67% 40.0% 1 0 0 12 6.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 0.0 21
22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 6.67% 100.0% 0.0% 0.0% 6.67% 100.0% 0 0 0 15 7.5 22
23 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0 0 0 25 8.33 23
24 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 16.67% 50.0% 0.0% 0.0% 16.67% 50.0% 2 0 0 24 4.8 24
25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 3.57% 0.0% 0.0% 0.0% 3.57% 0.0% 0 0 0 28 14.0 25
1
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
4-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 61.54%
Co% 62.5%
3
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 44.44%
Co% 62.5%
4
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 16.67%
Co% 100.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 100.0%
6
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 30.0%
Co% 100.0%
7
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 55.56%
Co% 60.0%
8
10-5
0.500
2被弾
0奪三振
Sw% 74.07%
Co% 90.0%
9
10-2
0.200
0被弾
1奪三振
Sw% 73.91%
Co% 88.24%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
12
14-3
0.214
0被弾
1奪三振
Sw% 68.97%
Co% 100.0%
13
4-3
0.750
1被弾
0奪三振
Sw% 65.38%
Co% 82.35%
14
17-7
0.412
0被弾
1奪三振
Sw% 63.27%
Co% 87.1%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 8.33%
Co% 0.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 0.0%
17
4-1
0.250
0被弾
1奪三振
Sw% 66.67%
Co% 75.0%
18
5-2
0.400
0被弾
1奪三振
Sw% 55.56%
Co% 100.0%
19
6-1
0.167
0被弾
1奪三振
Sw% 60.0%
Co% 80.0%
20
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 41.67%
Co% 40.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 6.67%
Co% 100.0%
23
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 16.0%
Co% 0.0%
24
5-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 16.67%
Co% 50.0%
25
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 3.57%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン