森下 暢仁

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 13 0.0 1
2 7 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0.167 39.47% 73.33% 0.0% 0.0% 39.47% 73.33% 1 1 0 38 5.43 2
3 13 3 3 0 0 0 3 0 0 5 0 0.429 35.85% 100.0% 0.0% 0.0% 35.85% 100.0% 0 4 0 53 4.08 3
4 7 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.200 26.79% 86.67% 0.0% 0.0% 26.79% 86.67% 3 0 0 56 8.0 4
5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0.000 11.11% 50.0% 0.0% 0.0% 11.11% 50.0% 0 0 0 36 7.2 5
6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 16.67% 80.0% 0.0% 0.0% 16.67% 80.0% 3 0 0 30 5.0 6
7 17 8 8 0 0 0 8 2 1 0 0 0.500 60.34% 88.57% 60.34% 88.57% 0.0% 0.0% 4 3 0 58 3.41 7
8 42 21 15 5 1 0 28 4 5 0 0 0.500 78.3% 80.72% 78.3% 80.72% 0.0% 0.0% 5 9 0 106 2.52 8
9 40 8 6 0 1 1 13 3 7 0 0 0.200 71.68% 80.25% 71.68% 80.25% 0.0% 0.0% 12 10 2 113 2.83 9
10 8 2 1 0 0 1 5 2 1 1 0 0.286 27.08% 69.23% 0.0% 0.0% 27.08% 69.23% 1 1 0 48 6.0 10
11 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 34.21% 69.23% 0.0% 0.0% 34.21% 69.23% 0 1 0 38 9.5 11
12 34 12 10 1 0 1 16 5 1 0 0 0.353 69.0% 95.65% 69.0% 95.65% 0.0% 0.0% 11 9 0 100 2.94 12
13 55 24 20 0 0 4 36 9 2 0 0 0.436 83.33% 89.0% 83.33% 89.0% 0.0% 0.0% 14 13 1 120 2.18 13
14 54 10 8 1 0 1 14 6 10 0 0 0.204 60.29% 81.71% 60.29% 81.71% 0.0% 0.0% 22 2 2 136 2.52 14
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 15.09% 75.0% 0.0% 0.0% 15.09% 75.0% 2 0 0 53 26.5 15
16 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0.000 28.12% 66.67% 0.0% 0.0% 28.12% 66.67% 1 0 0 32 6.4 16
17 25 4 3 0 0 1 7 2 6 0 0 0.160 57.14% 86.36% 57.14% 86.36% 0.0% 0.0% 8 7 0 77 3.08 17
18 35 11 9 2 0 0 13 4 4 0 0 0.314 76.54% 85.48% 76.54% 85.48% 0.0% 0.0% 9 9 0 81 2.31 18
19 29 5 4 1 0 0 6 0 8 0 0 0.172 56.34% 82.5% 56.34% 82.5% 0.0% 0.0% 11 3 0 71 2.45 19
20 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 9.09% 33.33% 0.0% 0.0% 9.09% 33.33% 0 0 0 33 11.0 20
21 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0.000 11.54% 0.0% 0.0% 0.0% 11.54% 0.0% 0 0 0 52 8.67 21
22 12 4 3 0 0 1 7 2 4 2 0 0.400 26.19% 36.36% 0.0% 0.0% 26.19% 36.36% 1 0 0 84 7.0 22
23 12 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0.000 38.89% 34.29% 0.0% 0.0% 38.89% 34.29% 1 3 0 90 7.5 23
24 14 1 1 0 0 0 1 0 6 2 0 0.083 42.62% 38.46% 0.0% 0.0% 42.62% 38.46% 3 2 0 61 4.36 24
25 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 8.57% 0.0% 0.0% 0.0% 8.57% 0.0% 0 0 0 35 17.5 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
7-1
0.167
0被弾
3奪三振
Sw% 39.47%
Co% 73.33%
3
13-3
0.429
0被弾
0奪三振
Sw% 35.85%
Co% 100.0%
4
7-1
0.200
0被弾
0奪三振
Sw% 26.79%
Co% 86.67%
5
5-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 11.11%
Co% 50.0%
6
6-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 16.67%
Co% 80.0%
7
17-8
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 60.34%
Co% 88.57%
8
42-21
0.500
0被弾
5奪三振
Sw% 78.3%
Co% 80.72%
9
40-8
0.200
1被弾
7奪三振
Sw% 71.68%
Co% 80.25%
10
8-2
0.286
1被弾
1奪三振
Sw% 27.08%
Co% 69.23%
11
4-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 34.21%
Co% 69.23%
12
34-12
0.353
1被弾
1奪三振
Sw% 69.0%
Co% 95.65%
13
55-24
0.436
4被弾
2奪三振
Sw% 83.33%
Co% 89.0%
14
54-10
0.204
1被弾
10奪三振
Sw% 60.29%
Co% 81.71%
15
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 15.09%
Co% 75.0%
16
5-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 28.12%
Co% 66.67%
17
25-4
0.160
1被弾
6奪三振
Sw% 57.14%
Co% 86.36%
18
35-11
0.314
0被弾
4奪三振
Sw% 76.54%
Co% 85.48%
19
29-5
0.172
0被弾
8奪三振
Sw% 56.34%
Co% 82.5%
20
3-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 9.09%
Co% 33.33%
21
6-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 11.54%
Co% 0.0%
22
12-4
0.400
1被弾
4奪三振
Sw% 26.19%
Co% 36.36%
23
12-0
0.000
0被弾
4奪三振
Sw% 38.89%
Co% 34.29%
24
14-1
0.083
0被弾
6奪三振
Sw% 42.62%
Co% 38.46%
25
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 8.57%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン