アンダーソン
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13.33% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 13.33% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.0 | 1 | |||||
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 37.04% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 37.04% | 70.0% | 0 | 0 | 0 | 27 | 9.0 | 2 | |||||
3 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.250 | 37.5% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 66.67% | 1 | 4 | 0 | 40 | 2.35 | 3 | |||||
4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 38.0% | 68.42% | 0.0% | 0.0% | 38.0% | 68.42% | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.56 | 4 | |||||
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 5.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.26% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.75 | 5 | |||||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 28.0% | 71.43% | 0.0% | 0.0% | 28.0% | 71.43% | 0 | 1 | 0 | 25 | 8.33 | 6 | |||||
7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.364 | 50.0% | 86.67% | 50.0% | 86.67% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 60 | 5.0 | 7 | |||||
8 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.350 | 83.33% | 86.67% | 83.33% | 86.67% | 0.0% | 0.0% | 4 | 7 | 0 | 72 | 3.27 | 8 | |||||
9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 84.78% | 82.05% | 84.78% | 82.05% | 0.0% | 0.0% | 4 | 8 | 0 | 46 | 2.71 | 9 | |||||
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10 | |||||
11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 44.0% | 63.64% | 0.0% | 0.0% | 44.0% | 63.64% | 5 | 0 | 0 | 25 | 3.57 | 11 | |||||
12 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 58.62% | 88.24% | 58.62% | 88.24% | 0.0% | 0.0% | 3 | 6 | 2 | 58 | 3.62 | 12 | |||||
13 | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 74.36% | 82.76% | 74.36% | 82.76% | 0.0% | 0.0% | 2 | 7 | 0 | 39 | 2.17 | 13 | |||||
14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 55.56% | 100.0% | 55.56% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 18 | 3.6 | 14 | |||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12.5% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.0 | 15 | |||||
16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 10.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 16 | |||||
17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 70.0% | 80.95% | 70.0% | 80.95% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 30 | 2.73 | 17 | |||||
18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 75.0% | 66.67% | 75.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 0 | 4 | 0 | 20 | 2.5 | 18 | |||||
19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 40.0% | 75.0% | 40.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 19 | |||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33.33% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | |||||
21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 12.73% | 14.29% | 0.0% | 0.0% | 12.73% | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 55 | 13.75 | 21 | |||||
22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 26.19% | 36.36% | 0.0% | 0.0% | 26.19% | 36.36% | 1 | 0 | 0 | 42 | 7.0 | 22 | |||||
23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 27.27% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 27.27% | 66.67% | 1 | 2 | 0 | 22 | 4.4 | 23 | |||||
24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 66.67% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 66.67% | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 24 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25 |
1 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 13.33% Co% 100.0% |
2 3-1 0.333 0被弾 2奪三振 Sw% 37.04% Co% 70.0% |
3 17-3 0.250 0被弾 4奪三振 Sw% 37.5% Co% 66.67% |
4 9-2 0.333 0被弾 3奪三振 Sw% 38.0% Co% 68.42% |
5 4-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 5.26% Co% 0.0% |
6 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 28.0% Co% 71.43% |
7 12-4 0.364 1被弾 4奪三振 Sw% 50.0% Co% 86.67% |
8 22-7 0.350 3被弾 2奪三振 Sw% 83.33% Co% 86.67% |
9 17-1 0.067 0被弾 2奪三振 Sw% 84.78% Co% 82.05% |
10 1-1 1.000 0被弾 0奪三振 Sw% 30.0% Co% 100.0% |
11 7-1 0.143 0被弾 1奪三振 Sw% 44.0% Co% 63.64% |
12 16-3 0.188 0被弾 1奪三振 Sw% 58.62% Co% 88.24% |
13 18-6 0.333 1被弾 3奪三振 Sw% 74.36% Co% 82.76% |
14 5-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 55.56% Co% 100.0% |
15 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 12.5% Co% 100.0% |
16 2-1 1.000 0被弾 0奪三振 Sw% 10.0% Co% 50.0% |
17 11-4 0.364 2被弾 2奪三振 Sw% 70.0% Co% 80.95% |
18 8-1 0.125 0被弾 3奪三振 Sw% 75.0% Co% 66.67% |
19 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 40.0% Co% 75.0% |
20 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 33.33% Co% 100.0% |
21 4-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 12.73% Co% 14.29% |
22 6-0 0.000 0被弾 4奪三振 Sw% 26.19% Co% 36.36% |
23 5-1 0.200 0被弾 1奪三振 Sw% 27.27% Co% 66.67% |
24 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 66.67% Co% 33.33% |
25 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 50.0% Co% 0.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン