板東 湧梧

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 1 0 6 6.0 2
3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 33.33% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 50.0% 0 1 0 6 3.0 3
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 28.57% 100.0% 0.0% 0.0% 28.57% 100.0% 0 1 0 7 3.5 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 40.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 0 0 0 5 0.0 5
6 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 0 0 4 4.0 6
7 8 2 1 0 0 1 5 2 1 0 0 0.250 84.62% 90.91% 84.62% 90.91% 0.0% 0.0% 2 2 1 13 1.62 7
8 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 80.0% 87.5% 80.0% 87.5% 0.0% 0.0% 2 0 0 10 2.0 8
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 66.67% 75.0% 66.67% 75.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 6 6.0 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 16.67% 100.0% 0.0% 0.0% 16.67% 100.0% 0 0 0 6 0.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 0.0 11
12 9 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0.222 75.0% 86.67% 75.0% 86.67% 0.0% 0.0% 2 4 0 20 2.22 12
13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 75.0% 100.0% 75.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 2 0 8 2.0 13
14 6 4 0 2 0 2 12 5 0 0 0 0.667 88.89% 100.0% 88.89% 100.0% 0.0% 0.0% 0 2 0 9 1.5 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0 0 0 3 0.0 15
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 4.0 16
17 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.250 42.86% 83.33% 42.86% 83.33% 0.0% 0.0% 0 1 0 14 3.5 17
18 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 72.73% 75.0% 72.73% 75.0% 0.0% 0.0% 1 2 0 11 2.75 18
19 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 60.0% 83.33% 60.0% 83.33% 0.0% 0.0% 1 0 1 10 3.33 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 13 0.0 21
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 12 12.0 22
23 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 40.0% 50.0% 0 0 0 15 7.5 23
24 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 45.45% 20.0% 0.0% 0.0% 45.45% 20.0% 1 0 0 11 2.75 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
3
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 33.33%
Co% 50.0%
4
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 28.57%
Co% 100.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 40.0%
Co% 100.0%
6
1-1
1.000
1被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
7
8-2
0.250
1被弾
1奪三振
Sw% 84.62%
Co% 90.91%
8
5-1
0.250
0被弾
1奪三振
Sw% 80.0%
Co% 87.5%
9
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 75.0%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 16.67%
Co% 100.0%
11
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
12
9-2
0.222
0被弾
1奪三振
Sw% 75.0%
Co% 86.67%
13
4-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 75.0%
Co% 100.0%
14
6-4
0.667
2被弾
0奪三振
Sw% 88.89%
Co% 100.0%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
16
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
17
4-1
0.250
0被弾
2奪三振
Sw% 42.86%
Co% 83.33%
18
4-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 72.73%
Co% 75.0%
19
3-1
0.333
0被弾
0奪三振
Sw% 60.0%
Co% 83.33%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
23
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 40.0%
Co% 50.0%
24
4-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 45.45%
Co% 20.0%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン