吉田 輝星
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 1 | |||||
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 35.71% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 35.71% | 70.0% | 0 | 2 | 1 | 28 | 5.6 | 2 | |||||
3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 54.55% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 54.55% | 75.0% | 1 | 1 | 0 | 22 | 4.4 | 3 | |||||
4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 33.33% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 77.78% | 0 | 2 | 0 | 27 | 5.4 | 4 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12.5% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 5 | |||||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 16.67% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 16.67% | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 18 | 9.0 | 6 | |||||
7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 67.86% | 100.0% | 67.86% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 5 | 0 | 28 | 2.8 | 7 | |||||
8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.154 | 92.59% | 88.0% | 92.59% | 88.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | 0 | 27 | 1.93 | 8 | |||||
9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 70.97% | 77.27% | 70.97% | 77.27% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 31 | 2.82 | 9 | |||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 10 | |||||
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 44.44% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 44.44% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 9 | 4.5 | 11 | |||||
12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 56.52% | 84.62% | 56.52% | 84.62% | 0.0% | 0.0% | 4 | 3 | 0 | 46 | 3.54 | 12 | |||||
13 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 64.1% | 96.0% | 64.1% | 96.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 4 | 1 | 39 | 2.79 | 13 | |||||
14 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 64.29% | 96.3% | 64.29% | 96.3% | 0.0% | 0.0% | 5 | 9 | 1 | 42 | 1.91 | 14 | |||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 15 | |||||
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 11.11% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.0 | 16 | |||||
17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.231 | 50.0% | 81.25% | 50.0% | 81.25% | 0.0% | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 32 | 2.46 | 17 | |||||
18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 78.95% | 93.33% | 78.95% | 93.33% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 19 | 2.11 | 18 | |||||
19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 44.83% | 100.0% | 44.83% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 29 | 3.62 | 19 | |||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | |||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 21 | |||||
22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21.43% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 21.43% | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 42 | 10.5 | 22 | |||||
23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 24.44% | 45.45% | 0.0% | 0.0% | 24.44% | 45.45% | 0 | 0 | 0 | 45 | 7.5 | 23 | |||||
24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 38.1% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 38.1% | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 21 | 5.25 | 24 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 25 |
1 3-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 5-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 35.71% Co% 70.0% |
3 5-1 0.250 0被弾 1奪三振 Sw% 54.55% Co% 75.0% |
4 5-2 0.400 0被弾 1奪三振 Sw% 33.33% Co% 77.78% |
5 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 12.5% Co% 100.0% |
6 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 16.67% Co% 66.67% |
7 10-4 0.400 0被弾 0奪三振 Sw% 67.86% Co% 100.0% |
8 14-2 0.154 0被弾 1奪三振 Sw% 92.59% Co% 88.0% |
9 11-3 0.300 1被弾 1奪三振 Sw% 70.97% Co% 77.27% |
10 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 25.0% Co% 100.0% |
11 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 44.44% Co% 100.0% |
12 13-3 0.231 0被弾 2奪三振 Sw% 56.52% Co% 84.62% |
13 14-6 0.429 1被弾 0奪三振 Sw% 64.1% Co% 96.0% |
14 22-4 0.182 0被弾 3奪三振 Sw% 64.29% Co% 96.3% |
15 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
16 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 11.11% Co% 50.0% |
17 13-3 0.231 0被弾 5奪三振 Sw% 50.0% Co% 81.25% |
18 9-1 0.125 0被弾 1奪三振 Sw% 78.95% Co% 93.33% |
19 8-3 0.429 1被弾 1奪三振 Sw% 44.83% Co% 100.0% |
20 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
21 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
22 4-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 21.43% Co% 66.67% |
23 6-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 24.44% Co% 45.45% |
24 4-1 0.333 0被弾 1奪三振 Sw% 38.1% Co% 25.0% |
25 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 25.0% Co% 0.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン