K-鈴木

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 2
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 2 0 6 3.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 0 0 2 0.0 6
7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 75.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 4.0 7
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.0% 66.67% 100.0% 66.67% 0.0% 0.0% 1 1 0 6 3.0 8
9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 5 2.5 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 10
11 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0 0 0 1 1.0 11
12 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 71.43% 60.0% 71.43% 60.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 7 3.5 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 75.0% 100.0% 75.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 13
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 80.0% 75.0% 80.0% 75.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 5 2.5 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 17
18 4 2 0 0 0 2 8 4 1 0 0 0.500 66.67% 100.0% 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 9 2.25 18
19 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 66.67% 75.0% 66.67% 75.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 6 2.0 19
20 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 0 0 2 2.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 21
22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 0 0 0 8 8.0 22
23 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 66.67% 50.0% 0.0% 0.0% 66.67% 50.0% 1 0 0 9 4.5 23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
3
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 0.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
7
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 75.0%
Co% 0.0%
8
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 66.67%
9
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
12
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 71.43%
Co% 60.0%
13
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 75.0%
Co% 100.0%
14
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 80.0%
Co% 75.0%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
17
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
18
4-2
0.500
2被弾
1奪三振
Sw% 66.67%
Co% 100.0%
19
3-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 66.67%
Co% 75.0%
20
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 25.0%
Co% 50.0%
23
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 66.67%
Co% 50.0%
24
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン