山岡 泰輔

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 6.67% 0.0% 0.0% 0.0% 6.67% 0.0% 0 0 0 15 15.0 1
2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 17.95% 85.71% 0.0% 0.0% 17.95% 85.71% 1 3 0 39 9.75 2
3 11 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0.200 37.25% 68.42% 0.0% 0.0% 37.25% 68.42% 1 5 0 51 4.64 3
4 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 32.5% 69.23% 0.0% 0.0% 32.5% 69.23% 1 4 0 40 5.71 4
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 26 8.67 5
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 20.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0% 0 1 0 20 10.0 6
7 19 4 4 0 0 0 4 0 5 0 0 0.211 50.94% 81.48% 50.94% 81.48% 0.0% 0.0% 4 6 0 53 2.79 7
8 23 6 5 0 0 1 9 2 2 0 0 0.261 58.46% 89.47% 58.46% 89.47% 0.0% 0.0% 3 10 1 65 2.83 8
9 29 7 5 1 1 0 10 2 1 0 0 0.250 74.6% 91.49% 74.6% 91.49% 0.0% 0.0% 11 9 0 63 2.17 9
10 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 12.12% 100.0% 0.0% 0.0% 12.12% 100.0% 0 1 0 33 11.0 10
11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 25.0% 85.71% 0.0% 0.0% 25.0% 85.71% 1 3 0 28 7.0 11
12 38 12 10 2 0 0 14 1 5 0 0 0.324 51.26% 95.08% 51.26% 95.08% 0.0% 0.0% 10 7 1 119 3.13 12
13 38 10 5 3 0 2 19 5 5 0 0 0.270 61.29% 92.98% 61.29% 92.98% 0.0% 0.0% 11 9 1 93 2.45 13
14 26 9 7 2 0 0 11 2 6 0 0 0.360 48.75% 89.74% 48.75% 89.74% 0.0% 0.0% 5 4 0 80 3.08 14
15 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 6.45% 50.0% 0.0% 0.0% 6.45% 50.0% 0 0 0 31 10.33 15
16 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 20.83% 70.0% 0.0% 0.0% 20.83% 70.0% 2 1 0 48 8.0 16
17 26 3 2 1 0 0 4 0 11 0 0 0.115 56.94% 75.61% 56.94% 75.61% 0.0% 0.0% 7 4 1 72 2.77 17
18 22 5 3 1 0 1 9 2 1 0 0 0.238 70.0% 88.57% 70.0% 88.57% 0.0% 0.0% 9 4 0 50 2.27 18
19 14 2 1 1 0 0 3 0 4 0 0 0.143 66.67% 71.88% 66.67% 71.88% 0.0% 0.0% 5 2 0 48 3.43 19
20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 13.33% 50.0% 0.0% 0.0% 13.33% 50.0% 0 0 0 15 7.5 20
21 15 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0.000 31.03% 0.0% 0.0% 0.0% 31.03% 0.0% 0 0 0 58 3.87 21
22 14 1 1 0 0 0 1 0 5 1 0 0.077 43.75% 46.43% 0.0% 0.0% 43.75% 46.43% 7 0 0 64 4.57 22
23 12 2 1 1 0 0 3 2 5 1 0 0.182 40.74% 54.55% 0.0% 0.0% 40.74% 54.55% 3 1 0 54 4.5 23
24 7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0.000 34.48% 20.0% 0.0% 0.0% 34.48% 20.0% 0 1 0 29 4.14 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 7.69% 0.0% 0.0% 0.0% 7.69% 0.0% 0 0 0 13 0.0 25
1
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 6.67%
Co% 0.0%
2
4-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 17.95%
Co% 85.71%
3
11-2
0.200
0被弾
2奪三振
Sw% 37.25%
Co% 68.42%
4
7-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 32.5%
Co% 69.23%
5
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 100.0%
7
19-4
0.211
0被弾
5奪三振
Sw% 50.94%
Co% 81.48%
8
23-6
0.261
1被弾
2奪三振
Sw% 58.46%
Co% 89.47%
9
29-7
0.250
0被弾
1奪三振
Sw% 74.6%
Co% 91.49%
10
3-1
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 12.12%
Co% 100.0%
11
4-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 85.71%
12
38-12
0.324
0被弾
5奪三振
Sw% 51.26%
Co% 95.08%
13
38-10
0.270
2被弾
5奪三振
Sw% 61.29%
Co% 92.98%
14
26-9
0.360
0被弾
6奪三振
Sw% 48.75%
Co% 89.74%
15
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 6.45%
Co% 50.0%
16
6-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 20.83%
Co% 70.0%
17
26-3
0.115
0被弾
11奪三振
Sw% 56.94%
Co% 75.61%
18
22-5
0.238
1被弾
1奪三振
Sw% 70.0%
Co% 88.57%
19
14-2
0.143
0被弾
4奪三振
Sw% 66.67%
Co% 71.88%
20
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 13.33%
Co% 50.0%
21
15-0
0.000
0被弾
13奪三振
Sw% 31.03%
Co% 0.0%
22
14-1
0.077
0被弾
5奪三振
Sw% 43.75%
Co% 46.43%
23
12-2
0.182
0被弾
5奪三振
Sw% 40.74%
Co% 54.55%
24
7-0
0.000
0被弾
4奪三振
Sw% 34.48%
Co% 20.0%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 7.69%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン