堀 瑞輝

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 21 4.2 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0 0 0 12 12.0 2
3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 28.57% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 0.0% 0 0 0 7 7.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 40.0% 50.0% 0 0 0 5 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 5
6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 27.27% 66.67% 0.0% 0.0% 27.27% 66.67% 0 1 0 11 2.75 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 57.14% 50.0% 57.14% 0.0% 0.0% 0 0 0 14 0.0 7
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 64.71% 63.64% 64.71% 63.64% 0.0% 0.0% 1 2 0 17 5.67 8
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 42.86% 33.33% 42.86% 33.33% 0.0% 0.0% 0 1 0 7 7.0 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 28.57% 100.0% 0.0% 0.0% 28.57% 100.0% 0 0 0 7 0.0 10
11 5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0.250 22.22% 75.0% 0.0% 0.0% 22.22% 75.0% 1 1 0 18 3.6 11
12 11 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0.300 60.0% 71.43% 60.0% 71.43% 0.0% 0.0% 3 3 0 35 3.18 12
13 18 6 4 1 0 1 10 2 6 0 0 0.333 80.0% 75.0% 80.0% 75.0% 0.0% 0.0% 2 3 1 35 1.94 13
14 19 6 4 0 0 2 12 3 4 0 0 0.316 58.97% 91.3% 58.97% 91.3% 0.0% 0.0% 9 0 0 39 2.05 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 12.5% 100.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0% 0 0 0 16 0.0 15
16 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 20.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0% 0 0 0 10 10.0 16
17 9 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0.222 52.17% 91.67% 52.17% 91.67% 0.0% 0.0% 1 4 0 23 2.56 17
18 9 6 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0.667 57.69% 93.33% 57.69% 93.33% 0.0% 0.0% 0 1 2 26 2.89 18
19 10 2 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0.200 62.5% 70.0% 62.5% 70.0% 0.0% 0.0% 4 1 0 32 3.2 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 7.69% 0.0% 0.0% 0.0% 7.69% 0.0% 0 0 0 13 0.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 21
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 66.67% 50.0% 0.0% 0.0% 66.67% 50.0% 1 0 0 3 3.0 22
23 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 50.0% 42.86% 0.0% 0.0% 50.0% 42.86% 0 0 0 14 14.0 23
24 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 15.38% 25.0% 0.0% 0.0% 15.38% 25.0% 0 0 0 26 8.67 24
25 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0.000 17.24% 20.0% 0.0% 0.0% 17.24% 20.0% 1 0 0 29 4.83 25
1
5-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 25.0%
Co% 0.0%
3
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 28.57%
Co% 0.0%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 40.0%
Co% 50.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
4-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 27.27%
Co% 66.67%
7
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 57.14%
8
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 64.71%
Co% 63.64%
9
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 42.86%
Co% 33.33%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 28.57%
Co% 100.0%
11
5-1
0.250
0被弾
1奪三振
Sw% 22.22%
Co% 75.0%
12
11-3
0.300
0被弾
1奪三振
Sw% 60.0%
Co% 71.43%
13
18-6
0.333
1被弾
6奪三振
Sw% 80.0%
Co% 75.0%
14
19-6
0.316
2被弾
4奪三振
Sw% 58.97%
Co% 91.3%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 12.5%
Co% 100.0%
16
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 100.0%
17
9-2
0.222
0被弾
1奪三振
Sw% 52.17%
Co% 91.67%
18
9-6
0.667
0被弾
0奪三振
Sw% 57.69%
Co% 93.33%
19
10-2
0.200
0被弾
3奪三振
Sw% 62.5%
Co% 70.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 7.69%
Co% 0.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 50.0%
23
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 42.86%
24
3-1
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 15.38%
Co% 25.0%
25
6-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 17.24%
Co% 20.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン