柳 裕也
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1 | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 34.62% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 34.62% | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 26 | 6.5 | 2 | |||||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 35.9% | 64.29% | 0.0% | 0.0% | 35.9% | 64.29% | 1 | 0 | 0 | 39 | 7.8 | 3 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16.13% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 16.13% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 31 | 31.0 | 4 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.35% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4.35% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 5 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41.18% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 41.18% | 85.71% | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 6 | |||||
7 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.208 | 62.69% | 88.1% | 62.69% | 88.1% | 0.0% | 0.0% | 6 | 12 | 0 | 67 | 2.68 | 7 | |||||
8 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.235 | 71.7% | 84.21% | 71.7% | 84.21% | 0.0% | 0.0% | 7 | 4 | 0 | 53 | 2.94 | 8 | |||||
9 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.238 | 58.06% | 94.44% | 58.06% | 94.44% | 0.0% | 0.0% | 8 | 6 | 1 | 62 | 2.7 | 9 | |||||
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 17.07% | 71.43% | 0.0% | 0.0% | 17.07% | 71.43% | 1 | 0 | 0 | 41 | 20.5 | 10 | |||||
11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 41.67% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 41.67% | 80.0% | 1 | 2 | 0 | 36 | 7.2 | 11 | |||||
12 | 49 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.327 | 62.02% | 90.0% | 62.02% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 17 | 12 | 0 | 129 | 2.63 | 12 | |||||
13 | 30 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.414 | 73.68% | 87.5% | 73.68% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 8 | 6 | 0 | 76 | 2.53 | 13 | |||||
14 | 35 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.324 | 58.77% | 86.57% | 58.77% | 86.57% | 0.0% | 0.0% | 9 | 9 | 0 | 114 | 3.26 | 14 | |||||
15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 17.31% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 17.31% | 77.78% | 2 | 1 | 0 | 52 | 10.4 | 15 | |||||
16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 31.91% | 73.33% | 0.0% | 0.0% | 31.91% | 73.33% | 1 | 1 | 0 | 47 | 6.71 | 16 | |||||
17 | 41 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.282 | 60.55% | 87.88% | 60.55% | 87.88% | 0.0% | 0.0% | 12 | 6 | 2 | 109 | 2.66 | 17 | |||||
18 | 26 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.346 | 62.16% | 82.61% | 62.16% | 82.61% | 0.0% | 0.0% | 4 | 6 | 2 | 74 | 2.85 | 18 | |||||
19 | 32 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.258 | 50.52% | 79.59% | 50.52% | 79.59% | 0.0% | 0.0% | 7 | 6 | 1 | 97 | 3.03 | 19 | |||||
20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 15.22% | 57.14% | 0.0% | 0.0% | 15.22% | 57.14% | 4 | 0 | 0 | 46 | 5.11 | 20 | |||||
21 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0.200 | 23.64% | 23.08% | 0.0% | 0.0% | 23.64% | 23.08% | 0 | 1 | 0 | 110 | 6.11 | 21 | |||||
22 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0.038 | 40.5% | 28.57% | 0.0% | 0.0% | 40.5% | 28.57% | 4 | 2 | 0 | 121 | 4.17 | 22 | |||||
23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.059 | 44.05% | 37.84% | 0.0% | 0.0% | 44.05% | 37.84% | 0 | 5 | 0 | 84 | 4.67 | 23 | |||||
24 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.200 | 23.53% | 55.0% | 0.0% | 0.0% | 23.53% | 55.0% | 2 | 2 | 0 | 85 | 7.73 | 24 | |||||
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 19.05% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 19.05% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 21.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 4-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 34.62% Co% 66.67% |
3 5-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 35.9% Co% 64.29% |
4 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 16.13% Co% 100.0% |
5 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 4.35% Co% 100.0% |
6 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 41.18% Co% 85.71% |
7 25-5 0.208 0被弾 1奪三振 Sw% 62.69% Co% 88.1% |
8 18-4 0.235 1被弾 1奪三振 Sw% 71.7% Co% 84.21% |
9 23-5 0.238 0被弾 1奪三振 Sw% 58.06% Co% 94.44% |
10 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 17.07% Co% 71.43% |
11 5-1 0.250 0被弾 0奪三振 Sw% 41.67% Co% 80.0% |
12 49-16 0.327 3被弾 3奪三振 Sw% 62.02% Co% 90.0% |
13 30-12 0.414 2被弾 3奪三振 Sw% 73.68% Co% 87.5% |
14 35-11 0.324 1被弾 3奪三振 Sw% 58.77% Co% 86.57% |
15 5-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 17.31% Co% 77.78% |
16 7-1 0.250 0被弾 1奪三振 Sw% 31.91% Co% 73.33% |
17 41-11 0.282 0被弾 7奪三振 Sw% 60.55% Co% 87.88% |
18 26-9 0.346 2被弾 4奪三振 Sw% 62.16% Co% 82.61% |
19 32-8 0.258 0被弾 9奪三振 Sw% 50.52% Co% 79.59% |
20 9-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 15.22% Co% 57.14% |
21 18-3 0.200 0被弾 11奪三振 Sw% 23.64% Co% 23.08% |
22 29-1 0.038 0被弾 19奪三振 Sw% 40.5% Co% 28.57% |
23 18-1 0.059 0被弾 11奪三振 Sw% 44.05% Co% 37.84% |
24 11-2 0.200 0被弾 4奪三振 Sw% 23.53% Co% 55.0% |
25 1-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 19.05% Co% 25.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン