濵口 遥大

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 4.0 1
2 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1.000 21.43% 66.67% 0.0% 0.0% 21.43% 66.67% 0 0 0 14 7.0 2
3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 22.73% 80.0% 0.0% 0.0% 22.73% 80.0% 1 1 0 22 7.33 3
4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 22.22% 75.0% 0.0% 0.0% 22.22% 75.0% 0 0 0 18 9.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 0.0 5
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0 1 0 6 6.0 6
7 7 1 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0.143 68.75% 90.91% 68.75% 90.91% 0.0% 0.0% 1 3 0 16 2.29 7
8 8 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0.333 60.53% 91.3% 60.53% 91.3% 0.0% 0.0% 1 2 1 38 4.75 8
9 14 3 1 2 0 0 5 1 2 0 0 0.214 76.0% 89.47% 76.0% 89.47% 0.0% 0.0% 4 5 0 25 1.79 9
10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 11 5.5 10
11 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 45.45% 100.0% 0.0% 0.0% 45.45% 100.0% 0 0 0 11 11.0 11
12 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.125 50.0% 93.75% 50.0% 93.75% 0.0% 0.0% 3 2 0 32 4.0 12
13 22 6 4 1 0 1 10 3 3 0 0 0.273 73.58% 76.92% 73.58% 76.92% 0.0% 0.0% 5 5 1 53 2.41 13
14 16 5 4 1 0 0 6 3 2 0 0 0.312 46.67% 92.86% 46.67% 92.86% 0.0% 0.0% 3 4 1 60 3.75 14
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 21 10.5 15
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 50.0% 0 0 1 6 6.0 16
17 13 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0.250 56.25% 88.89% 56.25% 88.89% 0.0% 0.0% 5 1 0 32 2.46 17
18 15 8 6 2 0 0 10 2 1 0 0 0.533 63.04% 82.76% 63.04% 82.76% 0.0% 0.0% 3 3 0 46 3.07 18
19 10 6 5 1 0 0 7 2 1 0 0 0.600 48.72% 78.95% 48.72% 78.95% 0.0% 0.0% 1 2 0 39 3.9 19
20 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 37.5% 50.0% 0 1 0 16 4.0 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0 0 0 10 10.0 21
22 12 1 1 0 0 0 1 0 5 1 0 0.091 33.33% 40.0% 0.0% 0.0% 33.33% 40.0% 3 1 0 45 3.75 22
23 18 2 2 0 0 0 2 0 7 5 0 0.154 31.25% 36.0% 0.0% 0.0% 31.25% 36.0% 2 2 0 80 4.44 23
24 11 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0.000 21.21% 42.86% 0.0% 0.0% 21.21% 42.86% 2 0 0 66 6.0 24
25 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 4.35% 0.0% 0.0% 0.0% 4.35% 0.0% 0 0 0 23 7.67 25
1
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
2-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 21.43%
Co% 66.67%
3
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 22.73%
Co% 80.0%
4
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 22.22%
Co% 75.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
7
7-1
0.143
1被弾
2奪三振
Sw% 68.75%
Co% 90.91%
8
8-2
0.333
0被弾
0奪三振
Sw% 60.53%
Co% 91.3%
9
14-3
0.214
0被弾
2奪三振
Sw% 76.0%
Co% 89.47%
10
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 45.45%
Co% 100.0%
12
8-1
0.125
0被弾
1奪三振
Sw% 50.0%
Co% 93.75%
13
22-6
0.273
1被弾
3奪三振
Sw% 73.58%
Co% 76.92%
14
16-5
0.312
0被弾
2奪三振
Sw% 46.67%
Co% 92.86%
15
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 50.0%
17
13-3
0.250
0被弾
3奪三振
Sw% 56.25%
Co% 88.89%
18
15-8
0.533
0被弾
1奪三振
Sw% 63.04%
Co% 82.76%
19
10-6
0.600
0被弾
1奪三振
Sw% 48.72%
Co% 78.95%
20
4-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 37.5%
Co% 50.0%
21
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 10.0%
Co% 0.0%
22
12-1
0.091
0被弾
5奪三振
Sw% 33.33%
Co% 40.0%
23
18-2
0.154
0被弾
7奪三振
Sw% 31.25%
Co% 36.0%
24
11-0
0.000
0被弾
4奪三振
Sw% 21.21%
Co% 42.86%
25
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 4.35%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン