ウィルカーソン
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13.04% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 13.04% | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 23 | 23.0 | 1 | |||||
2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.100 | 44.44% | 81.25% | 0.0% | 0.0% | 44.44% | 81.25% | 3 | 3 | 0 | 36 | 3.6 | 2 | |||||
3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | 46.34% | 47.37% | 0.0% | 0.0% | 46.34% | 47.37% | 0 | 1 | 0 | 41 | 5.86 | 3 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 31.43% | 63.64% | 0.0% | 0.0% | 31.43% | 63.64% | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.83 | 4 | |||||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 5 | |||||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41.18% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 41.18% | 85.71% | 1 | 1 | 0 | 17 | 5.67 | 6 | |||||
7 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 69.7% | 95.65% | 69.7% | 95.65% | 0.0% | 0.0% | 5 | 10 | 0 | 66 | 3.14 | 7 | |||||
8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 83.33% | 85.71% | 83.33% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 1 | 7 | 0 | 42 | 3.23 | 8 | |||||
9 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.385 | 70.27% | 76.92% | 70.27% | 76.92% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 37 | 2.64 | 9 | |||||
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.81% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 14.81% | 75.0% | 0 | 2 | 0 | 27 | 13.5 | 10 | |||||
11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.222 | 46.67% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 46.67% | 85.71% | 2 | 1 | 1 | 30 | 3.0 | 11 | |||||
12 | 29 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.296 | 61.63% | 90.57% | 61.63% | 90.57% | 0.0% | 0.0% | 5 | 9 | 0 | 86 | 2.97 | 12 | |||||
13 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.409 | 62.9% | 87.18% | 62.9% | 87.18% | 0.0% | 0.0% | 7 | 5 | 0 | 62 | 2.7 | 13 | |||||
14 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 60.87% | 100.0% | 60.87% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | 0 | 46 | 2.71 | 14 | |||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13.04% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 13.04% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 15 | |||||
16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 13.79% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 13.79% | 75.0% | 0 | 1 | 0 | 29 | 9.67 | 16 | |||||
17 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.158 | 42.19% | 77.78% | 42.19% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 64 | 3.2 | 17 | |||||
18 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.263 | 74.58% | 81.82% | 74.58% | 81.82% | 0.0% | 0.0% | 6 | 7 | 0 | 59 | 2.95 | 18 | |||||
19 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 42.42% | 64.29% | 42.42% | 64.29% | 0.0% | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 33 | 2.75 | 19 | |||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 20 | |||||
21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 13.16% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 13.16% | 20.0% | 0 | 1 | 0 | 38 | 12.67 | 21 | |||||
22 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.400 | 20.97% | 53.85% | 0.0% | 0.0% | 20.97% | 53.85% | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.64 | 22 | |||||
23 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.222 | 33.33% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.36 | 23 | |||||
24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 23.53% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 23.53% | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 24 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 25 |
1 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 13.04% Co% 66.67% |
2 10-1 0.100 0被弾 3奪三振 Sw% 44.44% Co% 81.25% |
3 7-3 0.600 0被弾 1奪三振 Sw% 46.34% Co% 47.37% |
4 6-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 31.43% Co% 63.64% |
5 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 5.0% Co% 100.0% |
6 3-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 41.18% Co% 85.71% |
7 21-3 0.143 0被弾 2奪三振 Sw% 69.7% Co% 95.65% |
8 13-3 0.231 0被弾 1奪三振 Sw% 83.33% Co% 85.71% |
9 14-5 0.385 1被弾 3奪三振 Sw% 70.27% Co% 76.92% |
10 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 14.81% Co% 75.0% |
11 10-2 0.222 0被弾 2奪三振 Sw% 46.67% Co% 85.71% |
12 29-8 0.296 0被弾 4奪三振 Sw% 61.63% Co% 90.57% |
13 23-9 0.409 0被弾 1奪三振 Sw% 62.9% Co% 87.18% |
14 17-6 0.375 0被弾 0奪三振 Sw% 60.87% Co% 100.0% |
15 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 13.04% Co% 66.67% |
16 3-1 0.500 0被弾 0奪三振 Sw% 13.79% Co% 75.0% |
17 20-3 0.158 0被弾 7奪三振 Sw% 42.19% Co% 77.78% |
18 20-5 0.263 1被弾 1奪三振 Sw% 74.58% Co% 81.82% |
19 12-2 0.167 0被弾 5奪三振 Sw% 42.42% Co% 64.29% |
20 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
21 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 13.16% Co% 20.0% |
22 11-2 0.400 0被弾 2奪三振 Sw% 20.97% Co% 53.85% |
23 11-2 0.222 0被弾 7奪三振 Sw% 33.33% Co% 37.5% |
24 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 23.53% Co% 25.0% |
25 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン