上原 健太

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 15.79% 100.0% 0.0% 0.0% 15.79% 100.0% 0 0 0 19 19.0 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 66.67% 0.0% 0.0% 33.33% 66.67% 1 0 0 18 18.0 2
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 42.11% 62.5% 0.0% 0.0% 42.11% 62.5% 1 0 0 19 9.5 3
4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 40.0% 66.67% 0.0% 0.0% 40.0% 66.67% 0 0 0 15 7.5 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 5
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 25.0% 66.67% 0.0% 0.0% 25.0% 66.67% 1 0 0 12 6.0 6
7 11 5 5 0 0 0 5 2 2 0 0 0.455 64.52% 90.0% 64.52% 90.0% 0.0% 0.0% 2 2 0 31 2.82 7
8 12 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0.167 85.29% 93.1% 85.29% 93.1% 0.0% 0.0% 2 7 0 34 2.83 8
9 11 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0.364 54.55% 88.89% 54.55% 88.89% 0.0% 0.0% 1 1 1 33 3.0 9
10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 16.67% 50.0% 0.0% 0.0% 16.67% 50.0% 0 0 0 12 6.0 10
11 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.333 53.85% 100.0% 0.0% 0.0% 53.85% 100.0% 0 2 0 13 3.25 11
12 13 8 7 1 0 0 9 3 1 0 0 0.667 75.0% 95.83% 75.0% 95.83% 0.0% 0.0% 2 1 0 32 2.46 12
13 17 5 4 1 0 0 6 2 0 0 0 0.312 84.44% 89.47% 84.44% 89.47% 0.0% 0.0% 2 7 0 45 2.65 13
14 15 4 2 2 0 0 6 1 1 0 0 0.267 55.93% 96.97% 55.93% 96.97% 0.0% 0.0% 4 5 0 59 3.93 14
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 10.53% 50.0% 0.0% 0.0% 10.53% 50.0% 0 0 0 19 19.0 15
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 20.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0% 0 0 0 10 10.0 16
17 7 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.286 75.86% 63.64% 75.86% 63.64% 0.0% 0.0% 1 1 0 29 4.14 17
18 27 8 4 3 1 0 13 6 2 0 0 0.308 74.0% 97.3% 74.0% 97.3% 0.0% 0.0% 6 9 1 50 1.85 18
19 10 2 1 1 0 0 3 0 4 0 0 0.200 43.9% 61.11% 43.9% 61.11% 0.0% 0.0% 3 1 0 41 4.1 19
20 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 5.88% 100.0% 0.0% 0.0% 5.88% 100.0% 0 0 0 17 8.5 20
21 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.000 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0 0 0 8 2.0 21
22 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 38.46% 40.0% 0.0% 0.0% 38.46% 40.0% 0 1 0 26 3.71 22
23 11 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0.000 37.78% 17.65% 0.0% 0.0% 37.78% 17.65% 2 0 0 45 4.09 23
24 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 17.07% 57.14% 0.0% 0.0% 17.07% 57.14% 2 1 0 41 10.25 24
25 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 11.54% 66.67% 0.0% 0.0% 11.54% 66.67% 0 0 0 26 13.0 25
1
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 15.79%
Co% 100.0%
2
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 66.67%
3
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 42.11%
Co% 62.5%
4
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 40.0%
Co% 66.67%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 66.67%
7
11-5
0.455
0被弾
2奪三振
Sw% 64.52%
Co% 90.0%
8
12-2
0.167
0被弾
1奪三振
Sw% 85.29%
Co% 93.1%
9
11-4
0.364
0被弾
4奪三振
Sw% 54.55%
Co% 88.89%
10
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 16.67%
Co% 50.0%
11
4-1
0.333
0被弾
0奪三振
Sw% 53.85%
Co% 100.0%
12
13-8
0.667
0被弾
1奪三振
Sw% 75.0%
Co% 95.83%
13
17-5
0.312
0被弾
0奪三振
Sw% 84.44%
Co% 89.47%
14
15-4
0.267
0被弾
1奪三振
Sw% 55.93%
Co% 96.97%
15
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 10.53%
Co% 50.0%
16
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 100.0%
17
7-2
0.286
0被弾
2奪三振
Sw% 75.86%
Co% 63.64%
18
27-8
0.308
0被弾
2奪三振
Sw% 74.0%
Co% 97.3%
19
10-2
0.200
0被弾
4奪三振
Sw% 43.9%
Co% 61.11%
20
2-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 5.88%
Co% 100.0%
21
4-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 37.5%
Co% 0.0%
22
7-0
0.000
0被弾
5奪三振
Sw% 38.46%
Co% 40.0%
23
11-0
0.000
0被弾
8奪三振
Sw% 37.78%
Co% 17.65%
24
4-1
0.250
0被弾
0奪三振
Sw% 17.07%
Co% 57.14%
25
2-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 11.54%
Co% 66.67%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン