高橋 奎二
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 3.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.45% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 29 | 7.25 | 1 | |||||
2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.111 | 44.44% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 44.44% | 62.5% | 1 | 2 | 0 | 36 | 4.0 | 2 | |||||
3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 44.9% | 63.64% | 0.0% | 0.0% | 44.9% | 63.64% | 1 | 2 | 0 | 49 | 4.45 | 3 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 18.52% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 18.52% | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 27 | 13.5 | 4 | |||||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 | 5 | |||||
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 34.38% | 63.64% | 0.0% | 0.0% | 34.38% | 63.64% | 1 | 1 | 0 | 32 | 5.33 | 6 | |||||
7 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 60.78% | 83.87% | 60.78% | 83.87% | 0.0% | 0.0% | 4 | 4 | 0 | 51 | 3.19 | 7 | |||||
8 | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 71.23% | 86.54% | 71.23% | 86.54% | 0.0% | 0.0% | 6 | 7 | 0 | 73 | 3.32 | 8 | |||||
9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.105 | 63.08% | 78.05% | 63.08% | 78.05% | 0.0% | 0.0% | 4 | 5 | 0 | 65 | 3.42 | 9 | |||||
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.67 | 10 | |||||
11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 34.62% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 34.62% | 77.78% | 2 | 0 | 0 | 26 | 5.2 | 11 | |||||
12 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.143 | 73.33% | 83.64% | 73.33% | 83.64% | 0.0% | 0.0% | 10 | 8 | 1 | 75 | 2.68 | 12 | |||||
13 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.190 | 71.23% | 80.77% | 71.23% | 80.77% | 0.0% | 0.0% | 2 | 7 | 0 | 73 | 3.32 | 13 | |||||
14 | 25 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.440 | 52.75% | 85.42% | 52.75% | 85.42% | 0.0% | 0.0% | 4 | 4 | 0 | 91 | 3.64 | 14 | |||||
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 9.09% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 9.09% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 33 | 11.0 | 15 | |||||
16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 42.86% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 42.86% | 83.33% | 3 | 0 | 0 | 14 | 4.67 | 16 | |||||
17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 55.26% | 95.24% | 55.26% | 95.24% | 0.0% | 0.0% | 4 | 1 | 0 | 38 | 3.8 | 17 | |||||
18 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.182 | 65.52% | 76.32% | 65.52% | 76.32% | 0.0% | 0.0% | 5 | 4 | 1 | 58 | 2.64 | 18 | |||||
19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.133 | 50.94% | 81.48% | 50.94% | 81.48% | 0.0% | 0.0% | 4 | 3 | 0 | 53 | 3.31 | 19 | |||||
20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 5.41% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 5.41% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 37 | 9.25 | 20 | |||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 6.67% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 21 | |||||
22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 35.0% | 42.86% | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 42.86% | 1 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 22 | |||||
23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.000 | 44.83% | 42.31% | 0.0% | 0.0% | 44.83% | 42.31% | 2 | 1 | 0 | 58 | 5.27 | 23 | |||||
24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.125 | 27.78% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 27.78% | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 54 | 4.5 | 24 | |||||
25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 6.45% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 6.45% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 31 | 7.75 | 25 |
1 4-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 3.45% Co% 0.0% |
2 9-1 0.111 1被弾 5奪三振 Sw% 44.44% Co% 62.5% |
3 11-0 0.000 0被弾 4奪三振 Sw% 44.9% Co% 63.64% |
4 2-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 18.52% Co% 40.0% |
5 3-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 6-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 34.38% Co% 63.64% |
7 16-4 0.250 1被弾 4奪三振 Sw% 60.78% Co% 83.87% |
8 22-6 0.273 1被弾 3奪三振 Sw% 71.23% Co% 86.54% |
9 19-2 0.105 0被弾 7奪三振 Sw% 63.08% Co% 78.05% |
10 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 8.7% Co% 0.0% |
11 5-1 0.250 0被弾 1奪三振 Sw% 34.62% Co% 77.78% |
12 28-4 0.143 0被弾 4奪三振 Sw% 73.33% Co% 83.64% |
13 22-4 0.190 0被弾 6奪三振 Sw% 71.23% Co% 80.77% |
14 25-11 0.440 3被弾 6奪三振 Sw% 52.75% Co% 85.42% |
15 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 9.09% Co% 66.67% |
16 3-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 42.86% Co% 83.33% |
17 10-4 0.400 0被弾 1奪三振 Sw% 55.26% Co% 95.24% |
18 22-4 0.182 1被弾 6奪三振 Sw% 65.52% Co% 76.32% |
19 16-2 0.133 0被弾 6奪三振 Sw% 50.94% Co% 81.48% |
20 4-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 5.41% Co% 50.0% |
21 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 6.67% Co% 100.0% |
22 4-1 0.333 0被弾 1奪三振 Sw% 35.0% Co% 42.86% |
23 11-0 0.000 0被弾 6奪三振 Sw% 44.83% Co% 42.31% |
24 12-1 0.125 0被弾 5奪三振 Sw% 27.78% Co% 33.33% |
25 4-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 6.45% Co% 100.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン