原 樹理

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 1
2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 37.5% 100.0% 0.0% 0.0% 37.5% 100.0% 0 0 0 8 8.0 2
3 7 2 1 0 0 1 5 1 1 0 0 0.286 43.48% 80.0% 0.0% 0.0% 43.48% 80.0% 0 3 0 23 3.29 3
4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 29.41% 100.0% 0.0% 0.0% 29.41% 100.0% 0 1 0 34 11.33 4
5 5 1 0 0 0 1 4 2 0 1 3 1.000 6.9% 50.0% 0.0% 0.0% 6.9% 50.0% 0 0 0 29 5.8 5
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 44.44% 100.0% 0.0% 0.0% 44.44% 100.0% 1 0 0 9 9.0 6
7 11 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0.091 70.37% 94.74% 70.37% 94.74% 0.0% 0.0% 5 5 0 27 2.45 7
8 16 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0.188 72.97% 100.0% 72.97% 100.0% 0.0% 0.0% 7 5 0 37 2.31 8
9 18 5 3 2 0 0 7 0 0 0 0 0.278 67.35% 96.97% 67.35% 96.97% 0.0% 0.0% 1 9 2 49 2.72 9
10 6 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0.333 21.43% 83.33% 0.0% 0.0% 21.43% 83.33% 0 1 0 28 4.67 10
11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 37.04% 80.0% 0.0% 0.0% 37.04% 80.0% 1 2 0 27 9.0 11
12 29 8 6 1 0 1 12 3 3 0 0 0.286 61.11% 95.45% 61.11% 95.45% 0.0% 0.0% 9 8 0 72 2.48 12
13 32 16 10 4 0 2 26 6 0 0 0 0.500 61.64% 95.56% 61.64% 95.56% 0.0% 0.0% 5 10 1 73 2.28 13
14 27 8 6 0 1 1 13 3 0 0 0 0.296 59.21% 93.33% 59.21% 93.33% 0.0% 0.0% 9 8 0 76 2.81 14
15 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 39.13% 100.0% 0.0% 0.0% 39.13% 100.0% 1 1 0 23 3.83 15
16 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 25.71% 55.56% 0.0% 0.0% 25.71% 55.56% 0 1 0 35 8.75 16
17 18 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0.118 51.47% 82.86% 51.47% 82.86% 0.0% 0.0% 5 4 2 68 3.78 17
18 17 7 5 2 0 0 9 4 2 0 0 0.412 59.09% 96.15% 59.09% 96.15% 0.0% 0.0% 1 5 1 44 2.59 18
19 24 6 3 2 0 1 11 3 4 0 0 0.250 68.97% 87.5% 68.97% 87.5% 0.0% 0.0% 8 4 0 58 2.42 19
20 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 31.58% 83.33% 0.0% 0.0% 31.58% 83.33% 1 0 0 19 6.33 20
21 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0.000 11.86% 14.29% 0.0% 0.0% 11.86% 14.29% 0 0 0 59 14.75 21
22 11 1 0 1 0 0 2 1 1 4 0 0.143 22.95% 57.14% 0.0% 0.0% 22.95% 57.14% 5 0 0 61 5.55 22
23 13 4 3 1 0 0 5 1 2 2 0 0.364 32.65% 68.75% 0.0% 0.0% 32.65% 68.75% 3 2 0 49 3.77 23
24 5 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.200 27.27% 66.67% 0.0% 0.0% 27.27% 66.67% 3 0 0 22 4.4 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 0.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 37.5%
Co% 100.0%
3
7-2
0.286
1被弾
1奪三振
Sw% 43.48%
Co% 80.0%
4
3-1
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 29.41%
Co% 100.0%
5
5-1
1.000
1被弾
0奪三振
Sw% 6.9%
Co% 50.0%
6
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 44.44%
Co% 100.0%
7
11-1
0.091
1被弾
0奪三振
Sw% 70.37%
Co% 94.74%
8
16-3
0.188
0被弾
1奪三振
Sw% 72.97%
Co% 100.0%
9
18-5
0.278
0被弾
0奪三振
Sw% 67.35%
Co% 96.97%
10
6-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 21.43%
Co% 83.33%
11
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 37.04%
Co% 80.0%
12
29-8
0.286
1被弾
3奪三振
Sw% 61.11%
Co% 95.45%
13
32-16
0.500
2被弾
0奪三振
Sw% 61.64%
Co% 95.56%
14
27-8
0.296
1被弾
0奪三振
Sw% 59.21%
Co% 93.33%
15
6-3
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 39.13%
Co% 100.0%
16
4-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 25.71%
Co% 55.56%
17
18-2
0.118
0被弾
4奪三振
Sw% 51.47%
Co% 82.86%
18
17-7
0.412
0被弾
2奪三振
Sw% 59.09%
Co% 96.15%
19
24-6
0.250
1被弾
4奪三振
Sw% 68.97%
Co% 87.5%
20
3-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 31.58%
Co% 83.33%
21
4-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 11.86%
Co% 14.29%
22
11-1
0.143
0被弾
1奪三振
Sw% 22.95%
Co% 57.14%
23
13-4
0.364
0被弾
2奪三振
Sw% 32.65%
Co% 68.75%
24
5-1
0.200
0被弾
1奪三振
Sw% 27.27%
Co% 66.67%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン