砂田 毅樹

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0 0 0 4 4.0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 2
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 1 0 4 4.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 40.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 0 0 0 5 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 5
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 4.0 6
7 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0.333 66.67% 100.0% 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 9 3.0 7
8 5 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0.250 76.92% 100.0% 76.92% 100.0% 0.0% 0.0% 0 2 1 13 2.6 8
9 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 53.33% 75.0% 53.33% 75.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 15 3.75 9
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 1 0 0 2 2.0 10
11 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.500 40.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 1 0 0 5 2.5 11
12 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.250 42.86% 66.67% 42.86% 66.67% 0.0% 0.0% 1 0 0 7 1.75 12
13 4 2 0 1 0 1 6 1 0 0 0 0.500 77.78% 100.0% 77.78% 100.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 9 2.25 13
14 6 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.200 76.92% 80.0% 76.92% 80.0% 0.0% 0.0% 1 2 0 13 2.17 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 15
16 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 1 0 6 3.0 16
17 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0.250 71.43% 100.0% 71.43% 100.0% 0.0% 0.0% 3 0 0 7 1.75 17
18 5 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.400 69.23% 88.89% 69.23% 88.89% 0.0% 0.0% 2 1 0 13 2.6 18
19 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.500 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 1 1 12 3.0 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 11.11% 100.0% 0.0% 0.0% 11.11% 100.0% 0 0 0 9 0.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 22
23 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0 0 0 6 6.0 23
24 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 33.33% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 50.0% 0 0 0 6 6.0 24
25 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0 0 0 14 4.67 25
1
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 0.0%
2
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
3
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 40.0%
Co% 100.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
7
3-1
0.333
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 100.0%
8
5-1
0.250
1被弾
0奪三振
Sw% 76.92%
Co% 100.0%
9
4-1
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 53.33%
Co% 75.0%
10
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
11
2-1
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 40.0%
Co% 100.0%
12
4-1
0.250
0被弾
2奪三振
Sw% 42.86%
Co% 66.67%
13
4-2
0.500
1被弾
0奪三振
Sw% 77.78%
Co% 100.0%
14
6-1
0.200
0被弾
1奪三振
Sw% 76.92%
Co% 80.0%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
2-1
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
17
4-1
0.250
0被弾
0奪三振
Sw% 71.43%
Co% 100.0%
18
5-2
0.400
0被弾
0奪三振
Sw% 69.23%
Co% 88.89%
19
4-2
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 11.11%
Co% 100.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
23
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 16.67%
Co% 0.0%
24
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 50.0%
25
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 14.29%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン