田口 麗斗

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 7 0.0 1
2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 62.5% 60.0% 0.0% 0.0% 62.5% 60.0% 1 0 0 8 4.0 2
3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 28.57% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 0.0% 0 0 0 7 3.5 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 5
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.000 10.0% 100.0% 0.0% 0.0% 10.0% 100.0% 0 0 0 10 3.33 6
7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 85.71% 75.0% 85.71% 75.0% 0.0% 0.0% 0 1 1 14 4.67 7
8 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.250 80.0% 87.5% 80.0% 87.5% 0.0% 0.0% 0 2 0 10 2.5 8
9 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 64.71% 63.64% 64.71% 63.64% 0.0% 0.0% 2 1 1 17 2.83 9
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 16.67% 100.0% 0.0% 0.0% 16.67% 100.0% 1 0 0 6 6.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 11
12 4 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.500 90.0% 100.0% 90.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 10 2.5 12
13 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.200 70.0% 85.71% 70.0% 85.71% 0.0% 0.0% 3 1 0 10 2.0 13
14 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.500 56.52% 100.0% 56.52% 100.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 23 5.75 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 40.0% 50.0% 0 0 0 5 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0 0 0 3 0.0 16
17 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 75.0% 91.67% 75.0% 91.67% 0.0% 0.0% 4 1 0 16 2.67 17
18 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.200 90.0% 88.89% 90.0% 88.89% 0.0% 0.0% 2 1 0 10 2.0 18
19 6 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0.500 68.75% 72.73% 68.75% 72.73% 0.0% 0.0% 1 0 0 16 2.67 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 57.14% 50.0% 0.0% 0.0% 57.14% 50.0% 0 0 0 7 0.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 0 0 2 0.0 21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 9.09% 0.0% 0.0% 0.0% 9.09% 0.0% 0 0 0 11 0.0 22
23 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.250 50.0% 57.14% 0.0% 0.0% 50.0% 57.14% 1 0 1 14 3.5 23
24 8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0.000 54.55% 33.33% 0.0% 0.0% 54.55% 33.33% 0 1 0 22 2.75 24
25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0 0 0 12 12.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 62.5%
Co% 60.0%
3
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 28.57%
Co% 0.0%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 10.0%
Co% 100.0%
7
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 85.71%
Co% 75.0%
8
4-1
0.250
0被弾
0奪三振
Sw% 80.0%
Co% 87.5%
9
6-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 64.71%
Co% 63.64%
10
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 16.67%
Co% 100.0%
11
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
12
4-2
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 90.0%
Co% 100.0%
13
5-1
0.200
0被弾
0奪三振
Sw% 70.0%
Co% 85.71%
14
4-2
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 56.52%
Co% 100.0%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 40.0%
Co% 50.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 0.0%
17
6-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 75.0%
Co% 91.67%
18
5-1
0.200
0被弾
0奪三振
Sw% 90.0%
Co% 88.89%
19
6-3
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 68.75%
Co% 72.73%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 57.14%
Co% 50.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
22
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 9.09%
Co% 0.0%
23
4-1
0.250
0被弾
1奪三振
Sw% 50.0%
Co% 57.14%
24
8-0
0.000
0被弾
7奪三振
Sw% 54.55%
Co% 33.33%
25
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 33.33%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン