今村 信貴
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 40.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.0 | 1 | |||||
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 12.5% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 2 | |||||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 43.75% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 43.75% | 85.71% | 2 | 1 | 0 | 16 | 3.2 | 3 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 30.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 10 | 5.0 | 4 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.29% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.29% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 5 | |||||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 26.32% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 26.32% | 80.0% | 2 | 0 | 0 | 19 | 4.75 | 6 | |||||
7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 72.97% | 96.3% | 72.97% | 96.3% | 0.0% | 0.0% | 7 | 1 | 0 | 37 | 3.08 | 7 | |||||
8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 63.64% | 100.0% | 63.64% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 22 | 2.44 | 8 | |||||
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 41.67% | 100.0% | 41.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 12 | 6.0 | 9 | |||||
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44.44% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 44.44% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 10 | |||||
11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 18.18% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 18.18% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 22 | 3.67 | 11 | |||||
12 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 73.33% | 95.45% | 73.33% | 95.45% | 0.0% | 0.0% | 10 | 5 | 2 | 60 | 2.5 | 12 | |||||
13 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 73.68% | 85.71% | 73.68% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 19 | 3.17 | 13 | |||||
14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 52.17% | 66.67% | 52.17% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 4 | 1 | 0 | 23 | 2.88 | 14 | |||||
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15.38% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 15.38% | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 13 | 6.5 | 15 | |||||
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 27.27% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 27.27% | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 16 | |||||
17 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.267 | 50.0% | 86.36% | 50.0% | 86.36% | 0.0% | 0.0% | 6 | 2 | 0 | 44 | 2.93 | 17 | |||||
18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 68.97% | 70.0% | 68.97% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 29 | 3.62 | 18 | |||||
19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 52.38% | 72.73% | 52.38% | 72.73% | 0.0% | 0.0% | 4 | 1 | 0 | 21 | 2.1 | 19 | |||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 20 | |||||
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 8.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.33% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 21 | |||||
22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 36.36% | 41.67% | 0.0% | 0.0% | 36.36% | 41.67% | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.5 | 22 | |||||
23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26.67% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 26.67% | 87.5% | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.0 | 23 | |||||
24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 14.29% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 14.29% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.5 | 24 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 25 |
1 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 40.0% Co% 75.0% |
2 5-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 12.5% Co% 50.0% |
3 5-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 43.75% Co% 85.71% |
4 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 30.0% Co% 66.67% |
5 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 14.29% Co% 100.0% |
6 4-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 26.32% Co% 80.0% |
7 12-2 0.182 0被弾 1奪三振 Sw% 72.97% Co% 96.3% |
8 9-4 0.571 0被弾 0奪三振 Sw% 63.64% Co% 100.0% |
9 2-1 0.500 0被弾 0奪三振 Sw% 41.67% Co% 100.0% |
10 1-1 1.000 0被弾 0奪三振 Sw% 44.44% Co% 50.0% |
11 6-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 18.18% Co% 100.0% |
12 24-5 0.217 1被弾 0奪三振 Sw% 73.33% Co% 95.45% |
13 6-4 0.667 0被弾 1奪三振 Sw% 73.68% Co% 85.71% |
14 8-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 52.17% Co% 66.67% |
15 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 15.38% Co% 100.0% |
16 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 27.27% Co% 33.33% |
17 15-4 0.267 0被弾 3奪三振 Sw% 50.0% Co% 86.36% |
18 8-2 0.250 0被弾 3奪三振 Sw% 68.97% Co% 70.0% |
19 10-2 0.200 1被弾 3奪三振 Sw% 52.38% Co% 72.73% |
20 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
21 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 8.33% Co% 0.0% |
22 6-1 0.167 0被弾 5奪三振 Sw% 36.36% Co% 41.67% |
23 1-1 1.000 0被弾 0奪三振 Sw% 26.67% Co% 87.5% |
24 2-1 0.500 0被弾 1奪三振 Sw% 14.29% Co% 66.67% |
25 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン